当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
---|---|---|
IPv4 企业版 | 14730050 | 2025-06-15 15:04:59 |
IPv6 企业版 | 2371076 | 2025-06-15 15:09:37 |
美国 | 1486006991 | |
中国 | 415529347 | |
日本 | 200521439 | |
德国 | 138928772 | |
英国 | 138490108 | |
韩国 | 115836052 | |
巴西 | 91965626 | |
法国 | 83170092 | |
加拿大 | 72927270 | |
意大利 | 57708539 | |
荷兰 | 55834984 | |
澳大利亚 | 53179204 | |
印度 | 49786352 | |
俄罗斯 | 45357832 | |
西班牙 | 36413487 | |
瑞典 | 31757852 | |
墨西哥 | 30837705 | |
南非 | 30051259 | |
瑞士 | 25185320 | |
埃及 | 24213907 |
福克兰群岛 | 6222 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4381 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 341 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
广东 | 39517725 | 台湾 | 37373834 | 北京 | 36726433 |
香港 | 24037980 | 浙江 | 21978217 | 江苏 | 21090618 |
山东 | 19357731 | 上海 | 19048346 | 河南 | 12332739 |
辽宁 | 12001152 | 河北 | 11758936 | 四川 | 11640287 |
湖北 | 9646740 | 福建 | 9016997 | 湖南 | 9003711 |
江西 | 7992094 | 安徽 | 7873004 | 重庆 | 7056275 |
黑龙江 | 6540037 | 山西 | 5950154 | 陕西 | 5931376 |
吉林 | 5762212 | 广西 | 4938539 | 天津 | 4741112 |
内蒙古 | 4471564 | 新疆 | 4196090 | 云南 | 4102990 |
贵州 | 3345963 | 甘肃 | 2447533 | 海南 | 1927374 |
宁夏 | 1817972 | 青海 | 985477 | 西藏 | 548546 |
澳门 | 376265 | 其它 | 39993324 |
电信 | 126603546 |
联通 | 70300661 |
移动 | 36591620 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 21026155 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9619214 |
华为云 | 5049344 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 1475840 |
其它 | 100638739 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供