当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
---|---|---|
IPv4 企业版 | 14349812 | 2025-04-26 07:34:58 |
IPv6 企业版 | 2277601 | 2025-04-26 02:39:51 |
美国 | 1488374447 | |
中国 | 415303909 | |
日本 | 200181975 | |
德国 | 138664581 | |
英国 | 138358787 | |
韩国 | 115712613 | |
巴西 | 91905393 | |
法国 | 83262714 | |
加拿大 | 72995322 | |
意大利 | 57636223 | |
荷兰 | 55910991 | |
澳大利亚 | 53126633 | |
印度 | 49523325 | |
俄罗斯 | 45301841 | |
西班牙 | 36336241 | |
瑞典 | 32062715 | |
墨西哥 | 30835332 | |
南非 | 30054408 | |
瑞士 | 25176355 | |
埃及 | 24212106 |
福克兰群岛 | 6222 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4573 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
南极洲 | 597 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
广东 | 39625526 | 台湾 | 37295448 | 北京 | 36777053 |
香港 | 23604924 | 浙江 | 21987561 | 江苏 | 21039639 |
山东 | 19347973 | 上海 | 19075514 | 河南 | 12316600 |
辽宁 | 12001092 | 河北 | 11747625 | 四川 | 11621936 |
湖北 | 9513804 | 湖南 | 8970901 | 福建 | 8889741 |
江西 | 7992076 | 安徽 | 7860684 | 重庆 | 7055971 |
黑龙江 | 6540028 | 山西 | 5919694 | 陕西 | 5896510 |
吉林 | 5753762 | 广西 | 4913937 | 天津 | 4768026 |
内蒙古 | 4467394 | 新疆 | 4196038 | 云南 | 4094752 |
贵州 | 3345919 | 甘肃 | 2420363 | 海南 | 1927452 |
宁夏 | 1813898 | 青海 | 985456 | 西藏 | 548540 |
澳门 | 376009 | 其它 | 40612063 |
电信 | 126604323 |
联通 | 70300877 |
移动 | 36590678 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 20974253 |
教育网 | 17157348 |
腾讯云 | 9626543 |
华为云 | 5048064 |
鹏博士 | 3569920 |
其它 | 101935455 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供