当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
---|---|---|
IPv4 企业版 | 15203338 | 2025-09-02 14:06:39 |
IPv6 企业版 | 2855349 | 2025-09-02 14:08:25 |
美国 | 1482865023 | |
中国 | 415802825 | |
日本 | 200812412 | |
英国 | 139439483 | |
德国 | 139256608 | |
韩国 | 115982486 | |
巴西 | 91829920 | |
法国 | 83211053 | |
加拿大 | 73099910 | |
意大利 | 57710939 | |
荷兰 | 55868734 | |
澳大利亚 | 53130645 | |
印度 | 49753886 | |
俄罗斯 | 45407946 | |
西班牙 | 36443194 | |
瑞典 | 31608846 | |
墨西哥 | 30881657 | |
南非 | 30182492 | |
瑞士 | 25199296 | |
埃及 | 24208025 |
福克兰群岛 | 6254 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4893 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 341 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
广东 | 39524473 | 台湾 | 37479052 | 北京 | 36678041 |
香港 | 24374856 | 浙江 | 21969519 | 江苏 | 21018185 |
上海 | 19556035 | 山东 | 19291039 | 河南 | 12306028 |
辽宁 | 12013011 | 河北 | 11768069 | 四川 | 11632545 |
湖北 | 9460477 | 湖南 | 9031607 | 福建 | 9013279 |
江西 | 7992167 | 安徽 | 7845486 | 重庆 | 6925647 |
黑龙江 | 6540043 | 山西 | 5950467 | 陕西 | 5939624 |
吉林 | 5749714 | 广西 | 4938373 | 天津 | 4770060 |
内蒙古 | 4495079 | 新疆 | 4195920 | 云南 | 4107061 |
贵州 | 3338630 | 甘肃 | 2447718 | 海南 | 1939416 |
宁夏 | 1818048 | 青海 | 985375 | 西藏 | 560830 |
澳门 | 376791 | 其它 | 39770160 |
电信 | 126603274 |
联通 | 70300969 |
移动 | 36592468 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 20999014 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9625608 |
华为云 | 5015552 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 2148096 |
其它 | 100293616 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供