当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
---|---|---|
IPv4 企业版 | 15360358 | 2025-10-03 01:03:19 |
IPv6 企业版 | 3138515 | 2025-10-03 01:06:06 |
美国 | 1483222099 | |
中国 | 415462930 | |
日本 | 200851023 | |
德国 | 139301588 | |
英国 | 138898639 | |
韩国 | 115946186 | |
巴西 | 91825557 | |
法国 | 83758918 | |
加拿大 | 73142016 | |
意大利 | 57209222 | |
荷兰 | 55813335 | |
澳大利亚 | 53162103 | |
印度 | 49735702 | |
俄罗斯 | 45443090 | |
西班牙 | 36474158 | |
瑞典 | 31857891 | |
墨西哥 | 30906805 | |
南非 | 30163308 | |
瑞士 | 25067442 | |
埃及 | 24207526 |
福克兰群岛 | 6261 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5037 | |
圣巴泰勒米 | 4899 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3671 | |
英属印度洋领地 | 3669 | |
蒙特塞拉特岛 | 2627 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2313 | |
托克劳 | 2206 | |
纽埃 | 2155 | |
诺福克岛 | 879 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 343 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
广东 | 39652017 | 台湾 | 37430190 | 北京 | 36681732 |
香港 | 24621991 | 浙江 | 21970315 | 江苏 | 21047948 |
上海 | 19560224 | 山东 | 19285485 | 河南 | 12307612 |
辽宁 | 12013030 | 河北 | 11768366 | 四川 | 11698397 |
湖北 | 9460508 | 湖南 | 9031659 | 福建 | 9022261 |
江西 | 7992225 | 安徽 | 7845524 | 重庆 | 6925936 |
黑龙江 | 6539809 | 山西 | 5950483 | 陕西 | 5939721 |
吉林 | 5749741 | 广西 | 4938382 | 天津 | 4802839 |
内蒙古 | 4497397 | 新疆 | 4195930 | 云南 | 4107135 |
贵州 | 3338642 | 甘肃 | 2447723 | 海南 | 1939412 |
宁夏 | 1818296 | 青海 | 985375 | 西藏 | 560832 |
澳门 | 378843 | 其它 | 38956950 |
电信 | 126605082 |
联通 | 70300705 |
移动 | 36592401 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 20475241 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9622019 |
华为云 | 5015552 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 2277632 |
其它 | 100350070 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供