当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
---|---|---|
IPv4 企业版 | 11221833 | 2023-12-10 19:22:33 |
IPv6 企业版 | 1784790 | 2023-12-10 19:28:07 |
美国 | 1500847351 | |
中国 | 415138290 | |
日本 | 201047690 | |
德国 | 137818292 | |
英国 | 131913311 | |
韩国 | 115844677 | |
巴西 | 91088818 | |
法国 | 83118490 | |
加拿大 | 73461238 | |
意大利 | 57493116 | |
荷兰 | 56307290 | |
澳大利亚 | 54792471 | |
印度 | 48572794 | |
俄罗斯 | 45469155 | |
西班牙 | 36010258 | |
南非 | 30625293 | |
墨西哥 | 30144089 | |
瑞典 | 29638313 | |
瑞士 | 26830675 | |
埃及 | 24304656 |
基里巴斯 | 9044 | |
马绍尔群岛 | 8849 | |
福克兰群岛 | 8268 | |
几内亚比绍 | 7587 | |
安圭拉 | 7256 | |
厄立特里亚 | 6774 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5539 | |
圣巴泰勒米 | 3885 | |
英属印度洋领地 | 3660 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3650 | |
圣诞岛 | 2628 | |
蒙特塞拉特岛 | 2558 | |
诺福克岛 | 2228 | |
托克劳 | 2176 | |
纽埃 | 2128 | |
南极洲 | 594 | |
皮特凯恩群岛 | 196 | |
科科斯(基林)群岛 | 68 | |
西撒哈拉 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
中国 | 415138290 | |
日本 | 201047690 | |
韩国 | 115844677 | |
澳大利亚 | 54792471 | |
印度 | 48572794 | |
印度尼西亚 | 20150601 | |
新加坡 | 17505993 | |
越南 (了解更多) |
16487674 | |
泰国 | 9769409 | |
新西兰 | 7516845 | |
马来西亚 | 7437312 | |
菲律宾 | 6537211 | |
巴基斯坦 | 5838903 | |
孟加拉 | 1940314 | |
尼泊尔 | 620519 | |
斯里兰卡 | 583394 | |
柬埔寨 | 450108 | |
缅甸 | 263283 | |
关岛 | 260356 | |
阿富汗 | 252742 |
台湾 | 37135196 | 广东 | 36650259 | 北京 | 31481398 |
香港 | 23111345 | 浙江 | 22982816 | 江苏 | 22177843 |
山东 | 19300504 | 上海 | 18803630 | 河南 | 12352073 |
辽宁 | 12094799 | 四川 | 11866914 | 河北 | 11178512 |
湖北 | 9588267 | 湖南 | 9005795 | 福建 | 8864355 |
江西 | 8008494 | 安徽 | 7842297 | 重庆 | 7085247 |
黑龙江 | 6342092 | 山西 | 5913443 | 陕西 | 5874430 |
吉林 | 5686581 | 广西 | 4912836 | 天津 | 4695113 |
内蒙古 | 4238295 | 新疆 | 4194601 | 云南 | 4093208 |
贵州 | 3478397 | 甘肃 | 2418626 | 海南 | 1924599 |
宁夏 | 1812448 | 青海 | 983844 | 西藏 | 546796 |
澳门 | 376510 | 其它 | 48116727 |
电信 | 126504341 |
联通 | 70332103 |
移动 | 35381935 |
铁通 | 24709120 |
阿里云 | 20838351 |
教育网 | 17157092 |
腾讯云 | 9541124 |
鹏博士 | 5251328 |
华为云 | 3753984 |
其它 | 101668912 |
© 2013 - 2023 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供