| 当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
|---|---|---|
| IPv4 企业版 | 16433276 | 2026-03-24 12:31:13 |
| IPv6 企业版 | 6140182 | 2026-03-24 12:34:11 |
| 美国 | 1479586973 | |
| 中国 | 415958151 | |
| 日本 | 201338992 | |
| 德国 | 140554055 | |
| 英国 | 136875852 | |
| 韩国 | 116128537 | |
| 巴西 | 91209322 | |
| 法国 | 83746277 | |
| 加拿大 | 73506225 | |
| 意大利 | 57310144 | |
| 荷兰 | 56317708 | |
| 澳大利亚 | 53376438 | |
| 印度 | 50064451 | |
| 俄罗斯 | 45665441 | |
| 西班牙 | 36103435 | |
| 瑞典 | 31719679 | |
| 墨西哥 | 31031957 | |
| 南非 | 30292055 | |
| 瑞士 | 25026300 | |
| 埃及 | 24218815 |
| 几内亚比绍 | 6879 | |
| 福克兰群岛 | 6774 | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5549 | |
| 圣巴泰勒米 | 4139 | |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 3673 | |
| 英属印度洋领地 | 3670 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 2883 | |
| 托克劳 | 2718 | |
| 纽埃 | 2668 | |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2313 | |
| 诺福克岛 | 879 | |
| 南极洲 | 344 | |
| 皮特凯恩群岛 | 264 | |
| 圣诞岛 | 262 | |
| 美国本土外小岛屿 | 135 | |
| 西撒哈拉 | 7 | |
| 布维岛 | 5 | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
| 法属南部和南极领地 | 5 |
| 广东 | 39701087 | 台湾 | 37538648 | 北京 | 36739805 |
| 香港 | 25781916 | 浙江 | 21977908 | 江苏 | 21167526 |
| 上海 | 19521700 | 山东 | 19331614 | 河南 | 12312361 |
| 辽宁 | 12008573 | 河北 | 11804143 | 四川 | 11777862 |
| 湖北 | 9688551 | 湖南 | 9030781 | 福建 | 9025105 |
| 江西 | 7992041 | 安徽 | 7911622 | 重庆 | 6927759 |
| 黑龙江 | 6541578 | 山西 | 5954490 | 陕西 | 5940437 |
| 吉林 | 5750576 | 广西 | 4939179 | 天津 | 4914084 |
| 内蒙古 | 4534193 | 新疆 | 4196377 | 云南 | 4106995 |
| 贵州 | 3357594 | 甘肃 | 2448837 | 海南 | 1939724 |
| 宁夏 | 1823596 | 青海 | 986251 | 西藏 | 560890 |
| 澳门 | 378254 | 其它 | 37346094 |
| 电信 | 126606934 |
| 联通 | 70367633 |
| 移动 | 37165350 |
| 铁通 | 22906624 |
| 阿里云 | 20015623 |
| 教育网 | 17157858 |
| 腾讯云 | 9521913 |
| 华为云 | 5015296 |
| 鹏博士 | 3453184 |
| 字节跳动 | 2319616 |
| 其它 | 101428120 |
© 2013 - 2026 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供