当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
---|---|---|
IPv4 企业版 | 14916455 | 2025-07-08 19:20:41 |
IPv6 企业版 | 2453067 | 2025-07-08 19:25:47 |
美国 | 1484387062 | |
中国 | 415520270 | |
日本 | 200583323 | |
英国 | 139860576 | |
德国 | 138949679 | |
韩国 | 115927252 | |
巴西 | 92063217 | |
法国 | 83179230 | |
加拿大 | 72849795 | |
意大利 | 57713195 | |
荷兰 | 55847644 | |
澳大利亚 | 53119413 | |
印度 | 49717120 | |
俄罗斯 | 45363612 | |
西班牙 | 36459036 | |
瑞典 | 31744077 | |
墨西哥 | 30840872 | |
南非 | 30072326 | |
瑞士 | 25195174 | |
埃及 | 24214427 |
福克兰群岛 | 6222 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4381 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 341 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
广东 | 39510551 | 台湾 | 37394227 | 北京 | 36733612 |
香港 | 24147523 | 浙江 | 21977329 | 江苏 | 21094495 |
山东 | 19354709 | 上海 | 19343966 | 河南 | 12305685 |
辽宁 | 12013190 | 河北 | 11763377 | 四川 | 11628539 |
湖北 | 9650259 | 湖南 | 9032389 | 福建 | 9017093 |
江西 | 7975710 | 安徽 | 7875086 | 重庆 | 7089575 |
黑龙江 | 6540293 | 山西 | 5950154 | 陕西 | 5931376 |
吉林 | 5749922 | 广西 | 4938573 | 天津 | 4765432 |
内蒙古 | 4487962 | 新疆 | 4196130 | 云南 | 4103029 |
贵州 | 3338597 | 甘肃 | 2447576 | 海南 | 1939668 |
宁夏 | 1817952 | 青海 | 985477 | 西藏 | 560832 |
澳门 | 376521 | 其它 | 39483461 |
电信 | 126603806 |
联通 | 70300677 |
移动 | 36592614 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 21026655 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9603595 |
华为云 | 5048832 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 1459456 |
其它 | 100660407 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供