| 当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
|---|---|---|
| IPv4 企业版 | 15565904 | 2025-11-21 16:06:05 |
| IPv6 企业版 | 4253972 | 2025-11-21 16:08:07 |
| 美国 | 1482049084 | |
| 中国 | 415519456 | |
| 日本 | 200994971 | |
| 德国 | 139612599 | |
| 英国 | 137854512 | |
| 韩国 | 115995154 | |
| 巴西 | 91730139 | |
| 法国 | 84099547 | |
| 加拿大 | 73141681 | |
| 意大利 | 57246246 | |
| 荷兰 | 55971631 | |
| 澳大利亚 | 53318855 | |
| 印度 | 49825583 | |
| 俄罗斯 | 45494939 | |
| 西班牙 | 36346711 | |
| 瑞典 | 31868634 | |
| 墨西哥 | 31008400 | |
| 南非 | 30177604 | |
| 瑞士 | 25173084 | |
| 埃及 | 24214961 |
| 福克兰群岛 | 6261 | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5037 | |
| 圣巴泰勒米 | 4899 | |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 3673 | |
| 英属印度洋领地 | 3669 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 3139 | |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2313 | |
| 托克劳 | 2206 | |
| 纽埃 | 2155 | |
| 诺福克岛 | 879 | |
| 美国本土外小岛屿 | 391 | |
| 南极洲 | 343 | |
| 皮特凯恩群岛 | 263 | |
| 圣诞岛 | 262 | |
| 西撒哈拉 | 7 | |
| 科科斯(基林)群岛 | 6 | |
| 布维岛 | 5 | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
| 法属南部和南极领地 | 5 |
| 广东 | 39682802 | 台湾 | 37542512 | 北京 | 36617707 |
| 香港 | 24704111 | 浙江 | 21970666 | 江苏 | 21049376 |
| 上海 | 19558727 | 山东 | 19323655 | 河南 | 12311601 |
| 辽宁 | 12009008 | 河北 | 11769121 | 四川 | 11700324 |
| 湖北 | 9477768 | 湖南 | 9029781 | 福建 | 9022442 |
| 江西 | 7992251 | 安徽 | 7911492 | 重庆 | 6925967 |
| 黑龙江 | 6540096 | 山西 | 5950496 | 陕西 | 5939915 |
| 吉林 | 5749754 | 广西 | 4938792 | 天津 | 4839518 |
| 内蒙古 | 4520043 | 新疆 | 4196041 | 云南 | 4107312 |
| 贵州 | 3338788 | 甘肃 | 2447881 | 海南 | 1939396 |
| 宁夏 | 1819397 | 青海 | 985701 | 西藏 | 560840 |
| 澳门 | 377564 | 其它 | 38668611 |
| 电信 | 126605353 |
| 联通 | 70300453 |
| 移动 | 36592577 |
| 铁通 | 23496448 |
| 阿里云 | 20431703 |
| 教育网 | 17157858 |
| 腾讯云 | 9600512 |
| 华为云 | 5015552 |
| 鹏博士 | 3569920 |
| 字节跳动 | 2245120 |
| 其它 | 100503960 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供