当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
---|---|---|
IPv4 企业版 | 15118185 | 2025-08-17 16:06:01 |
IPv6 企业版 | 2765649 | 2025-08-17 19:57:38 |
美国 | 1483165972 | |
中国 | 415686180 | |
日本 | 200761115 | |
英国 | 139721477 | |
德国 | 139181914 | |
韩国 | 115954441 | |
巴西 | 92077814 | |
法国 | 83205538 | |
加拿大 | 72994042 | |
意大利 | 57720425 | |
荷兰 | 55990970 | |
澳大利亚 | 53129317 | |
印度 | 49752742 | |
俄罗斯 | 45390033 | |
西班牙 | 36511857 | |
瑞典 | 31614514 | |
墨西哥 | 30881290 | |
南非 | 30156559 | |
瑞士 | 25209430 | |
埃及 | 24206745 |
福克兰群岛 | 6254 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4381 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 341 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
广东 | 39494229 | 台湾 | 37473541 | 北京 | 36670538 |
香港 | 24311681 | 浙江 | 21970765 | 江苏 | 21023811 |
山东 | 19291025 | 上海 | 19219559 | 河南 | 12306158 |
辽宁 | 12013623 | 河北 | 11767551 | 四川 | 11629454 |
湖北 | 9460586 | 湖南 | 9031961 | 福建 | 9012515 |
江西 | 7992413 | 安徽 | 7842394 | 重庆 | 6925762 |
黑龙江 | 6540299 | 山西 | 5950467 | 陕西 | 5931430 |
吉林 | 5749710 | 广西 | 4938623 | 天津 | 4771594 |
内蒙古 | 4492365 | 新疆 | 4196156 | 云南 | 4107177 |
贵州 | 3338618 | 甘肃 | 2447588 | 海南 | 1939672 |
宁夏 | 1817964 | 青海 | 985483 | 西藏 | 560828 |
澳门 | 376524 | 其它 | 40104116 |
电信 | 126603780 |
联通 | 70300993 |
移动 | 36592500 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 20998741 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9626891 |
华为云 | 5016320 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 2148096 |
其它 | 100174631 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供