No. | 国家 | IPv4 总量 | IPv4 总量(BGP 公告) | BGP 公告占比 | 国家准确率 | 省级准确率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1484174216 | 1193955627 | 80.446% | 99.741% | 99.33% |
2 | 中国 | 415605757 | 341613806 | 82.197% | 99.978% | 99.848% |
3 | 日本 | 200651407 | 171935704 | 85.689% | 99.661% | 97.384% |
4 | 德国 | 138998080 | 129573244 | 93.219% | 99.811% | 99.218% |
5 | 韩国 | 115919613 | 111409363 | 96.109% | 99.894% | 97.51% |
6 | 英国 | 139874600 | 91913088 | 65.711% | 99.859% | 97.008% |
7 | 巴西 | 92117290 | 86826676 | 94.257% | 99.945% | 99.259% |
8 | 法国 | 83183055 | 74300209 | 89.321% | 99.772% | 98.406% |
9 | 加拿大 | 72822965 | 59279408 | 81.402% | 99.943% | 99.825% |
10 | 意大利 | 57736751 | 55478692 | 96.089% | 99.95% | 98.598% |
11 | 澳大利亚 | 53139392 | 46668624 | 87.823% | 99.883% | 99.348% |
12 | 荷兰 | 55837952 | 46437412 | 83.165% | 99.292% | 96.43% |
13 | 俄罗斯 | 45360028 | 43504269 | 95.909% | 99.781% | 99.056% |
14 | 印度 | 49705055 | 41350352 | 83.191% | 99.842% | 98.806% |
15 | 西班牙 | 36460597 | 34693623 | 95.154% | 99.861% | 96.837% |
16 | 瑞典 | 31640126 | 27633338 | 87.336% | 99.876% | 98.288% |
17 | 南非 | 30075133 | 26133206 | 86.893% | 99.91% | 96.771% |
18 | 墨西哥 | 30858089 | 25318321 | 82.048% | 99.984% | 99.066% |
19 | 埃及 | 24214432 | 23387003 | 96.583% | 99.997% | 98.47% |
20 | 波兰 | 20819447 | 19747347 | 94.85% | 99.82% | 98.859% |
21 | 印度尼西亚 | 20963801 | 19329548 | 92.204% | 99.844% | 98.286% |
22 | 阿根廷 | 19518666 | 18746262 | 96.043% | 99.969% | 99.661% |
23 | 哥伦比亚 | 17848189 | 17196868 | 96.351% | 99.934% | 98.684% |
24 | 瑞士 | 25198789 | 16940446 | 67.227% | 99.869% | 97.86% |
25 | 越南 | 16702972 | 16350931 | 97.892% | 99.87% | 99.493% |
26 | 新加坡 | 17959764 | 16163929 | 90.001% | 99.918% | 99.918% |
27 | 土耳其 | 17147936 | 16122475 | 94.02% | 99.317% | 96.592% |
28 | 爱尔兰 | 17460120 | 16078355 | 92.086% | 99.92% | 97.51% |
29 | 挪威 | 16119241 | 15017528 | 93.165% | 99.91% | 98.062% |
30 | 芬兰 | 14919612 | 13698268 | 91.814% | 99.667% | 96.928% |
31 | 丹麦 | 13051743 | 12329660 | 94.468% | 99.942% | 98.887% |
32 | 摩洛哥 | 12270555 | 12224471 | 99.624% | 99.994% | 95.688% |
33 | 比利时 | 15942148 | 11723150 | 73.536% | 99.928% | 98.537% |
34 | 沙特阿拉伯 | 11345697 | 10780511 | 95.018% | 99.972% | 99.043% |
35 | 奥地利 | 11359044 | 10669172 | 93.927% | 99.842% | 97.855% |
36 | 伊朗 | 10900385 | 10141729 | 93.04% | 99.942% | 98.518% |
37 | 智利 | 10793269 | 9517823 | 88.183% | 99.989% | 99.416% |
38 | 泰国 | 10097338 | 9345000 | 92.549% | 99.679% | 97.967% |
39 | 以色列 | 9032968 | 8683059 | 96.126% | 99.802% | 94.838% |
40 | 乌克兰 | 9354467 | 8465875 | 90.501% | 98.591% | 97.266% |
41 | 捷克 | 8722671 | 8341889 | 95.635% | 99.85% | 98.493% |
42 | 突尼斯 | 7877391 | 7876367 | 99.987% | 99.984% | 98.489% |
43 | 马来西亚 | 7971570 | 7129085 | 89.431% | 99.799% | 98.449% |
44 | 葡萄牙 | 6950844 | 6897519 | 99.233% | 99.948% | 94.243% |
45 | 委内瑞拉 | 7567234 | 6828150 | 90.233% | 99.981% | 97.469% |
46 | 罗马尼亚 | 7357992 | 6632168 | 90.136% | 99.738% | 97.159% |
47 | 菲律宾 | 6688293 | 6263394 | 93.647% | 99.894% | 98.786% |
48 | 匈牙利 | 5974165 | 5770531 | 96.591% | 99.929% | 97.746% |
49 | 希腊 | 5815876 | 5742944 | 98.746% | 99.951% | 98.614% |
50 | 阿联酋 | 5716128 | 5600680 | 97.98% | 99.733% | 95.886% |
51 | 新西兰 | 7237993 | 5404274 | 74.665% | 99.957% | 98.768% |
52 | 巴基斯坦 | 5583231 | 5274173 | 94.465% | 99.971% | 98.709% |
53 | 阿尔及利亚 | 4767441 | 4745425 | 99.538% | 99.984% | 99.361% |
54 | 肯尼亚 | 6415300 | 4716097 | 73.513% | 99.913% | 98.773% |
55 | 保加利亚 | 4293501 | 4083172 | 95.101% | 99.511% | 97.95% |
56 | 秘鲁 | 3636993 | 3571230 | 98.192% | 99.964% | 96.824% |
57 | 哈萨克斯坦 | 3443868 | 3214446 | 93.338% | 99.076% | 98.296% |
58 | 立陶宛 | 3262752 | 2912287 | 89.259% | 99.429% | 95.992% |
59 | 斯洛伐克 | 2820322 | 2769348 | 98.193% | 99.797% | 95.923% |
60 | 斯洛文尼亚 | 2607627 | 2580745 | 98.969% | 99.911% | 96.875% |
61 | 尼日利亚 | 3223793 | 2466974 | 76.524% | 99.813% | 99.149% |
62 | 乌拉圭 | 2451132 | 2446012 | 99.791% | 99.999% | 97.98% |
63 | 克罗地亚 | 2451813 | 2426202 | 98.955% | 99.894% | 94.471% |
64 | 厄瓜多尔 | 2852143 | 2398991 | 84.112% | 99.957% | 92.029% |
65 | 哥斯达黎加 | 2343965 | 2233553 | 95.29% | 99.977% | 96.367% |
66 | 塞尔维亚 | 2296264 | 2223274 | 96.821% | 99.908% | 98.895% |
67 | 拉脱维亚 | 2086039 | 2026897 | 97.165% | 98.914% | 94.822% |
68 | 多米尼加 | 1918987 | 1913867 | 99.733% | 99.96% | 97.338% |
69 | 孟加拉 | 1975552 | 1836376 | 92.955% | 99.847% | 98.397% |
70 | 白俄罗斯 | 1872024 | 1785235 | 95.364% | 99.613% | 97.247% |
71 | 科威特 | 1920891 | 1760379 | 91.644% | 99.942% | 91.42% |
72 | 科特迪瓦 | 1866341 | 1753701 | 93.965% | 99.971% | 80.965% |
73 | 巴拿马 | 1771708 | 1739930 | 98.206% | 99.926% | 92.982% |
74 | 赞比亚 | 1658726 | 1655590 | 99.811% | 99.861% | 99.258% |
75 | 加纳 | 2213763 | 1521027 | 68.708% | 99.999% | 99.546% |
76 | 爱沙尼亚 | 1561973 | 1491519 | 95.489% | 99.691% | 96.602% |
77 | 乌干达 | 1456796 | 1384380 | 95.029% | 99.999% | 99.316% |
78 | 安哥拉 | 1346852 | 1312798 | 97.472% | 99.659% | 97.952% |
79 | 卡塔尔 | 1321308 | 1311574 | 99.263% | 99.999% | 99.102% |
80 | 毛里求斯 | 2423429 | 1290629 | 53.256% | 99.999% | 99.464% |
81 | 格鲁吉亚 | 1266316 | 1252684 | 98.923% | 99.918% | 98.896% |
82 | 巴拉圭 | 1287636 | 1224148 | 95.069% | 99.854% | 92.304% |
83 | 叙利亚 | 1312206 | 1219022 | 92.899% | 99.979% | 96.682% |
84 | 摩尔多瓦 | 1234838 | 1197971 | 97.014% | 99.188% | 96.752% |
85 | 巴林 | 1224428 | 1194532 | 97.558% | 99.979% | 98.221% |
86 | 波多黎各 | 1213094 | 1186850 | 97.837% | 99.914% | 94.931% |
87 | 玻利维亚 | 1201017 | 1183607 | 98.55% | 99.999% | 96.583% |
88 | 塞浦路斯 | 1139319 | 1087030 | 95.411% | 99.576% | 93.641% |
89 | 坦桑尼亚 | 1142421 | 1066259 | 93.333% | 99.856% | 98.127% |
90 | 卢森堡 | 1402862 | 1032158 | 73.575% | 99.256% | 99.256% |
91 | 阿曼 | 1106243 | 1000255 | 90.419% | 99.974% | 94.369% |
92 | 冰岛 | 921426 | 863552 | 93.719% | 99.852% | 91.106% |
93 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 821462 | 812755 | 98.94% | 99.937% | 98.142% |
94 | 留尼汪岛 | 792273 | 788616 | 99.538% | 98.052% | 70.784% |
95 | 巴勒斯坦 | 839670 | 785910 | 93.597% | 99.414% | 87.394% |
96 | 伊拉克 | 848994 | 784224 | 92.371% | 99.967% | 95.658% |
97 | 苏丹 | 1892188 | 773980 | 40.904% | 99.999% | 99.107% |
98 | 北马其顿 | 707475 | 673422 | 95.187% | 99.924% | 95.856% |
99 | 阿塞拜疆 | 760250 | 635318 | 83.567% | 99.919% | 99.194% |
100 | 约旦 | 695024 | 634350 | 91.27% | 99.96% | 94.633% |
101 | 萨尔瓦多 | 697819 | 633435 | 90.774% | 99.919% | 90.543% |
102 | 危地马拉 | 709591 | 630549 | 88.861% | 99.999% | 93.829% |
103 | 马耳他 | 659338 | 628618 | 95.341% | 99.919% | 99.919% |
104 | 尼泊尔 | 610291 | 594665 | 97.44% | 99.999% | 98.622% |
105 | 喀麦隆 | 607992 | 583926 | 96.042% | 99.999% | 98.86% |
106 | 马达加斯加 | 585326 | 577134 | 98.6% | 99.999% | 99.202% |
107 | 斯里兰卡 | 580435 | 552531 | 95.193% | 99.999% | 98.425% |
108 | 黎巴嫩 | 588244 | 549812 | 93.467% | 99.907% | 88.08% |
109 | 特立尼达和多巴哥 | 537343 | 532735 | 99.142% | 99.999% | 91.254% |
110 | 亚美尼亚 | 613285 | 504452 | 82.254% | 99.594% | 97.158% |
111 | 洪都拉斯 | 509831 | 490119 | 96.134% | 99.791% | 90.807% |
112 | 莫桑比克 | 473816 | 470712 | 99.345% | 99.999% | 95.432% |
113 | 纳米比亚 | 466930 | 462578 | 99.068% | 99.889% | 97.122% |
114 | 柬埔寨 | 471605 | 459095 | 97.347% | 99.999% | 94.758% |
115 | 利比亚 | 476975 | 454959 | 95.384% | 99.999% | 98.762% |
116 | 塞内加尔 | 407090 | 390962 | 96.038% | 99.869% | 98.559% |
117 | 尼加拉瓜 | 436405 | 372149 | 85.276% | 99.999% | 90.094% |
118 | 埃塞俄比亚 | 370423 | 368887 | 99.585% | 99.999% | 96.946% |
119 | 多哥 | 355792 | 354512 | 99.64% | 99.999% | 99.856% |
120 | 加蓬 | 395254 | 349686 | 88.471% | 99.999% | 99.414% |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供