| No. | 国家 | IPv4 总量 | IPv4 总量(BGP 公告) | BGP 公告占比 | 国家准确率 | 省级准确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1478898714 | 1197795780 | 80.992% | 99.664% | 99.113% |
| 2 | 中国 | 416163761 | 344891002 | 82.874% | 99.962% | 99.783% |
| 3 | 日本 | 201275203 | 174234212 | 86.565% | 99.672% | 97.825% |
| 4 | 德国 | 141127145 | 130220457 | 92.272% | 99.753% | 98.999% |
| 5 | 韩国 | 116168732 | 111302005 | 95.811% | 99.885% | 99.153% |
| 6 | 英国 | 135354980 | 88759171 | 65.575% | 99.832% | 97.186% |
| 7 | 巴西 | 89466577 | 82890753 | 92.65% | 99.915% | 99.611% |
| 8 | 法国 | 83891667 | 74562657 | 88.88% | 99.865% | 97.991% |
| 9 | 加拿大 | 73548166 | 59555293 | 80.975% | 99.925% | 99.781% |
| 10 | 意大利 | 57275478 | 55361803 | 96.659% | 99.938% | 98.967% |
| 11 | 荷兰 | 56571754 | 46932816 | 82.962% | 99.095% | 97.111% |
| 12 | 澳大利亚 | 53401751 | 46735621 | 87.517% | 99.861% | 99.282% |
| 13 | 俄罗斯 | 45766719 | 43792884 | 95.687% | 99.845% | 98.948% |
| 14 | 印度 | 50150063 | 41082672 | 81.919% | 99.863% | 98.919% |
| 15 | 西班牙 | 36083954 | 34622905 | 95.951% | 99.84% | 97.834% |
| 16 | 瑞典 | 31749255 | 27501702 | 86.622% | 99.88% | 98.37% |
| 17 | 南非 | 30327179 | 26060691 | 85.932% | 99.902% | 98.02% |
| 18 | 墨西哥 | 31110580 | 25297050 | 81.313% | 99.862% | 98.796% |
| 19 | 埃及 | 24220168 | 23825887 | 98.372% | 99.99% | 97.051% |
| 20 | 波兰 | 21044800 | 19900337 | 94.562% | 99.813% | 98.959% |
| 21 | 阿根廷 | 19579048 | 18897638 | 96.52% | 99.978% | 99.64% |
| 22 | 新加坡 | 19851914 | 17175694 | 86.519% | 99.067% | 99.067% |
| 23 | 哥伦比亚 | 17923345 | 17161066 | 95.747% | 99.912% | 99.13% |
| 24 | 瑞士 | 25027388 | 16482025 | 65.856% | 99.845% | 98.013% |
| 25 | 越南 | 16767544 | 16403951 | 97.832% | 99.725% | 99.248% |
| 26 | 土耳其 | 17368159 | 16220462 | 93.392% | 99.34% | 96.155% |
| 27 | 爱尔兰 | 16804476 | 15219496 | 90.568% | 99.902% | 97.315% |
| 28 | 挪威 | 16141669 | 15090836 | 93.49% | 99.922% | 98.377% |
| 29 | 芬兰 | 15120013 | 13947941 | 92.248% | 99.372% | 96.608% |
| 30 | 印度尼西亚 | 21425506 | 13178090 | 61.507% | 99.573% | 96.717% |
| 31 | 摩洛哥 | 12287074 | 12273244 | 99.887% | 99.998% | 99.216% |
| 32 | 丹麦 | 12892155 | 12218899 | 94.778% | 99.954% | 98.573% |
| 33 | 比利时 | 16070488 | 11893615 | 74.009% | 99.935% | 98.564% |
| 34 | 沙特阿拉伯 | 11898217 | 11160764 | 93.802% | 99.972% | 98.741% |
| 35 | 奥地利 | 11302831 | 10731436 | 94.945% | 99.797% | 98.33% |
| 36 | 伊朗 | 10921175 | 10138707 | 92.835% | 99.96% | 99.349% |
| 37 | 泰国 | 10204357 | 9425588 | 92.368% | 99.574% | 97.857% |
| 38 | 智利 | 10993580 | 9372381 | 85.253% | 99.956% | 99.454% |
| 39 | 以色列 | 9222426 | 8624658 | 93.518% | 99.798% | 93.835% |
| 40 | 乌克兰 | 9185057 | 8502100 | 92.564% | 99.362% | 98.019% |
| 41 | 捷克 | 8709144 | 8307689 | 95.39% | 99.803% | 98.595% |
| 42 | 突尼斯 | 7878940 | 7827482 | 99.347% | 99.993% | 98.898% |
| 43 | 马来西亚 | 8259391 | 7214642 | 87.351% | 99.457% | 98.403% |
| 44 | 委内瑞拉 | 7747118 | 7106069 | 91.725% | 99.957% | 98.609% |
| 45 | 葡萄牙 | 7030656 | 6971161 | 99.154% | 99.901% | 92.263% |
| 46 | 罗马尼亚 | 7350367 | 6639310 | 90.326% | 99.811% | 97.436% |
| 47 | 菲律宾 | 6784531 | 6360945 | 93.757% | 99.847% | 98.692% |
| 48 | 匈牙利 | 5977267 | 5809391 | 97.191% | 99.912% | 97.656% |
| 49 | 希腊 | 5821824 | 5745442 | 98.688% | 99.96% | 98.77% |
| 50 | 阿联酋 | 6146054 | 5527501 | 89.936% | 99.847% | 98.437% |
| 51 | 新西兰 | 7289584 | 5470573 | 75.046% | 99.944% | 99.354% |
| 52 | 巴基斯坦 | 5703024 | 5417324 | 94.99% | 99.986% | 99.485% |
| 53 | 肯尼亚 | 6465019 | 4763979 | 73.689% | 99.925% | 97.001% |
| 54 | 阿尔及利亚 | 4770281 | 4760038 | 99.785% | 99.968% | 97.298% |
| 55 | 保加利亚 | 4259676 | 4058316 | 95.273% | 99.54% | 97.754% |
| 56 | 秘鲁 | 3824128 | 3756539 | 98.233% | 99.939% | 98.501% |
| 57 | 哈萨克斯坦 | 3491191 | 3253566 | 93.194% | 98.662% | 97.828% |
| 58 | 立陶宛 | 3442942 | 2932078 | 85.162% | 98.961% | 94.875% |
| 59 | 斯洛伐克 | 2821808 | 2770242 | 98.173% | 99.861% | 94.843% |
| 60 | 斯洛文尼亚 | 2618183 | 2589499 | 98.904% | 99.862% | 96.481% |
| 61 | 尼日利亚 | 3280929 | 2463309 | 75.08% | 99.709% | 98.711% |
| 62 | 乌拉圭 | 2528420 | 2458274 | 97.226% | 99.999% | 97.657% |
| 63 | 克罗地亚 | 2459542 | 2434123 | 98.967% | 99.937% | 97.266% |
| 64 | 厄瓜多尔 | 2871843 | 2410240 | 83.927% | 99.958% | 96.888% |
| 65 | 哥斯达黎加 | 2349132 | 2253631 | 95.935% | 99.955% | 96.672% |
| 66 | 塞尔维亚 | 2291576 | 2232144 | 97.407% | 99.897% | 98.521% |
| 67 | 拉脱维亚 | 2090342 | 2019677 | 96.619% | 99.075% | 95.868% |
| 68 | 孟加拉 | 2134744 | 1999888 | 93.683% | 99.68% | 98.093% |
| 69 | 多米尼加 | 1975659 | 1968730 | 99.649% | 99.974% | 97.087% |
| 70 | 科威特 | 1983404 | 1820330 | 91.778% | 99.944% | 92.996% |
| 71 | 白俄罗斯 | 1877177 | 1791666 | 95.445% | 99.314% | 97.171% |
| 72 | 巴拿马 | 1929962 | 1749703 | 90.66% | 99.985% | 93.314% |
| 73 | 科特迪瓦 | 1864051 | 1724268 | 92.501% | 99.999% | 90.201% |
| 74 | 赞比亚 | 1660632 | 1657495 | 99.811% | 99.999% | 99.212% |
| 75 | 加纳 | 2230552 | 1532687 | 68.713% | 99.95% | 99.449% |
| 76 | 爱沙尼亚 | 1573055 | 1507715 | 95.846% | 99.219% | 98.03% |
| 77 | 乌干达 | 1467995 | 1395315 | 95.049% | 99.982% | 99.156% |
| 78 | 卡塔尔 | 1335591 | 1323211 | 99.073% | 99.981% | 99.497% |
| 79 | 毛里求斯 | 1384855 | 1299611 | 93.845% | 99.999% | 99.724% |
| 80 | 格鲁吉亚 | 1271366 | 1256456 | 98.827% | 99.837% | 98.818% |
| 81 | 叙利亚 | 1332766 | 1244446 | 93.373% | 99.959% | 98.025% |
| 82 | 巴拉圭 | 1268307 | 1205329 | 95.034% | 99.894% | 92.694% |
| 83 | 波多黎各 | 1217328 | 1193595 | 98.05% | 99.807% | 92.472% |
| 84 | 安哥拉 | 1207888 | 1191750 | 98.664% | 99.999% | 98.647% |
| 85 | 玻利维亚 | 1203339 | 1182083 | 98.234% | 99.999% | 97.445% |
| 86 | 摩尔多瓦 | 1246379 | 1135717 | 91.121% | 99.256% | 97.182% |
| 87 | 塞浦路斯 | 1135842 | 1085856 | 95.599% | 99.576% | 92.149% |
| 88 | 卢森堡 | 1338899 | 1005118 | 75.07% | 99.007% | 99.007% |
| 89 | 阿曼 | 1062188 | 1004320 | 94.552% | 99.975% | 98.343% |
| 90 | 巴林 | 1291197 | 927979 | 71.87% | 99.945% | 98.538% |
| 91 | 冰岛 | 933910 | 867060 | 92.842% | 99.764% | 91.763% |
| 92 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 830431 | 820954 | 98.859% | 99.969% | 98.129% |
| 93 | 苏丹 | 1895786 | 800103 | 42.204% | 99.999% | 94.625% |
| 94 | 留尼汪岛 | 791242 | 787553 | 99.534% | 99.805% | 60.408% |
| 95 | 巴勒斯坦 | 842236 | 781818 | 92.826% | 99.836% | 93.549% |
| 96 | 伊拉克 | 849214 | 780896 | 91.955% | 99.967% | 99.312% |
| 97 | 坦桑尼亚 | 1155288 | 729430 | 63.138% | 99.789% | 96.736% |
| 98 | 北马其顿 | 710038 | 670349 | 94.41% | 99.962% | 95.188% |
| 99 | 阿塞拜疆 | 763436 | 645606 | 84.566% | 99.999% | 97.621% |
| 100 | 萨尔瓦多 | 705798 | 640751 | 90.784% | 99.68% | 89.932% |
| 101 | 约旦 | 701019 | 638552 | 91.089% | 99.84% | 96.953% |
| 102 | 危地马拉 | 720250 | 637272 | 88.479% | 99.92% | 92.93% |
| 103 | 马耳他 | 658588 | 626523 | 95.131% | 99.51% | 99.51% |
| 104 | 尼泊尔 | 598459 | 587441 | 98.159% | 99.869% | 98.257% |
| 105 | 马达加斯加 | 586898 | 580752 | 98.953% | 99.999% | 98.325% |
| 106 | 斯里兰卡 | 584034 | 559202 | 95.748% | 99.954% | 98.81% |
| 107 | 特立尼达和多巴哥 | 562514 | 555857 | 98.817% | 99.263% | 86.736% |
| 108 | 黎巴嫩 | 590166 | 548789 | 92.989% | 99.813% | 90.111% |
| 109 | 亚美尼亚 | 558795 | 521319 | 93.293% | 99.411% | 98.429% |
| 110 | 洪都拉斯 | 519506 | 501073 | 96.452% | 99.898% | 89.475% |
| 111 | 柬埔寨 | 558235 | 487989 | 87.416% | 99.895% | 93.915% |
| 112 | 莫桑比克 | 479786 | 474122 | 98.819% | 99.999% | 95.572% |
| 113 | 利比亚 | 486195 | 464177 | 95.471% | 99.999% | 96.581% |
| 114 | 纳米比亚 | 469895 | 457863 | 97.439% | 99.999% | 98.546% |
| 115 | 塞内加尔 | 413272 | 396630 | 95.973% | 99.871% | 96.256% |
| 116 | 尼加拉瓜 | 437181 | 372668 | 85.243% | 99.999% | 89.146% |
| 117 | 埃塞俄比亚 | 374085 | 372036 | 99.452% | 99.999% | 97.385% |
| 118 | 瓜德罗普 | 396199 | 359516 | 90.741% | 99.715% | 40.329% |
| 119 | 乌兹别克斯坦 | 399928 | 358960 | 89.756% | 99.216% | 98.431% |
| 120 | 加蓬 | 391931 | 344826 | 87.981% | 99.999% | 98.218% |
© 2013 - 2026 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供