TOP120 国家

(准确率为根据内部数据自行评估,仅供参考)
No. 国家 IPv4 总量 IPv4 总量(BGP 公告) BGP 公告占比 国家准确率 省级准确率
1 美国 1479606689 1199251307 81.052% 99.695% 99.195%
2 中国 415954555 342156540 82.258% 99.965% 99.806%
3 日本 201321534 174224962 86.541% 99.695% 98.034%
4 德国 140554531 129847218 92.382% 99.771% 99.101%
5 韩国 116136725 111353289 95.881% 99.888% 98.814%
6 英国 136874126 89363321 65.289% 99.838% 97.059%
7 巴西 91208795 83822802 91.902% 99.927% 99.557%
8 法国 83737895 74525748 88.999% 99.879% 98.221%
9 加拿大 73506189 59518019 80.97% 99.929% 99.769%
10 意大利 57306292 55409277 96.69% 99.945% 98.774%
11 澳大利亚 53384036 46686208 87.454% 99.869% 99.261%
12 荷兰 56326890 46251463 82.113% 99.205% 97.42%
13 俄罗斯 45666169 43667311 95.623% 99.833% 99.041%
14 印度 50059385 41353544 82.609% 99.849% 98.85%
15 西班牙 36100546 34679380 96.063% 99.849% 97.202%
16 瑞典 31719591 27414269 86.427% 99.895% 98.203%
17 墨西哥 31031761 25294922 81.513% 99.917% 98.869%
18 南非 30291545 25111654 82.9% 99.92% 97.79%
19 埃及 24218815 23818904 98.349% 99.994% 96.756%
20 波兰 21010042 19861489 94.533% 99.818% 98.966%
21 阿根廷 19534622 18857056 96.531% 99.976% 99.671%
22 印度尼西亚 21403201 17334011 80.988% 99.761% 97.67%
23 哥伦比亚 17901275 17159031 95.854% 99.887% 99.075%
24 新加坡 19172823 16859452 87.934% 99.095% 99.095%
25 瑞士 25026234 16468385 65.804% 99.868% 98.066%
26 越南 16748344 16378627 97.793% 99.776% 99.295%
27 土耳其 17357567 16177371 93.201% 99.345% 96.411%
28 爱尔兰 16995883 15218889 89.545% 99.902% 97.42%
29 挪威 16112434 14993284 93.054% 99.908% 97.973%
30 芬兰 15011892 13841907 92.206% 99.453% 96.767%
31 摩洛哥 12280874 12266278 99.881% 99.998% 99.123%
32 丹麦 12904644 12219901 94.694% 99.954% 98.877%
33 比利时 15887945 11708031 73.691% 99.941% 98.622%
34 沙特阿拉伯 11625356 10885346 93.635% 99.976% 98.864%
35 奥地利 11276618 10707788 94.956% 99.871% 98.317%
36 伊朗 10919609 10026809 91.824% 99.946% 99.178%
37 智利 10975074 9755542 88.888% 99.976% 99.467%
38 泰国 10186871 9410445 92.378% 99.606% 98.03%
39 以色列 9172564 8574801 93.483% 99.803% 94.014%
40 乌克兰 9198108 8463181 92.01% 99.341% 98.143%
41 捷克 8683842 8299098 95.569% 99.837% 98.633%
42 突尼斯 7878940 7847964 99.607% 99.993% 98.77%
43 马来西亚 8235000 7182288 87.217% 99.608% 98.589%
44 葡萄牙 7017190 6951041 99.057% 99.937% 92.774%
45 委内瑞拉 7651894 6947613 90.796% 99.945% 98.445%
46 罗马尼亚 7381234 6655397 90.166% 99.773% 97.215%
47 菲律宾 6778044 6357024 93.788% 99.879% 98.74%
48 匈牙利 5973586 5796059 97.028% 99.92% 97.319%
49 希腊 5818239 5742883 98.705% 99.955% 98.948%
50 阿联酋 5795098 5503985 94.977% 99.888% 98.535%
51 新西兰 7412161 5444955 73.46% 99.944% 98.801%
52 巴基斯坦 5615214 5342572 95.145% 99.971% 99.569%
53 阿尔及利亚 4770278 4760294 99.791% 99.976% 97.588%
54 肯尼亚 6456748 4755735 73.655% 99.925% 97.265%
55 保加利亚 4256041 4052954 95.228% 99.596% 97.998%
56 秘鲁 3785135 3716528 98.187% 99.952% 98.553%
57 哈萨克斯坦 3475822 3241019 93.245% 99.068% 98.404%
58 尼日利亚 3277950 2966193 90.489% 99.793% 98.999%
59 立陶宛 3108262 2924552 94.09% 99.09% 94.695%
60 斯洛伐克 2819680 2768180 98.174% 99.898% 95.441%
61 斯洛文尼亚 2616008 2586432 98.869% 99.911% 96.902%
62 乌拉圭 2528164 2458018 97.225% 99.999% 98.042%
63 克罗地亚 2456720 2428741 98.861% 99.916% 96.501%
64 厄瓜多尔 2870787 2407904 83.876% 99.936% 95.099%
65 哥斯达黎加 2347833 2243372 95.551% 99.977% 96.828%
66 塞尔维亚 2286180 2223680 97.266% 99.873% 98.561%
67 拉脱维亚 2087980 2021172 96.8% 99.151% 95.174%
68 孟加拉 2118064 1971956 93.102% 99.857% 98.247%
69 多米尼加 1963629 1957213 99.673% 99.987% 97.319%
70 白俄罗斯 1875128 1786547 95.276% 99.484% 97.593%
71 科特迪瓦 1873007 1766250 94.3% 99.999% 89.738%
72 科威特 1917895 1754309 91.471% 99.942% 93.171%
73 巴拿马 2026200 1748918 86.315% 99.971% 93.559%
74 赞比亚 1660599 1657462 99.811% 99.954% 99.12%
75 加纳 2226677 1530863 68.751% 99.999% 99.649%
76 爱沙尼亚 1569979 1501825 95.659% 99.403% 97.835%
77 乌干达 1467212 1393508 94.977% 99.982% 99.192%
78 卡塔尔 1326790 1315432 99.144% 99.961% 99.377%
79 毛里求斯 1383635 1299667 93.931% 99.999% 99.724%
80 格鲁吉亚 1271170 1255684 98.782% 99.837% 98.695%
81 巴拉圭 1300569 1238871 95.256% 99.876% 92.458%
82 叙利亚 1329182 1233694 92.816% 99.917% 98.298%
83 波多黎各 1217836 1193640 98.013% 99.957% 93.63%
84 玻利维亚 1203603 1180811 98.106% 99.999% 97.442%
85 安哥拉 1206560 1175317 97.411% 99.999% 98.628%
86 摩尔多瓦 1243561 1152613 92.686% 99.156% 95.513%
87 塞浦路斯 1134559 1086366 95.752% 99.552% 92.931%
88 巴林 1296397 1011263 78.006% 99.949% 98.557%
89 卢森堡 1336785 1002238 74.974% 99.08% 99.08%
90 阿曼 1057019 999919 94.598% 99.974% 98.105%
91 冰岛 931888 866846 93.02% 99.793% 91.052%
92 波斯尼亚和黑塞哥维那 829149 819674 98.857% 99.906% 97.689%
93 苏丹 1896298 800105 42.193% 99.999% 76.675%
94 伊拉克 844098 781408 92.573% 99.967% 99.246%
95 巴勒斯坦 841210 778234 92.514% 99.671% 90.822%
96 留尼汪岛 774963 772299 99.656% 99.602% 67.184%
97 坦桑尼亚 1152687 729133 63.255% 99.789% 96.524%
98 北马其顿 707779 668028 94.384% 99.962% 94.865%
99 阿塞拜疆 763482 643860 84.332% 99.999% 97.535%
100 萨尔瓦多 705790 639469 90.603% 99.84% 90.872%
101 约旦 698459 636761 91.167% 99.92% 96.824%
102 危地马拉 719464 636486 88.467% 99.92% 93.364%
103 马耳他 658854 626854 95.143% 99.673% 99.673%
104 尼泊尔 597949 586931 98.157% 99.913% 98.037%
105 马达加斯加 587385 578935 98.561% 99.999% 97.966%
106 斯里兰卡 584032 559456 95.792% 99.954% 98.17%
107 特立尼达和多巴哥 562254 556622 98.998% 98.252% 85.927%
108 黎巴嫩 590613 550581 93.222% 99.721% 91.166%
109 亚美尼亚 549576 517732 94.206% 99.506% 96.539%
110 洪都拉斯 520274 501073 96.309% 99.898% 90.191%
111 柬埔寨 560783 492969 87.907% 99.896% 93.561%
112 莫桑比克 479737 473817 98.766% 99.999% 96.11%
113 利比亚 485425 464177 95.623% 99.999% 96.139%
114 纳米比亚 470042 456986 97.222% 99.999% 98.544%
115 塞内加尔 411198 395070 96.078% 99.87% 91.187%
116 尼加拉瓜 437181 375485 85.888% 99.727% 89.773%
117 埃塞俄比亚 372544 370496 99.45% 99.999% 96.96%
118 乌兹别克斯坦 390453 349488 89.508% 99.341% 98.681%
119 加蓬 390905 344825 88.212% 99.999% 98.218%
120 多哥 357612 341996 95.633% 99.999% 99.85%
行业报告
云计算服务商2019-1H
云计算服务商2018-2H
云计算服务商2018-1H
云计算服务商2017-2H
云计算服务商2017-1H
产品服务
IP 地理位置定位
IP 应用场景
IPv4 高精度定位
IPv6 地理位置库
IPv4 风险画像
网络安全基础数据
BestTrace
Windows
Mac OS
iOS
Android
Linux
网络工具
TraceRoute
PING
IP/ASN Whois 查询
Country ASNs
Internet eXchange
Best NetTools
关于IPIP
公司简介
工作机会
隐私声明
联系我们
联系我们
电     话:010-85867767
售后技术QQ:290525907
邮     件:sales(at)ipip.com
用户交流群:907401083
数据反馈:correction(at)ipip.com

© 2013 - 2026 北京天特信科技有限公司 所有权利保留

本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供

京ICP备15064887号-6  京公网安备 11010502045129号