| No. | 国家 | IPv4 总量 | IPv4 总量(BGP 公告) | BGP 公告占比 | 国家准确率 | 省级准确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1481268693 | 1185492157 | 80.032% | 99.725% | 99.291% |
| 2 | 中国 | 415768969 | 341602919 | 82.162% | 99.963% | 99.849% |
| 3 | 日本 | 201021266 | 173806753 | 86.462% | 99.662% | 97.685% |
| 4 | 德国 | 139861258 | 129786061 | 92.796% | 99.763% | 99.147% |
| 5 | 韩国 | 116008777 | 111231886 | 95.882% | 99.894% | 98.353% |
| 6 | 英国 | 137675241 | 92888760 | 67.469% | 99.861% | 97.095% |
| 7 | 巴西 | 91783841 | 86435154 | 94.173% | 99.938% | 99.226% |
| 8 | 法国 | 84209999 | 75148310 | 89.239% | 99.88% | 98.282% |
| 9 | 加拿大 | 73145187 | 59278560 | 81.042% | 99.945% | 99.775% |
| 10 | 意大利 | 57129330 | 55266670 | 96.74% | 99.95% | 98.769% |
| 11 | 荷兰 | 56150188 | 46667622 | 83.112% | 99.308% | 98.003% |
| 12 | 澳大利亚 | 53307517 | 46521150 | 87.269% | 99.875% | 99.208% |
| 13 | 俄罗斯 | 45537637 | 43644495 | 95.843% | 99.785% | 99.05% |
| 14 | 印度 | 49845954 | 41264859 | 82.785% | 99.87% | 98.977% |
| 15 | 西班牙 | 36380269 | 34820625 | 95.713% | 99.899% | 97.539% |
| 16 | 瑞典 | 31819413 | 27395808 | 86.098% | 99.895% | 98.367% |
| 17 | 墨西哥 | 31018544 | 25115380 | 80.969% | 99.951% | 98.911% |
| 18 | 南非 | 30175756 | 24974611 | 82.764% | 99.897% | 97.761% |
| 19 | 埃及 | 24215983 | 23785352 | 98.222% | 99.984% | 97.352% |
| 20 | 波兰 | 20941940 | 19857717 | 94.823% | 99.829% | 98.921% |
| 21 | 印度尼西亚 | 21321443 | 19274200 | 90.398% | 99.793% | 98% |
| 22 | 阿根廷 | 19550430 | 18805926 | 96.192% | 99.977% | 99.72% |
| 23 | 哥伦比亚 | 17879198 | 17172811 | 96.049% | 99.881% | 98.933% |
| 24 | 新加坡 | 18949613 | 16613731 | 87.673% | 99.824% | 99.824% |
| 25 | 瑞士 | 25174425 | 16471208 | 65.428% | 99.841% | 97.476% |
| 26 | 越南 | 16728119 | 16374283 | 97.885% | 99.822% | 99.487% |
| 27 | 土耳其 | 17239613 | 16216395 | 94.065% | 99.441% | 96.306% |
| 28 | 爱尔兰 | 17361417 | 15456196 | 89.026% | 99.92% | 97.287% |
| 29 | 挪威 | 16099289 | 14983988 | 93.072% | 99.874% | 98.085% |
| 30 | 芬兰 | 14933991 | 13707179 | 91.785% | 99.612% | 97.105% |
| 31 | 丹麦 | 12928186 | 12261878 | 94.846% | 99.944% | 98.749% |
| 32 | 摩洛哥 | 12273423 | 12257547 | 99.871% | 99.981% | 98.77% |
| 33 | 比利时 | 15930021 | 11719212 | 73.567% | 99.958% | 98.532% |
| 34 | 沙特阿拉伯 | 11592654 | 10858790 | 93.67% | 99.967% | 99.18% |
| 35 | 奥地利 | 11351051 | 10696874 | 94.237% | 99.844% | 97.86% |
| 36 | 伊朗 | 10904750 | 10179118 | 93.346% | 99.94% | 99.044% |
| 37 | 智利 | 10934466 | 9686898 | 88.59% | 99.96% | 99.461% |
| 38 | 泰国 | 10162344 | 9395645 | 92.455% | 99.632% | 98.093% |
| 39 | 以色列 | 9070603 | 8547590 | 94.234% | 99.79% | 93.764% |
| 40 | 乌克兰 | 9224579 | 8449315 | 91.596% | 99.121% | 98% |
| 41 | 捷克 | 8676849 | 8293138 | 95.578% | 99.87% | 98.447% |
| 42 | 突尼斯 | 7878666 | 7878154 | 99.994% | 99.984% | 98.252% |
| 43 | 马来西亚 | 8120398 | 7072245 | 87.092% | 99.703% | 98.682% |
| 44 | 葡萄牙 | 7046242 | 6967561 | 98.883% | 99.897% | 92.942% |
| 45 | 委内瑞拉 | 7545375 | 6824466 | 90.446% | 99.966% | 97.974% |
| 46 | 罗马尼亚 | 7329551 | 6630385 | 90.461% | 99.753% | 97.266% |
| 47 | 菲律宾 | 6748203 | 6322234 | 93.688% | 99.895% | 98.862% |
| 48 | 希腊 | 5804892 | 5732099 | 98.746% | 99.897% | 98.964% |
| 49 | 匈牙利 | 5974116 | 5728747 | 95.893% | 99.924% | 97.73% |
| 50 | 新西兰 | 7406834 | 5717458 | 77.192% | 99.96% | 98.737% |
| 51 | 阿联酋 | 5727755 | 5464686 | 95.407% | 99.866% | 97.913% |
| 52 | 巴基斯坦 | 5589444 | 5291138 | 94.663% | 99.971% | 99.4% |
| 53 | 阿尔及利亚 | 4770273 | 4763873 | 99.866% | 99.992% | 99.492% |
| 54 | 肯尼亚 | 6444549 | 4742006 | 73.582% | 99.935% | 98.348% |
| 55 | 保加利亚 | 4263243 | 4050473 | 95.009% | 99.539% | 98.072% |
| 56 | 秘鲁 | 3728683 | 3666740 | 98.339% | 99.944% | 97.85% |
| 57 | 哈萨克斯坦 | 3464992 | 3226348 | 93.113% | 99.127% | 98.381% |
| 58 | 立陶宛 | 3071087 | 2933587 | 95.523% | 99.302% | 95.113% |
| 59 | 斯洛伐克 | 2824178 | 2775239 | 98.267% | 99.852% | 96.135% |
| 60 | 斯洛文尼亚 | 2613164 | 2585124 | 98.927% | 99.861% | 97.138% |
| 61 | 尼日利亚 | 3173020 | 2470899 | 77.872% | 99.896% | 99.15% |
| 62 | 乌拉圭 | 2518950 | 2448294 | 97.195% | 99.999% | 98.076% |
| 63 | 克罗地亚 | 2451640 | 2425964 | 98.953% | 99.831% | 97.066% |
| 64 | 厄瓜多尔 | 2863027 | 2413970 | 84.315% | 99.926% | 93.276% |
| 65 | 哥斯达黎加 | 2345536 | 2236403 | 95.347% | 99.92% | 97.092% |
| 66 | 塞尔维亚 | 2287464 | 2222153 | 97.145% | 99.85% | 98.525% |
| 67 | 拉脱维亚 | 2072759 | 2006721 | 96.814% | 99.349% | 95.203% |
| 68 | 多米尼加 | 1946720 | 1938528 | 99.579% | 99.974% | 97.676% |
| 69 | 孟加拉 | 2048865 | 1906881 | 93.07% | 99.879% | 98.429% |
| 70 | 白俄罗斯 | 1873330 | 1786541 | 95.367% | 99.398% | 97.722% |
| 71 | 科特迪瓦 | 1868419 | 1755518 | 93.957% | 99.971% | 89.238% |
| 72 | 科威特 | 1915726 | 1754702 | 91.595% | 99.942% | 92.297% |
| 73 | 巴拿马 | 2038747 | 1743801 | 85.533% | 99.956% | 93.731% |
| 74 | 赞比亚 | 1660012 | 1656364 | 99.78% | 99.954% | 99.165% |
| 75 | 加纳 | 2225889 | 1532123 | 68.832% | 99.999% | 99.449% |
| 76 | 爱沙尼亚 | 1574314 | 1504368 | 95.557% | 99.489% | 96.852% |
| 77 | 乌干达 | 1459958 | 1388046 | 95.074% | 99.963% | 99.318% |
| 78 | 卡塔尔 | 1325245 | 1314150 | 99.163% | 99.981% | 99.104% |
| 79 | 毛里求斯 | 2411740 | 1288924 | 53.444% | 99.999% | 99.523% |
| 80 | 格鲁吉亚 | 1269380 | 1254150 | 98.8% | 99.796% | 98.816% |
| 81 | 巴拉圭 | 1296736 | 1235040 | 95.242% | 99.834% | 92.103% |
| 82 | 叙利亚 | 1321310 | 1234014 | 93.393% | 99.959% | 98.403% |
| 83 | 波多黎各 | 1227388 | 1192184 | 97.132% | 99.442% | 94.395% |
| 84 | 玻利维亚 | 1202831 | 1178761 | 97.999% | 99.999% | 96.047% |
| 85 | 安哥拉 | 1203236 | 1173786 | 97.552% | 99.847% | 98.473% |
| 86 | 摩尔多瓦 | 1240219 | 1167704 | 94.153% | 99.298% | 96.076% |
| 87 | 塞浦路斯 | 1140195 | 1085602 | 95.212% | 99.764% | 93.444% |
| 88 | 阿曼 | 1119888 | 997252 | 89.049% | 99.999% | 97.151% |
| 89 | 卢森堡 | 1404494 | 995451 | 70.876% | 98.997% | 98.997% |
| 90 | 巴林 | 1233971 | 947557 | 76.789% | 99.973% | 98.028% |
| 91 | 冰岛 | 922724 | 865362 | 93.783% | 99.911% | 91.628% |
| 92 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 826070 | 816851 | 98.884% | 99.906% | 97.65% |
| 93 | 苏丹 | 1893225 | 792424 | 41.856% | 99.999% | 64.819% |
| 94 | 留尼汪岛 | 793326 | 790663 | 99.664% | 98.057% | 65.032% |
| 95 | 巴勒斯坦 | 838398 | 781566 | 93.221% | 99.738% | 88.601% |
| 96 | 伊拉克 | 837634 | 772864 | 92.268% | 99.999% | 98.841% |
| 97 | 坦桑尼亚 | 1148075 | 718633 | 62.595% | 99.786% | 97.221% |
| 98 | 北马其顿 | 707742 | 670809 | 94.782% | 99.962% | 94.428% |
| 99 | 阿塞拜疆 | 763227 | 647703 | 84.864% | 99.921% | 98.656% |
| 100 | 约旦 | 696315 | 635897 | 91.323% | 99.879% | 95.733% |
| 101 | 危地马拉 | 713997 | 633387 | 88.71% | 99.96% | 93.776% |
| 102 | 萨尔瓦多 | 698862 | 631789 | 90.403% | 99.999% | 91.086% |
| 103 | 马耳他 | 659598 | 629646 | 95.459% | 99.756% | 99.756% |
| 104 | 尼泊尔 | 613624 | 601582 | 98.038% | 99.957% | 98.425% |
| 105 | 喀麦隆 | 602613 | 583155 | 96.771% | 99.999% | 99.21% |
| 106 | 马达加斯加 | 587122 | 578930 | 98.605% | 99.912% | 98.585% |
| 107 | 斯里兰卡 | 584038 | 558438 | 95.617% | 99.725% | 97.845% |
| 108 | 黎巴嫩 | 589013 | 552117 | 93.736% | 99.815% | 90.448% |
| 109 | 特立尼达和多巴哥 | 551498 | 545610 | 98.932% | 99.343% | 88.082% |
| 110 | 亚美尼亚 | 549843 | 515697 | 93.79% | 99.603% | 97.419% |
| 111 | 洪都拉斯 | 509812 | 491379 | 96.384% | 99.844% | 90.101% |
| 112 | 柬埔寨 | 550895 | 483591 | 87.783% | 99.788% | 95.659% |
| 113 | 莫桑比克 | 478192 | 472528 | 98.816% | 99.999% | 96.208% |
| 114 | 利比亚 | 480309 | 460341 | 95.843% | 99.999% | 98.554% |
| 115 | 纳米比亚 | 468516 | 454692 | 97.049% | 99.999% | 98.424% |
| 116 | 塞内加尔 | 410686 | 391998 | 95.45% | 99.739% | 98.041% |
| 117 | 尼加拉瓜 | 437693 | 374973 | 85.67% | 99.863% | 90.305% |
| 118 | 埃塞俄比亚 | 372540 | 369468 | 99.175% | 99.999% | 97.228% |
| 119 | 加蓬 | 395769 | 350201 | 88.486% | 99.999% | 99.415% |
| 120 | 乌兹别克斯坦 | 386864 | 346667 | 89.61% | 99.557% | 98.966% |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供