TOP120 国家

(准确率为根据内部数据自行评估,仅供参考)
No. 国家 IPv4 总量 IPv4 总量(BGP 公告) BGP 公告占比 国家准确率 省级准确率
1 美国 1479046632 1198005442 80.998% 99.898% 99.716%
2 中国 416297568 344300159 82.705% 99.981% 99.803%
3 日本 201557472 174652512 86.651% 99.72% 97.279%
4 德国 142184112 131673065 92.607% 99.801% 99.046%
5 韩国 116509917 111674786 95.85% 99.897% 99.478%
6 英国 133325010 101288700 75.971% 99.869% 97.308%
7 巴西 85608128 81762433 95.508% 99.912% 99.67%
8 法国 84005811 74972902 89.247% 99.875% 98.06%
9 加拿大 73905266 59792527 80.904% 99.827% 99.685%
10 意大利 57409308 54856506 95.553% 99.938% 98.796%
11 荷兰 57486822 48080361 83.637% 99.265% 96.911%
12 澳大利亚 53525362 46871932 87.57% 99.889% 99.384%
13 俄罗斯 45976597 43833730 95.339% 99.904% 99.116%
14 印度 50633789 41059853 81.092% 99.878% 99.049%
15 西班牙 36275197 34724391 95.725% 99.879% 97.497%
16 瑞典 32000351 27684297 86.512% 99.893% 98.515%
17 南非 30480696 26058909 85.493% 99.908% 98.513%
18 墨西哥 31204985 25363523 81.28% 99.841% 98.742%
19 埃及 24223521 23841278 98.422% 99.994% 96.083%
20 波兰 21089028 19952433 94.61% 99.829% 98.992%
21 阿根廷 19601741 18934501 96.596% 99.97% 99.677%
22 新加坡 20104596 17450354 86.798% 98.865% 98.865%
23 哥伦比亚 17969904 17086935 95.086% 99.937% 99.171%
24 瑞士 24897814 16533216 66.404% 99.845% 97.589%
25 越南 16767656 16405522 97.84% 99.797% 99.265%
26 土耳其 17348929 16151535 93.098% 99.471% 96.171%
27 爱尔兰 16790552 15345724 91.395% 99.947% 97.187%
28 挪威 16166897 14969227 92.592% 99.95% 98.646%
29 芬兰 15180359 13935546 91.8% 99.633% 96.763%
30 印度尼西亚 21514823 13244143 61.558% 99.571% 96.896%
31 摩洛哥 12287856 12270442 99.858% 99.998% 97.916%
32 丹麦 12898353 12249135 94.967% 99.95% 98.483%
33 比利时 16254122 12170727 74.878% 99.931% 98.504%
34 沙特阿拉伯 11973016 11216863 93.685% 99.97% 98.927%
35 奥地利 11340625 10785877 95.108% 99.872% 98.336%
36 伊朗 10934511 10200683 93.289% 99.927% 99.26%
37 泰国 10488161 9660237 92.106% 99.754% 98.185%
38 智利 10608561 9408590 88.689% 99.967% 99.551%
39 乌克兰 9167431 8445997 92.13% 99.618% 98.321%
40 捷克 8691530 8308998 95.599% 99.858% 98.774%
41 以色列 9075394 8182702 90.164% 99.862% 93.896%
42 突尼斯 7879204 7791650 98.889% 99.997% 98.768%
43 马来西亚 8364929 7341084 87.76% 99.533% 98.532%
44 葡萄牙 7031696 6978587 99.245% 99.952% 91.379%
45 委内瑞拉 7797323 6898482 88.472% 99.989% 99.08%
46 罗马尼亚 7337367 6611758 90.111% 99.787% 97.719%
47 菲律宾 6820886 6467419 94.818% 99.822% 98.856%
48 匈牙利 5980310 5811200 97.172% 99.89% 97.868%
49 希腊 5842523 5760766 98.601% 99.951% 98.956%
50 新西兰 7335012 5642465 76.925% 99.982% 99.537%
51 阿联酋 6397074 5562293 86.951% 99.8% 98.274%
52 巴基斯坦 5717642 5452674 95.366% 99.986% 99.408%
53 肯尼亚 6487981 4788208 73.801% 99.979% 98.204%
54 阿尔及利亚 4772350 4760827 99.759% 99.976% 98.677%
55 保加利亚 4304345 4097083 95.185% 99.488% 97.838%
56 秘鲁 3841472 3726695 97.012% 99.931% 98.736%
57 哈萨克斯坦 3532453 3277163 92.773% 99.313% 98.469%
58 立陶宛 3274108 2923617 89.295% 99.256% 94.335%
59 斯洛伐克 2817399 2763268 98.079% 99.889% 95.451%
60 斯洛文尼亚 2614391 2584424 98.854% 99.941% 97.197%
61 尼日利亚 3260404 2469897 75.754% 99.523% 98.507%
62 乌拉圭 2539748 2469602 97.238% 99.99% 97.751%
63 克罗地亚 2471223 2441770 98.808% 99.895% 96.184%
64 厄瓜多尔 2884159 2420284 83.916% 99.937% 98.361%
65 哥斯达黎加 2350700 2252127 95.807% 99.943% 96.488%
66 塞尔维亚 2289717 2227976 97.304% 99.931% 98.541%
67 多米尼加 2039412 2034019 99.736% 99.999% 97.055%
68 拉脱维亚 2099941 2013646 95.891% 99.415% 95.36%
69 孟加拉 2144070 2008634 93.683% 99.847% 98.624%
70 科威特 1988731 1826425 91.839% 99.972% 93.356%
71 白俄罗斯 1875137 1788346 95.371% 99.442% 97.466%
72 巴拿马 1838038 1750483 95.236% 99.956% 95.715%
73 赞比亚 1664750 1661357 99.796% 99.954% 99.445%
74 爱沙尼亚 1616333 1542014 95.402% 99.436% 97.709%
75 加纳 2232109 1532708 68.666% 99.999% 99.248%
76 卡塔尔 1334167 1315642 98.611% 99.999% 99.572%
77 科特迪瓦 1855354 1305460 70.362% 99.999% 81.998%
78 毛里求斯 1381562 1299390 94.052% 99.98% 99.527%
79 格鲁吉亚 1273927 1255697 98.569% 99.837% 98.491%
80 叙利亚 1331230 1237790 92.981% 99.979% 98.718%
81 巴拉圭 1283665 1219919 95.034% 99.895% 92.886%
82 乌干达 1470324 1200523 81.65% 99.999% 99.339%
83 波多黎各 1221059 1198606 98.161% 99.786% 92.61%
84 安哥拉 1212690 1194247 98.479% 99.999% 99.4%
85 玻利维亚 1202835 1180811 98.169% 99.957% 97.528%
86 摩尔多瓦 1248646 1141116 91.388% 99.663% 98.205%
87 塞浦路斯 1136615 1090725 95.963% 99.648% 94.132%
88 卢森堡 1340773 1008255 75.2% 99.086% 99.086%
89 阿曼 1063760 1005564 94.529% 99.999% 98.371%
90 巴林 1289956 925971 71.783% 99.972% 98.59%
91 冰岛 930312 863974 92.869% 99.911% 91.644%
92 波斯尼亚和黑塞哥维那 831013 820512 98.736% 99.969% 98.471%
93 苏丹 1897834 810599 42.712% 99.811% 89.01%
94 巴勒斯坦 847874 785408 92.633% 99.999% 96.219%
95 留尼汪岛 790787 782925 99.006% 99.608% 55.662%
96 伊拉克 855891 778869 91.001% 99.967% 99.277%
97 坦桑尼亚 1159927 737397 63.573% 99.896% 96.459%
98 北马其顿 709792 668823 94.228% 99.923% 95.637%
99 阿塞拜疆 766961 653802 85.246% 99.999% 98.042%
100 萨尔瓦多 705650 646747 91.653% 99.921% 90.421%
101 约旦 703577 641622 91.194% 99.96% 97.247%
102 危地马拉 725547 636169 87.681% 99.879% 92.475%
103 马耳他 658523 626522 95.14% 99.837% 99.837%
104 马达加斯加 586912 580510 98.909% 99.999% 98.853%
105 尼泊尔 600785 577991 96.206% 99.867% 98.981%
106 斯里兰卡 586092 560748 95.676% 99.999% 99.589%
107 特立尼达和多巴哥 561238 555861 99.042% 99.999% 87.657%
108 黎巴嫩 591960 547511 92.491% 99.719% 90.929%
109 洪都拉斯 522834 501329 95.887% 99.847% 89.634%
110 柬埔寨 552383 477503 86.444% 99.678% 92.602%
111 莫桑比克 479029 475925 99.352% 99.999% 95.589%
112 利比亚 488251 467769 95.805% 99.999% 96.935%
113 亚美尼亚 567188 462186 81.487% 99.225% 97.674%
114 纳米比亚 470139 458107 97.441% 99.999% 97.653%
115 塞内加尔 413274 397400 96.159% 99.742% 91.11%
116 尼加拉瓜 437951 373182 85.211% 99.999% 89.71%
117 埃塞俄比亚 374603 373066 99.59% 99.726% 97.392%
118 乌兹别克斯坦 405067 366659 90.518% 98.743% 97.975%
119 瓜德罗普 396761 360028 90.742% 99.431% 42.547%
120 加蓬 391164 345595 88.35% 99.999% 98.815%
行业报告
云计算服务商2019-1H
云计算服务商2018-2H
云计算服务商2018-1H
云计算服务商2017-2H
云计算服务商2017-1H
产品服务
IP 地理位置定位
IP 应用场景
IPv4 高精度定位
IPv6 地理位置库
IPv4 风险画像
网络安全基础数据
BestTrace
Windows
Mac OS
iOS
Android
Linux
网络工具
TraceRoute
PING
IP/ASN Whois 查询
Country ASNs
Internet eXchange
Best NetTools
关于IPIP
公司简介
工作机会
隐私声明
联系我们
联系我们
电     话:010-85867767
售后技术QQ:290525907
邮     件:sales(at)ipip.com
用户交流群:907401083
数据反馈:correction(at)ipip.com

© 2013 - 2026 北京天特信科技有限公司 所有权利保留

本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供

京ICP备15064887号-6  京公网安备 11010502045129号