| No. | 国家 | IPv4 总量 | IPv4 总量(BGP 公告) | BGP 公告占比 | 国家准确率 | 省级准确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1479146230 | 1203621710 | 81.373% | 99.895% | 99.709% |
| 2 | 中国 | 416141534 | 344540499 | 82.794% | 99.981% | 99.803% |
| 3 | 日本 | 201639862 | 175060737 | 86.819% | 99.72% | 97.262% |
| 4 | 德国 | 142625080 | 131923177 | 92.496% | 99.787% | 99.09% |
| 5 | 韩国 | 116532445 | 111758490 | 95.903% | 99.894% | 97.999% |
| 6 | 英国 | 132013393 | 100073676 | 75.806% | 99.861% | 97.242% |
| 7 | 巴西 | 84994956 | 81416478 | 95.79% | 99.913% | 99.648% |
| 8 | 法国 | 84035616 | 75122712 | 89.394% | 99.866% | 98.414% |
| 9 | 加拿大 | 74116393 | 60163223 | 81.174% | 99.834% | 99.689% |
| 10 | 意大利 | 57443822 | 54690562 | 95.207% | 99.937% | 98.864% |
| 11 | 荷兰 | 57649564 | 48024879 | 83.305% | 99.22% | 96.634% |
| 12 | 澳大利亚 | 53610755 | 46899691 | 87.482% | 99.872% | 99.1% |
| 13 | 俄罗斯 | 45996877 | 43943867 | 95.537% | 99.908% | 99.094% |
| 14 | 印度 | 50704019 | 40718811 | 80.307% | 99.889% | 99.082% |
| 15 | 西班牙 | 36134010 | 34732969 | 96.123% | 99.882% | 97.25% |
| 16 | 瑞典 | 32061352 | 27700234 | 86.398% | 99.898% | 98.578% |
| 17 | 南非 | 30498904 | 26077619 | 85.503% | 99.918% | 98.543% |
| 18 | 墨西哥 | 31219853 | 25384726 | 81.31% | 99.889% | 98.889% |
| 19 | 埃及 | 24224035 | 23841792 | 98.422% | 99.987% | 96.16% |
| 20 | 波兰 | 21191433 | 20066627 | 94.692% | 99.811% | 98.972% |
| 21 | 阿根廷 | 19607965 | 18810925 | 95.935% | 99.958% | 99.645% |
| 22 | 新加坡 | 20256563 | 17648673 | 87.126% | 98.889% | 98.889% |
| 23 | 哥伦比亚 | 17999923 | 17077526 | 94.876% | 99.937% | 99.201% |
| 24 | 瑞士 | 24912030 | 16554608 | 66.452% | 99.85% | 97.215% |
| 25 | 越南 | 16778713 | 16406595 | 97.782% | 99.738% | 99.109% |
| 26 | 土耳其 | 17300518 | 16114622 | 93.145% | 99.552% | 96.572% |
| 27 | 爱尔兰 | 16768610 | 15365507 | 91.633% | 99.967% | 97.224% |
| 28 | 挪威 | 16162100 | 14963921 | 92.586% | 99.937% | 98.512% |
| 29 | 芬兰 | 15255647 | 13974739 | 91.604% | 99.557% | 96.556% |
| 30 | 印度尼西亚 | 21612013 | 13302893 | 61.553% | 99.403% | 95.836% |
| 31 | 摩洛哥 | 12289163 | 12273029 | 99.869% | 99.996% | 97.587% |
| 32 | 丹麦 | 12910728 | 12255945 | 94.928% | 99.954% | 98.49% |
| 33 | 比利时 | 16249025 | 12182729 | 74.975% | 99.947% | 98.519% |
| 34 | 沙特阿拉伯 | 12009032 | 11252877 | 93.703% | 99.977% | 99.163% |
| 35 | 奥地利 | 11406980 | 10806918 | 94.74% | 99.855% | 98.323% |
| 36 | 伊朗 | 10939639 | 10215027 | 93.376% | 99.937% | 99.246% |
| 37 | 泰国 | 10508691 | 9685243 | 92.164% | 99.789% | 98.2% |
| 38 | 智利 | 10657612 | 9447394 | 88.645% | 99.965% | 99.545% |
| 39 | 乌克兰 | 9063250 | 8321078 | 91.811% | 99.686% | 98.296% |
| 40 | 捷克 | 8697629 | 8319976 | 95.658% | 99.803% | 98.64% |
| 41 | 以色列 | 9053213 | 8235019 | 90.962% | 99.845% | 94.209% |
| 42 | 突尼斯 | 7880749 | 7662123 | 97.226% | 99.993% | 98.897% |
| 43 | 马来西亚 | 8406638 | 7388615 | 87.89% | 99.487% | 98.389% |
| 44 | 葡萄牙 | 7043854 | 6927511 | 98.348% | 99.948% | 90.839% |
| 45 | 委内瑞拉 | 7815781 | 6870092 | 87.9% | 99.985% | 99.188% |
| 46 | 罗马尼亚 | 7333003 | 6617899 | 90.248% | 99.733% | 97.671% |
| 47 | 菲律宾 | 6831154 | 6472934 | 94.756% | 99.814% | 98.786% |
| 48 | 匈牙利 | 5995143 | 5826545 | 97.188% | 99.873% | 97.619% |
| 49 | 希腊 | 5846627 | 5751814 | 98.378% | 99.96% | 98.843% |
| 50 | 阿联酋 | 6334744 | 5635447 | 88.961% | 99.823% | 98.242% |
| 51 | 新西兰 | 7336292 | 5606880 | 76.427% | 99.968% | 99.53% |
| 52 | 巴基斯坦 | 5809333 | 5503917 | 94.743% | 99.986% | 99.381% |
| 53 | 肯尼亚 | 6496364 | 4795303 | 73.815% | 99.968% | 98.334% |
| 54 | 阿尔及利亚 | 4773376 | 4760829 | 99.737% | 99.976% | 99.016% |
| 55 | 保加利亚 | 4328237 | 4119435 | 95.176% | 99.478% | 97.688% |
| 56 | 秘鲁 | 3786760 | 3695535 | 97.591% | 99.945% | 98.601% |
| 57 | 哈萨克斯坦 | 3532738 | 3304328 | 93.534% | 99.303% | 98.327% |
| 58 | 立陶宛 | 3236040 | 2902961 | 89.707% | 99.127% | 93.818% |
| 59 | 斯洛伐克 | 2817413 | 2763539 | 98.088% | 99.889% | 95.637% |
| 60 | 斯洛文尼亚 | 2616973 | 2584958 | 98.777% | 99.941% | 97.128% |
| 61 | 尼日利亚 | 3271891 | 2520548 | 77.036% | 99.411% | 98.517% |
| 62 | 乌拉圭 | 2539742 | 2469596 | 97.238% | 99.999% | 98.362% |
| 63 | 克罗地亚 | 2471992 | 2442282 | 98.798% | 99.895% | 96.122% |
| 64 | 厄瓜多尔 | 2887783 | 2426724 | 84.034% | 99.926% | 98.523% |
| 65 | 哥斯达黎加 | 2350448 | 2257507 | 96.046% | 99.955% | 96.042% |
| 66 | 塞尔维亚 | 2290777 | 2226220 | 97.182% | 99.943% | 98.735% |
| 67 | 多米尼加 | 2044289 | 2034544 | 99.523% | 99.962% | 97.181% |
| 68 | 拉脱维亚 | 2098033 | 2014558 | 96.021% | 99.377% | 94.853% |
| 69 | 孟加拉 | 2128472 | 2006089 | 94.25% | 99.821% | 98.443% |
| 70 | 科威特 | 1988216 | 1824628 | 91.772% | 99.888% | 93.799% |
| 71 | 白俄罗斯 | 1875147 | 1788868 | 95.399% | 99.571% | 97.639% |
| 72 | 巴拿马 | 1829582 | 1749451 | 95.62% | 99.956% | 95.493% |
| 73 | 赞比亚 | 1665011 | 1661106 | 99.765% | 99.999% | 99.538% |
| 74 | 爱沙尼亚 | 1626073 | 1550987 | 95.382% | 99.422% | 97.343% |
| 75 | 加纳 | 2231872 | 1534519 | 68.755% | 99.999% | 99.5% |
| 76 | 卡塔尔 | 1343820 | 1323503 | 98.488% | 99.999% | 99.574% |
| 77 | 科特迪瓦 | 1853575 | 1307777 | 70.554% | 99.961% | 75.531% |
| 78 | 毛里求斯 | 1381520 | 1296020 | 93.811% | 99.98% | 99.427% |
| 79 | 格鲁吉亚 | 1273931 | 1255189 | 98.529% | 99.918% | 98.735% |
| 80 | 叙利亚 | 1336873 | 1228073 | 91.862% | 99.958% | 98.249% |
| 81 | 巴拉圭 | 1296984 | 1217110 | 93.842% | 99.958% | 92.807% |
| 82 | 乌干达 | 1471356 | 1202067 | 81.698% | 99.979% | 99.233% |
| 83 | 安哥拉 | 1214764 | 1199393 | 98.735% | 99.999% | 99.402% |
| 84 | 波多黎各 | 1229775 | 1197818 | 97.401% | 99.658% | 92.605% |
| 85 | 玻利维亚 | 1203866 | 1176466 | 97.724% | 99.999% | 97.737% |
| 86 | 摩尔多瓦 | 1235078 | 1151614 | 93.242% | 99.667% | 97.599% |
| 87 | 塞浦路斯 | 1134826 | 1090984 | 96.137% | 99.718% | 94.275% |
| 88 | 卢森堡 | 1342793 | 1009251 | 75.161% | 98.935% | 98.935% |
| 89 | 阿曼 | 1065836 | 1008146 | 94.587% | 99.999% | 97.791% |
| 90 | 巴林 | 1290215 | 926742 | 71.828% | 99.999% | 98.619% |
| 91 | 冰岛 | 929526 | 865236 | 93.084% | 99.97% | 94.023% |
| 92 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 831271 | 820770 | 98.737% | 99.999% | 98.285% |
| 93 | 苏丹 | 1897838 | 819307 | 43.171% | 99.813% | 94.563% |
| 94 | 巴勒斯坦 | 843780 | 783106 | 92.809% | 99.967% | 96.241% |
| 95 | 留尼汪岛 | 790791 | 782929 | 99.006% | 99.804% | 51.934% |
| 96 | 伊拉克 | 859269 | 779943 | 90.768% | 99.967% | 99.179% |
| 97 | 坦桑尼亚 | 1161987 | 738945 | 63.593% | 99.999% | 98.649% |
| 98 | 北马其顿 | 711079 | 676766 | 95.175% | 99.962% | 96.898% |
| 99 | 阿塞拜疆 | 768023 | 675343 | 87.933% | 99.924% | 97.574% |
| 100 | 萨尔瓦多 | 707256 | 647585 | 91.563% | 99.999% | 90.275% |
| 101 | 约旦 | 707685 | 646498 | 91.354% | 99.96% | 96.753% |
| 102 | 危地马拉 | 727334 | 636676 | 87.536% | 99.999% | 92.199% |
| 103 | 马耳他 | 657742 | 626253 | 95.213% | 99.836% | 99.836% |
| 104 | 尼泊尔 | 600667 | 582737 | 97.015% | 99.868% | 99.077% |
| 105 | 马达加斯加 | 586916 | 580770 | 98.953% | 99.999% | 99.383% |
| 106 | 斯里兰卡 | 587648 | 562816 | 95.774% | 99.999% | 99.5% |
| 107 | 特立尼达和多巴哥 | 561239 | 555862 | 99.042% | 99.999% | 87.842% |
| 108 | 黎巴嫩 | 593242 | 548281 | 92.421% | 99.813% | 90.195% |
| 109 | 洪都拉斯 | 522840 | 502103 | 96.034% | 99.898% | 89.65% |
| 110 | 莫桑比克 | 480058 | 477210 | 99.407% | 99.999% | 96.138% |
| 111 | 柬埔寨 | 500414 | 470338 | 93.99% | 99.673% | 93.36% |
| 112 | 利比亚 | 491351 | 468821 | 95.415% | 99.999% | 98.471% |
| 113 | 亚美尼亚 | 567423 | 462682 | 81.541% | 99.225% | 97.897% |
| 114 | 纳米比亚 | 469785 | 457753 | 97.439% | 99.999% | 97.987% |
| 115 | 喀麦隆 | 604887 | 455379 | 75.283% | 99.888% | 99.213% |
| 116 | 塞内加尔 | 413789 | 397659 | 96.102% | 99.614% | 92.404% |
| 117 | 尼加拉瓜 | 437954 | 373953 | 85.386% | 99.999% | 88.91% |
| 118 | 埃塞俄比亚 | 374733 | 373196 | 99.59% | 99.726% | 97.531% |
| 119 | 乌兹别克斯坦 | 407126 | 371790 | 91.321% | 98.829% | 98.21% |
| 120 | 瓜德罗普 | 396251 | 359518 | 90.73% | 99.573% | 43.747% |
© 2013 - 2026 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供