TOP120 国家

(准确率为根据内部数据自行评估,仅供参考)
No. 国家 IPv4 总量 IPv4 总量(BGP 公告) BGP 公告占比 国家准确率 省级准确率
1 美国 1488399334 1195083540 80.293% 99.894% 99.743%
2 中国 415410866 340947218 82.075% 99.99% 99.944%
3 日本 200209145 171724751 85.773% 99.882% 98.836%
4 德国 138645945 129353188 93.297% 99.916% 99.645%
5 韩国 115769602 111312366 96.15% 99.957% 98.228%
6 英国 138158629 92738576 67.125% 99.94% 98.502%
7 巴西 91883350 89773088 97.703% 99.975% 99.686%
8 法国 83268815 74106033 88.996% 99.959% 99.458%
9 加拿大 73008376 59291843 81.212% 99.975% 99.93%
10 意大利 57644198 55340595 96.004% 99.986% 99.376%
11 澳大利亚 53108441 46427755 87.421% 99.944% 99.695%
12 荷兰 55642155 46087571 82.829% 99.727% 98.251%
13 俄罗斯 45320057 43392743 95.747% 99.93% 99.665%
14 印度 49607234 41134846 82.921% 99.948% 99.166%
15 西班牙 36331444 35283876 97.117% 99.96% 98.267%
16 瑞典 31992835 27702535 86.59% 99.947% 99.331%
17 南非 30050133 26131788 86.961% 99.984% 98.078%
18 墨西哥 30841807 25338899 82.158% 99.994% 99.659%
19 埃及 24213134 23777897 98.202% 99.994% 99.296%
20 波兰 20769315 19683859 94.774% 99.94% 99.478%
21 印度尼西亚 20848477 19200671 92.096% 99.936% 99.152%
22 阿根廷 19520219 18745003 96.029% 99.989% 99.787%
23 哥伦比亚 17811845 17149521 96.282% 99.976% 99.177%
24 瑞士 25176353 16938096 67.278% 99.959% 99.173%
25 越南 16681251 16333050 97.913% 99.991% 99.95%
26 土耳其 17112484 16077527 93.952% 99.755% 98.395%
27 爱尔兰 17472449 16061185 91.923% 99.974% 98.999%
28 新加坡 18031471 16052693 89.026% 99.99% 99.99%
29 挪威 16076250 14984704 93.21% 99.969% 99.399%
30 芬兰 14873670 13652089 91.787% 99.842% 98.526%
31 丹麦 13031933 12329015 94.606% 99.985% 99.605%
32 摩洛哥 12270553 12224471 99.624% 99.998% 97.384%
33 比利时 15845828 11690830 73.779% 99.98% 98.993%
34 沙特阿拉伯 11257742 10706764 95.106% 99.978% 99.235%
35 奥地利 11367885 10689261 94.03% 99.954% 99.085%
36 伊朗 11064223 10315551 93.233% 99.988% 98.97%
37 智利 10743130 9491756 88.352% 99.995% 99.701%
38 泰国 10096766 9340602 92.511% 99.797% 98.895%
39 以色列 8983521 8637964 96.153% 99.926% 97.543%
40 乌克兰 9478641 8494877 89.621% 99.452% 98.963%
41 捷克 8705168 8330478 95.696% 99.975% 99.471%
42 突尼斯 7877390 7876366 99.987% 99.997% 99.064%
43 马来西亚 7946115 7099032 89.34% 99.895% 99.3%
44 葡萄牙 6918667 6872537 99.333% 99.989% 97.422%
45 罗马尼亚 7542525 6814662 90.35% 99.929% 98.809%
46 委内瑞拉 7500660 6778484 90.372% 99.989% 97.844%
47 菲律宾 6663499 6220303 93.349% 99.938% 99.115%
48 匈牙利 5972407 5766214 96.548% 99.987% 98.85%
49 希腊 5802321 5726958 98.701% 99.987% 99.039%
50 阿联酋 5661349 5556155 98.142% 99.896% 97.194%
51 新西兰 7241499 5380902 74.306% 99.967% 99.558%
52 巴基斯坦 5585798 5299620 94.877% 99.999% 98.464%
53 阿尔及利亚 4767439 4761807 99.882% 99.999% 99.718%
54 肯尼亚 6410356 4715759 73.565% 99.967% 99.359%
55 保加利亚 4299717 4082494 94.948% 99.837% 99.367%
56 秘鲁 3628464 3563469 98.209% 99.986% 98.283%
57 哈萨克斯坦 3438497 3274099 95.219% 99.609% 99.374%
58 立陶宛 2886404 2774787 96.133% 99.899% 98.302%
59 斯洛伐克 2821536 2770802 98.202% 99.898% 97.718%
60 斯洛文尼亚 2605864 2578712 98.958% 99.97% 98.749%
61 尼日利亚 3215971 2504223 77.868% 99.98% 99.796%
62 乌拉圭 2450360 2445240 99.791% 99.999% 98.597%
63 克罗地亚 2450676 2424558 98.934% 99.958% 96.495%
64 厄瓜多尔 2852613 2396901 84.025% 99.979% 95.568%
65 哥斯达黎加 2341223 2243931 95.844% 99.989% 97.867%
66 塞尔维亚 2299415 2224377 96.737% 99.965% 99.425%
67 多米尼加 1912131 1905987 99.679% 99.999% 98.267%
68 拉脱维亚 1955205 1897343 97.041% 99.865% 98.786%
69 科特迪瓦 1865061 1859685 99.712% 99.999% 97.495%
70 孟加拉 1965306 1831764 93.205% 99.944% 98.896%
71 白俄罗斯 1870494 1782425 95.292% 99.999% 98.664%
72 科威特 1921907 1760368 91.595% 99.971% 96.597%
73 巴拿马 1768379 1740185 98.406% 99.999% 96.205%
74 赞比亚 1658994 1655090 99.765% 99.954% 99.536%
75 加纳 2216592 1523856 68.748% 99.999% 99.849%
76 爱沙尼亚 1563422 1496040 95.69% 99.658% 98.751%
77 乌干达 1454740 1383604 95.11% 99.999% 99.685%
78 卡塔尔 1318262 1307504 99.184% 99.999% 99.197%
79 安哥拉 1338416 1306412 97.609% 99.863% 99.04%
80 毛里求斯 2427527 1288327 53.072% 99.999% 99.722%
81 格鲁吉亚 1266502 1253380 98.964% 99.918% 99.469%
82 巴拉圭 1283412 1220180 95.073% 99.937% 96.643%
83 叙利亚 1308878 1215438 92.861% 99.979% 97.81%
84 摩尔多瓦 1232468 1206865 97.923% 99.809% 98.812%
85 巴林 1224672 1195032 97.58% 99.999% 99.1%
86 波多黎各 1212578 1179678 97.287% 99.999% 98.199%
87 玻利维亚 1197436 1110394 92.731% 99.999% 97.648%
88 塞浦路斯 1141861 1082916 94.838% 99.787% 97.21%
89 坦桑尼亚 1136520 1064710 93.682% 99.999% 99.279%
90 卢森堡 1404941 1029380 73.269% 99.702% 99.702%
91 阿曼 1106047 999551 90.371% 99.999% 97.055%
92 冰岛 919906 861776 93.681% 99.999% 95.158%
93 波斯尼亚和黑塞哥维那 821717 812499 98.878% 99.968% 99.055%
94 留尼汪岛 791431 788570 99.639% 99.61% 92.793%
95 巴勒斯坦 844534 786934 93.18% 99.545% 90.664%
96 伊拉克 854886 783716 91.675% 99.739% 96.146%
97 苏丹 1892188 773468 40.877% 99.999% 99.999%
98 北马其顿 706643 672334 95.145% 99.886% 98.21%
99 阿塞拜疆 760442 634486 83.436% 99.999% 99.516%
100 约旦 693743 632557 91.18% 99.999% 88.587%
101 危地马拉 705086 627260 88.962% 99.999% 97.715%
102 萨尔瓦多 696538 626266 89.911% 99.999% 95.994%
103 尼泊尔 608756 595178 97.77% 99.914% 98.409%
104 喀麦隆 606456 587766 96.918% 99.999% 99.826%
105 亚美尼亚 623457 572224 91.782% 99.911% 99.284%
106 斯里兰卡 579654 552006 95.23% 99.999% 99.351%
107 黎巴嫩 587476 549044 93.458% 99.999% 94.218%
108 特立尼达和多巴哥 538879 534015 99.097% 99.999% 94.727%
109 洪都拉斯 508007 489319 96.321% 99.999% 96.495%
110 莫桑比克 476349 470685 98.811% 99.999% 97.824%
111 纳米比亚 465162 461066 99.119% 99.999% 99.334%
112 柬埔寨 468929 455141 97.06% 99.888% 96.175%
113 利比亚 476975 452655 94.901% 99.999% 97.398%
114 马达加斯加 585572 446052 76.174% 99.999% 96.671%
115 塞内加尔 407075 388387 95.409% 99.999% 98.55%
116 尼加拉瓜 435381 372917 85.653% 99.999% 96.293%
117 埃塞俄比亚 370423 368887 99.585% 99.999% 97.918%
118 加蓬 395254 349686 88.471% 99.999% 99.854%
119 乌兹别克斯坦 368400 345355 93.745% 99.852% 99.778%
120 多哥 355791 342223 96.187% 99.999% 99.85%
行业报告
云计算服务商2019-1H
云计算服务商2018-2H
云计算服务商2018-1H
云计算服务商2017-2H
云计算服务商2017-1H
产品服务
IP 地理位置定位
IP 应用场景
IPv4 高精度定位
IPv6 地理位置库
IPv4 风险画像
网络安全基础数据
BestTrace
Windows
Mac OS
iOS
Android
Linux
网络工具
TraceRoute
PING
IP/ASN Whois 查询
Country ASNs
Internet eXchange
Best NetTools
关于IPIP
公司简介
工作机会
隐私声明
联系我们
联系我们
电     话:010-85867767
售后技术QQ:290525907
邮     件:sales(at)ipip.com
用户交流群:907401083
数据反馈:correction(at)ipip.com

© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留

本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供

京ICP备15064887号-6  京公网安备 11010502045129号