| No. | 国家 | IPv4 总量 | IPv4 总量(BGP 公告) | BGP 公告占比 | 国家准确率 | 省级准确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1479358043 | 1199199630 | 81.062% | 99.691% | 99.191% |
| 2 | 中国 | 415961129 | 342025906 | 82.225% | 99.965% | 99.801% |
| 3 | 日本 | 201331654 | 174362560 | 86.605% | 99.689% | 98.078% |
| 4 | 德国 | 140739164 | 129814808 | 92.238% | 99.767% | 99.102% |
| 5 | 韩国 | 116125199 | 111325894 | 95.867% | 99.888% | 98.884% |
| 6 | 英国 | 136871155 | 89366748 | 65.293% | 99.841% | 97.082% |
| 7 | 巴西 | 91199080 | 83808988 | 91.897% | 99.924% | 99.553% |
| 8 | 法国 | 83766603 | 74536280 | 88.981% | 99.876% | 98.209% |
| 9 | 加拿大 | 73511655 | 59516047 | 80.961% | 99.93% | 99.766% |
| 10 | 意大利 | 57311717 | 55413678 | 96.688% | 99.945% | 98.862% |
| 11 | 澳大利亚 | 53376304 | 46687668 | 87.469% | 99.872% | 99.27% |
| 12 | 荷兰 | 56304090 | 46212272 | 82.076% | 99.187% | 97.402% |
| 13 | 俄罗斯 | 45673120 | 43689556 | 95.657% | 99.832% | 99.042% |
| 14 | 印度 | 50067265 | 41365252 | 82.619% | 99.85% | 98.873% |
| 15 | 西班牙 | 36104522 | 34654686 | 95.984% | 99.85% | 97.23% |
| 16 | 瑞典 | 31719960 | 27386734 | 86.339% | 99.893% | 98.226% |
| 17 | 墨西哥 | 31033310 | 25201483 | 81.208% | 99.913% | 98.86% |
| 18 | 南非 | 30293759 | 25113860 | 82.901% | 99.912% | 97.796% |
| 19 | 埃及 | 24219073 | 23818906 | 98.348% | 99.994% | 96.714% |
| 20 | 波兰 | 21013364 | 19858411 | 94.504% | 99.814% | 98.978% |
| 21 | 阿根廷 | 19535142 | 18858344 | 96.535% | 99.973% | 99.671% |
| 22 | 印度尼西亚 | 21372035 | 17336631 | 81.118% | 99.752% | 97.726% |
| 23 | 哥伦比亚 | 17906404 | 17164416 | 95.856% | 99.887% | 99.074% |
| 24 | 新加坡 | 19180406 | 16858791 | 87.896% | 99.089% | 99.089% |
| 25 | 瑞士 | 25044988 | 16468707 | 65.756% | 99.859% | 98.065% |
| 26 | 越南 | 16748086 | 16379905 | 97.802% | 99.772% | 99.278% |
| 27 | 土耳其 | 17345297 | 16198381 | 93.388% | 99.352% | 96.431% |
| 28 | 爱尔兰 | 17003725 | 15226475 | 89.548% | 99.899% | 97.424% |
| 29 | 挪威 | 16116512 | 14996850 | 93.053% | 99.91% | 98.076% |
| 30 | 芬兰 | 15023679 | 13849086 | 92.182% | 99.438% | 96.791% |
| 31 | 摩洛哥 | 12280874 | 12266278 | 99.881% | 99.998% | 99.14% |
| 32 | 丹麦 | 12905217 | 12222010 | 94.706% | 99.954% | 98.9% |
| 33 | 比利时 | 15887581 | 11707667 | 73.691% | 99.937% | 98.633% |
| 34 | 沙特阿拉伯 | 11625616 | 10886374 | 93.641% | 99.976% | 98.831% |
| 35 | 奥地利 | 11295821 | 10718799 | 94.892% | 99.833% | 98.357% |
| 36 | 伊朗 | 10919609 | 10057785 | 92.108% | 99.947% | 99.183% |
| 37 | 智利 | 10978154 | 9692830 | 88.292% | 99.971% | 99.419% |
| 38 | 泰国 | 10192260 | 9408920 | 92.314% | 99.578% | 97.997% |
| 39 | 以色列 | 9175638 | 8575059 | 93.455% | 99.797% | 93.984% |
| 40 | 乌克兰 | 9192216 | 8492104 | 92.384% | 99.331% | 98.149% |
| 41 | 捷克 | 8685901 | 8297317 | 95.526% | 99.83% | 98.664% |
| 42 | 突尼斯 | 7878940 | 7847964 | 99.607% | 99.993% | 98.777% |
| 43 | 马来西亚 | 8235717 | 7183231 | 87.22% | 99.608% | 98.614% |
| 44 | 葡萄牙 | 7017205 | 6950032 | 99.043% | 99.93% | 92.71% |
| 45 | 委内瑞拉 | 7652150 | 6947613 | 90.793% | 99.948% | 98.397% |
| 46 | 罗马尼亚 | 7379194 | 6648493 | 90.098% | 99.777% | 97.201% |
| 47 | 菲律宾 | 6777020 | 6358299 | 93.821% | 99.875% | 98.736% |
| 48 | 匈牙利 | 5974110 | 5792743 | 96.964% | 99.912% | 97.388% |
| 49 | 希腊 | 5818241 | 5742885 | 98.705% | 99.951% | 98.935% |
| 50 | 阿联酋 | 5799137 | 5503928 | 94.909% | 99.895% | 98.514% |
| 51 | 新西兰 | 7412161 | 5443931 | 73.446% | 99.953% | 98.886% |
| 52 | 巴基斯坦 | 5614958 | 5342316 | 95.144% | 99.976% | 99.55% |
| 53 | 阿尔及利亚 | 4770280 | 4760294 | 99.791% | 99.976% | 97.645% |
| 54 | 肯尼亚 | 6457021 | 4754984 | 73.641% | 99.935% | 97.287% |
| 55 | 保加利亚 | 4257436 | 4053832 | 95.218% | 99.571% | 97.954% |
| 56 | 秘鲁 | 3784376 | 3716793 | 98.214% | 99.945% | 98.533% |
| 57 | 哈萨克斯坦 | 3476840 | 3242292 | 93.254% | 99.068% | 98.373% |
| 58 | 尼日利亚 | 3277440 | 2970544 | 90.636% | 99.776% | 99.018% |
| 59 | 立陶宛 | 3094182 | 2926344 | 94.576% | 99.064% | 94.611% |
| 60 | 斯洛伐克 | 2820196 | 2768696 | 98.174% | 99.889% | 95.423% |
| 61 | 斯洛文尼亚 | 2616264 | 2587200 | 98.889% | 99.901% | 96.834% |
| 62 | 乌拉圭 | 2528164 | 2458018 | 97.225% | 99.999% | 98.021% |
| 63 | 克罗地亚 | 2456991 | 2429012 | 98.861% | 99.937% | 96.438% |
| 64 | 厄瓜多尔 | 2870531 | 2408416 | 83.901% | 99.936% | 95.94% |
| 65 | 哥斯达黎加 | 2347580 | 2243631 | 95.572% | 99.977% | 96.874% |
| 66 | 塞尔维亚 | 2290275 | 2223679 | 97.092% | 99.862% | 98.492% |
| 67 | 拉脱维亚 | 2089516 | 2022964 | 96.815% | 99.266% | 95.318% |
| 68 | 孟加拉 | 2118060 | 1971696 | 93.09% | 99.857% | 98.234% |
| 69 | 多米尼加 | 1964652 | 1958748 | 99.699% | 99.987% | 97.268% |
| 70 | 白俄罗斯 | 1875384 | 1788595 | 95.372% | 99.571% | 97.681% |
| 71 | 科特迪瓦 | 1873007 | 1766250 | 94.3% | 99.999% | 90.057% |
| 72 | 科威特 | 1917893 | 1754307 | 91.471% | 99.942% | 92.966% |
| 73 | 巴拿马 | 2020573 | 1749179 | 86.568% | 99.985% | 93.795% |
| 74 | 赞比亚 | 1660343 | 1657206 | 99.811% | 99.954% | 98.98% |
| 75 | 加纳 | 2227444 | 1531374 | 68.75% | 99.999% | 99.649% |
| 76 | 爱沙尼亚 | 1570995 | 1502841 | 95.662% | 99.37% | 97.768% |
| 77 | 乌干达 | 1467216 | 1393512 | 94.977% | 99.982% | 99.265% |
| 78 | 卡塔尔 | 1326699 | 1315341 | 99.144% | 99.961% | 99.377% |
| 79 | 毛里求斯 | 1383627 | 1299407 | 93.913% | 99.999% | 99.823% |
| 80 | 格鲁吉亚 | 1271170 | 1255428 | 98.762% | 99.837% | 99.144% |
| 81 | 巴拉圭 | 1300825 | 1239127 | 95.257% | 99.876% | 92.521% |
| 82 | 叙利亚 | 1329182 | 1233694 | 92.816% | 99.917% | 98.132% |
| 83 | 波多黎各 | 1217837 | 1193641 | 98.013% | 99.936% | 93.502% |
| 84 | 玻利维亚 | 1204115 | 1181835 | 98.15% | 99.999% | 97.487% |
| 85 | 安哥拉 | 1206304 | 1175317 | 97.431% | 99.999% | 98.78% |
| 86 | 摩尔多瓦 | 1242793 | 1152613 | 92.744% | 99.156% | 95.513% |
| 87 | 塞浦路斯 | 1133791 | 1086622 | 95.84% | 99.529% | 92.72% |
| 88 | 巴林 | 1295886 | 1011008 | 78.017% | 99.949% | 98.633% |
| 89 | 卢森堡 | 1337043 | 1002240 | 74.959% | 99.157% | 99.157% |
| 90 | 阿曼 | 1057089 | 1000245 | 94.623% | 99.974% | 98.208% |
| 91 | 冰岛 | 931880 | 866838 | 93.02% | 99.823% | 90.874% |
| 92 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 829149 | 819674 | 98.857% | 99.906% | 97.626% |
| 93 | 苏丹 | 1895786 | 799849 | 42.191% | 99.999% | 76.764% |
| 94 | 巴勒斯坦 | 841466 | 778234 | 92.485% | 99.737% | 91.382% |
| 95 | 伊拉克 | 845890 | 776548 | 91.802% | 99.967% | 99.407% |
| 96 | 留尼汪岛 | 770906 | 768242 | 99.654% | 99.8% | 66.81% |
| 97 | 坦桑尼亚 | 1152959 | 728637 | 63.197% | 99.789% | 96.416% |
| 98 | 北马其顿 | 707781 | 668030 | 94.384% | 99.962% | 94.865% |
| 99 | 阿塞拜疆 | 764246 | 644624 | 84.348% | 99.999% | 97.538% |
| 100 | 萨尔瓦多 | 705789 | 639468 | 90.603% | 99.84% | 90.552% |
| 101 | 危地马拉 | 719722 | 638024 | 88.649% | 99.88% | 93.299% |
| 102 | 约旦 | 699227 | 637273 | 91.14% | 99.92% | 96.826% |
| 103 | 马耳他 | 658854 | 626854 | 95.143% | 99.592% | 99.592% |
| 104 | 尼泊尔 | 598205 | 587187 | 98.158% | 99.869% | 97.864% |
| 105 | 马达加斯加 | 587389 | 578939 | 98.561% | 99.999% | 98.143% |
| 106 | 斯里兰卡 | 584034 | 559458 | 95.792% | 99.954% | 97.987% |
| 107 | 特立尼达和多巴哥 | 562255 | 556623 | 98.998% | 98.252% | 85.467% |
| 108 | 黎巴嫩 | 590613 | 552629 | 93.569% | 99.722% | 90.92% |
| 109 | 亚美尼亚 | 553672 | 521572 | 94.202% | 99.509% | 96.761% |
| 110 | 洪都拉斯 | 520274 | 501073 | 96.309% | 99.898% | 90.14% |
| 111 | 柬埔寨 | 560527 | 491945 | 87.765% | 99.792% | 93.235% |
| 112 | 莫桑比克 | 479495 | 473831 | 98.819% | 99.999% | 95.678% |
| 113 | 利比亚 | 485425 | 464177 | 95.623% | 99.999% | 95.919% |
| 114 | 纳米比亚 | 470090 | 457034 | 97.223% | 99.999% | 98.432% |
| 115 | 塞内加尔 | 411198 | 395070 | 96.078% | 99.87% | 91.317% |
| 116 | 尼加拉瓜 | 437181 | 375485 | 85.888% | 99.727% | 89.773% |
| 117 | 埃塞俄比亚 | 373056 | 371008 | 99.451% | 99.999% | 96.964% |
| 118 | 乌兹别克斯坦 | 395061 | 354608 | 89.76% | 99.278% | 98.701% |
| 119 | 加蓬 | 390905 | 344825 | 88.212% | 99.999% | 98.07% |
| 120 | 多哥 | 357612 | 341996 | 95.633% | 99.999% | 99.85% |
© 2013 - 2026 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供