TOP120 国家

(准确率为根据内部数据自行评估,仅供参考)
No. 国家 IPv4 总量 IPv4 总量(BGP 公告) BGP 公告占比 国家准确率 省级准确率
1 美国 1479662537 1192150628 80.569% 99.706% 99.234%
2 中国 416096478 342938222 82.418% 99.955% 99.785%
3 日本 201250057 174145609 86.532% 99.686% 97.889%
4 德国 139770011 129638177 92.751% 99.796% 99.15%
5 韩国 116082376 111324808 95.902% 99.885% 98.552%
6 英国 137791352 91606154 66.482% 99.86% 97.158%
7 巴西 91692268 86506885 94.345% 99.934% 99.562%
8 法国 83811671 74343277 88.703% 99.887% 98.245%
9 加拿大 73480682 59409143 80.85% 99.929% 99.754%
10 意大利 57280137 55370858 96.667% 99.952% 98.741%
11 澳大利亚 53433912 46686899 87.373% 99.863% 99.202%
12 荷兰 56181722 46171539 82.182% 99.29% 97.666%
13 俄罗斯 45533283 43640670 95.843% 99.805% 98.996%
14 印度 50003080 41249699 82.494% 99.854% 98.832%
15 西班牙 36161872 34669290 95.872% 99.877% 97.527%
16 瑞典 31786789 27364737 86.088% 99.89% 98.295%
17 墨西哥 31017481 25363333 81.771% 99.937% 98.781%
18 南非 30290789 25103327 82.874% 99.904% 97.816%
19 埃及 24217274 23859089 98.521% 99.984% 97.09%
20 波兰 20978968 19843282 94.587% 99.84% 98.992%
21 印度尼西亚 21377840 19397134 90.735% 99.752% 97.941%
22 阿根廷 19548235 18803347 96.189% 99.973% 99.741%
23 哥伦比亚 17888984 17127032 95.741% 99.877% 98.999%
24 新加坡 19044485 16713928 87.763% 99.498% 99.498%
25 瑞士 25117008 16457289 65.522% 99.838% 97.491%
26 越南 16742711 16376066 97.81% 99.75% 99.212%
27 土耳其 17295749 16195199 93.637% 99.235% 96.478%
28 爱尔兰 17217367 15423169 89.579% 99.917% 97.268%
29 挪威 16104992 14986140 93.053% 99.874% 98.01%
30 芬兰 14991101 13769919 91.854% 99.58% 97.133%
31 摩洛哥 12280395 12265543 99.879% 99.994% 99.217%
32 丹麦 12903748 12223639 94.729% 99.952% 98.722%
33 比利时 15939669 11746014 73.69% 99.935% 98.492%
34 沙特阿拉伯 11607973 10868477 93.629% 99.974% 99.131%
35 奥地利 11279488 10702747 94.887% 99.866% 98.029%
36 伊朗 10899124 10123316 92.882% 99.937% 99.176%
37 智利 10958649 9725064 88.743% 99.982% 99.631%
38 泰国 10176049 9406522 92.438% 99.619% 98.016%
39 以色列 9156476 8556409 93.447% 99.815% 93.825%
40 乌克兰 9209734 8455991 91.816% 99.243% 98.111%
41 捷克 8680846 8297645 95.586% 99.836% 98.556%
42 突尼斯 7878678 7878166 99.994% 99.981% 98.304%
43 马来西亚 8171727 7129264 87.243% 99.627% 98.528%
44 葡萄牙 7018563 6948324 98.999% 99.908% 92.734%
45 委内瑞拉 7617079 6897182 90.549% 99.959% 98.612%
46 罗马尼亚 7392103 6658875 90.081% 99.75% 97.34%
47 菲律宾 6746634 6320889 93.69% 99.87% 98.842%
48 匈牙利 5980144 5739385 95.974% 99.915% 97.172%
49 希腊 5809776 5733656 98.69% 99.915% 98.736%
50 新西兰 7413321 5671413 76.503% 99.955% 98.935%
51 阿联酋 5780048 5487281 94.935% 99.888% 98.502%
52 巴基斯坦 5617256 5345640 95.165% 99.966% 99.516%
53 阿尔及利亚 4770278 4764390 99.877% 99.992% 99.436%
54 肯尼亚 6451953 4748895 73.604% 99.914% 97.035%
55 保加利亚 4267817 4063206 95.206% 99.546% 98.11%
56 秘鲁 3747925 3683928 98.292% 99.917% 98.534%
57 哈萨克斯坦 3468315 3231725 93.179% 99.208% 98.511%
58 立陶宛 2979975 2926315 98.199% 99.195% 94.646%
59 斯洛伐克 2824985 2769911 98.05% 99.843% 95.896%
60 斯洛文尼亚 2614969 2584881 98.849% 99.881% 96.791%
61 尼日利亚 3207442 2487912 77.567% 99.856% 98.868%
62 乌拉圭 2523554 2453410 97.22% 99.999% 98.038%
63 克罗地亚 2455662 2427939 98.871% 99.789% 97.491%
64 厄瓜多尔 2864886 2406097 83.986% 99.936% 94.755%
65 哥斯达黎加 2346801 2238244 95.374% 99.943% 96.889%
66 塞尔维亚 2287077 2219717 97.055% 99.873% 98.535%
67 拉脱维亚 2083061 2015487 96.756% 99.251% 95.072%
68 孟加拉 2096571 1954031 93.201% 99.843% 98.218%
69 多米尼加 1958251 1952347 99.699% 99.948% 97.325%
70 白俄罗斯 1872565 1786800 95.42% 99.398% 97.292%
71 科特迪瓦 1871751 1770626 94.597% 99.971% 88.838%
72 科威特 1916870 1753798 91.493% 99.942% 92.614%
73 巴拿马 2033838 1747084 85.901% 99.956% 93.699%
74 赞比亚 1660855 1656951 99.765% 99.954% 99.027%
75 加纳 2227415 1532369 68.796% 99.999% 99.499%
76 爱沙尼亚 1568441 1502847 95.818% 99.54% 97.786%
77 乌干达 1463340 1389636 94.963% 99.982% 99.226%
78 卡塔尔 1326148 1315819 99.221% 99.961% 99.163%
79 毛里求斯 2416424 1301032 53.841% 99.999% 99.646%
80 格鲁吉亚 1275265 1256451 98.525% 99.796% 98.696%
81 巴拉圭 1299296 1236832 95.192% 99.876% 93.501%
82 叙利亚 1327134 1234974 93.056% 99.959% 98.114%
83 波多黎各 1226545 1192109 97.192% 99.914% 94.052%
84 玻利维亚 1204367 1180551 98.023% 99.999% 97.571%
85 安哥拉 1206310 1176603 97.537% 99.999% 98.477%
86 摩尔多瓦 1227429 1170529 95.364% 99.081% 95.429%
87 塞浦路斯 1140703 1086366 95.237% 99.717% 93.213%
88 阿曼 1055550 998450 94.59% 99.999% 97.59%
89 卢森堡 1337481 997046 74.547% 99.384% 99.384%
90 巴林 1231158 947816 76.986% 99.946% 98.163%
91 冰岛 932443 866377 92.915% 99.823% 91.165%
92 波斯尼亚和黑塞哥维那 829397 820178 98.888% 99.969% 97.69%
93 苏丹 1896297 799592 42.166% 99.999% 61.965%
94 伊拉克 840763 777817 92.513% 99.999% 98.881%
95 巴勒斯坦 840700 777212 92.448% 99.934% 90.02%
96 留尼汪岛 777783 775119 99.657% 98.613% 63.736%
97 坦桑尼亚 1150122 721192 62.706% 99.894% 97.018%
98 北马其顿 708013 671080 94.784% 99.999% 95.041%
99 阿塞拜疆 766294 642322 83.822% 99.999% 98.326%
100 约旦 697942 635988 91.123% 99.839% 96.418%
101 萨尔瓦多 700158 633581 90.491% 99.919% 89.818%
102 危地马拉 714310 633124 88.634% 99.96% 93.409%
103 马耳他 658830 627854 95.298% 99.755% 99.755%
104 尼泊尔 613819 603313 98.288% 99.999% 98.26%
105 马达加斯加 588138 580202 98.651% 99.912% 98.5%
106 斯里兰卡 583773 559197 95.79% 99.634% 97.94%
107 黎巴嫩 589845 550837 93.387% 99.999% 90.612%
108 特立尼达和多巴哥 558922 547146 97.893% 98.222% 85.683%
109 亚美尼亚 549066 516200 94.014% 99.306% 96.429%
110 洪都拉斯 517747 499058 96.39% 99.846% 90.202%
111 柬埔寨 561162 494758 88.167% 99.897% 94.412%
112 莫桑比克 479714 473794 98.766% 99.999% 96.11%
113 利比亚 484401 463153 95.614% 99.889% 97.015%
114 纳米比亚 469029 455973 97.216% 99.999% 98.203%
115 塞内加尔 410941 394813 96.075% 99.741% 94.294%
116 尼加拉瓜 437181 374461 85.654% 99.863% 89.745%
117 埃塞俄比亚 372543 370239 99.382% 99.999% 96.404%
118 加蓬 391673 346105 88.366% 99.852% 98.817%
119 乌兹别克斯坦 386861 343080 88.683% 99.478% 98.881%
120 多哥 357612 341996 95.633% 99.999% 99.85%
行业报告
云计算服务商2019-1H
云计算服务商2018-2H
云计算服务商2018-1H
云计算服务商2017-2H
云计算服务商2017-1H
产品服务
IP 地理位置定位
IP 应用场景
IPv4 高精度定位
IPv6 地理位置库
IPv4 风险画像
网络安全基础数据
BestTrace
Windows
Mac OS
iOS
Android
Linux
网络工具
TraceRoute
PING
IP/ASN Whois 查询
Country ASNs
Internet eXchange
Best NetTools
关于IPIP
公司简介
工作机会
隐私声明
联系我们
联系我们
电     话:010-85867767
售后技术QQ:290525907
邮     件:sales(at)ipip.com
用户交流群:907401083
数据反馈:correction(at)ipip.com

© 2013 - 2026 北京天特信科技有限公司 所有权利保留

本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供

京ICP备15064887号-6  京公网安备 11010502045129号