| No. | 国家 | IPv4 总量 | IPv4 总量(BGP 公告) | BGP 公告占比 | 国家准确率 | 省级准确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1479362221 | 1199023831 | 81.05% | 99.693% | 99.191% |
| 2 | 中国 | 415984116 | 342040189 | 82.224% | 99.965% | 99.804% |
| 3 | 日本 | 201335219 | 174375341 | 86.609% | 99.693% | 98.071% |
| 4 | 德国 | 140753695 | 129831392 | 92.24% | 99.767% | 99.1% |
| 5 | 韩国 | 116127773 | 111331537 | 95.87% | 99.888% | 98.862% |
| 6 | 英国 | 136898694 | 89365613 | 65.279% | 99.843% | 97.081% |
| 7 | 巴西 | 91210087 | 83818200 | 91.896% | 99.925% | 99.557% |
| 8 | 法国 | 83750864 | 74528221 | 88.988% | 99.878% | 98.211% |
| 9 | 加拿大 | 73507768 | 59511393 | 80.959% | 99.93% | 99.767% |
| 10 | 意大利 | 57310194 | 55407547 | 96.68% | 99.945% | 98.838% |
| 11 | 澳大利亚 | 53375132 | 46688032 | 87.472% | 99.868% | 99.263% |
| 12 | 荷兰 | 56305404 | 46212307 | 82.074% | 99.203% | 97.402% |
| 13 | 俄罗斯 | 45671587 | 43686742 | 95.654% | 99.833% | 99.051% |
| 14 | 印度 | 50067582 | 41356097 | 82.601% | 99.849% | 98.873% |
| 15 | 西班牙 | 36104990 | 34655410 | 95.985% | 99.849% | 97.222% |
| 16 | 瑞典 | 31720211 | 27386217 | 86.337% | 99.893% | 98.215% |
| 17 | 墨西哥 | 31031970 | 25237263 | 81.327% | 99.913% | 98.86% |
| 18 | 南非 | 30290904 | 25112287 | 82.904% | 99.912% | 97.792% |
| 19 | 埃及 | 24218815 | 23818904 | 98.349% | 99.994% | 96.711% |
| 20 | 波兰 | 21011822 | 19856613 | 94.502% | 99.818% | 98.985% |
| 21 | 阿根廷 | 19534625 | 18856035 | 96.526% | 99.976% | 99.663% |
| 22 | 印度尼西亚 | 21370243 | 17334327 | 81.114% | 99.761% | 97.699% |
| 23 | 哥伦比亚 | 17901536 | 17159548 | 95.855% | 99.887% | 99.078% |
| 24 | 新加坡 | 19179099 | 16849813 | 87.855% | 99.091% | 99.091% |
| 25 | 瑞士 | 25027842 | 16469737 | 65.806% | 99.86% | 98.055% |
| 26 | 越南 | 16748087 | 16379650 | 97.8% | 99.766% | 99.278% |
| 27 | 土耳其 | 17344003 | 16195807 | 93.38% | 99.368% | 96.45% |
| 28 | 爱尔兰 | 16995915 | 15218409 | 89.542% | 99.902% | 97.416% |
| 29 | 挪威 | 16116510 | 14996592 | 93.051% | 99.91% | 98.02% |
| 30 | 芬兰 | 15022653 | 13847548 | 92.178% | 99.453% | 96.82% |
| 31 | 摩洛哥 | 12280874 | 12266278 | 99.881% | 99.998% | 99.132% |
| 32 | 丹麦 | 12904419 | 12222748 | 94.718% | 99.954% | 98.892% |
| 33 | 比利时 | 15887687 | 11707517 | 73.689% | 99.937% | 98.638% |
| 34 | 沙特阿拉伯 | 11625359 | 10886117 | 93.641% | 99.976% | 98.843% |
| 35 | 奥地利 | 11275595 | 10706253 | 94.951% | 99.873% | 98.403% |
| 36 | 伊朗 | 10919609 | 10114361 | 92.626% | 99.947% | 99.188% |
| 37 | 智利 | 10976618 | 9757598 | 88.894% | 99.971% | 99.465% |
| 38 | 泰国 | 10189188 | 9412760 | 92.38% | 99.595% | 98.023% |
| 39 | 以色列 | 9174870 | 8574035 | 93.451% | 99.794% | 93.996% |
| 40 | 乌克兰 | 9195032 | 8492872 | 92.364% | 99.343% | 98.167% |
| 41 | 捷克 | 8686679 | 8299887 | 95.547% | 99.83% | 98.624% |
| 42 | 突尼斯 | 7878940 | 7847964 | 99.607% | 99.993% | 98.777% |
| 43 | 马来西亚 | 8235725 | 7182983 | 87.217% | 99.604% | 98.599% |
| 44 | 葡萄牙 | 7017201 | 6950028 | 99.043% | 99.93% | 92.71% |
| 45 | 委内瑞拉 | 7652406 | 6948125 | 90.797% | 99.948% | 98.383% |
| 46 | 罗马尼亚 | 7377913 | 6647468 | 90.1% | 99.777% | 97.169% |
| 47 | 菲律宾 | 6776254 | 6357789 | 93.825% | 99.875% | 98.732% |
| 48 | 匈牙利 | 5974102 | 5792735 | 96.964% | 99.916% | 97.357% |
| 49 | 希腊 | 5818497 | 5742885 | 98.7% | 99.951% | 98.935% |
| 50 | 阿联酋 | 5798883 | 5503930 | 94.914% | 99.888% | 98.521% |
| 51 | 新西兰 | 7411905 | 5443931 | 73.448% | 99.953% | 98.829% |
| 52 | 巴基斯坦 | 5614958 | 5343084 | 95.158% | 99.976% | 99.574% |
| 53 | 阿尔及利亚 | 4770280 | 4760294 | 99.791% | 99.976% | 97.62% |
| 54 | 肯尼亚 | 6456777 | 4754484 | 73.636% | 99.935% | 97.308% |
| 55 | 保加利亚 | 4257598 | 4054254 | 95.224% | 99.583% | 97.973% |
| 56 | 秘鲁 | 3784368 | 3717041 | 98.221% | 99.952% | 98.533% |
| 57 | 哈萨克斯坦 | 3476845 | 3241786 | 93.239% | 99.131% | 98.436% |
| 58 | 尼日利亚 | 3277188 | 2980020 | 90.932% | 99.777% | 99.021% |
| 59 | 立陶宛 | 3094950 | 2926088 | 94.544% | 99.073% | 94.663% |
| 60 | 斯洛伐克 | 2820452 | 2768952 | 98.174% | 99.898% | 95.424% |
| 61 | 斯洛文尼亚 | 2616264 | 2587200 | 98.889% | 99.901% | 96.834% |
| 62 | 乌拉圭 | 2528164 | 2458018 | 97.225% | 99.999% | 98.021% |
| 63 | 克罗地亚 | 2456991 | 2429012 | 98.861% | 99.916% | 96.332% |
| 64 | 厄瓜多尔 | 2870787 | 2408672 | 83.903% | 99.936% | 95.972% |
| 65 | 哥斯达黎加 | 2347836 | 2243119 | 95.54% | 99.977% | 96.862% |
| 66 | 塞尔维亚 | 2290275 | 2223679 | 97.092% | 99.873% | 98.48% |
| 67 | 拉脱维亚 | 2088747 | 2022195 | 96.814% | 99.266% | 95.316% |
| 68 | 孟加拉 | 2117296 | 1972724 | 93.172% | 99.857% | 98.222% |
| 69 | 多米尼加 | 1964140 | 1957724 | 99.673% | 99.987% | 97.28% |
| 70 | 白俄罗斯 | 1875384 | 1788595 | 95.372% | 99.528% | 97.638% |
| 71 | 科特迪瓦 | 1873007 | 1766250 | 94.3% | 99.999% | 89.97% |
| 72 | 科威特 | 1917893 | 1754307 | 91.471% | 99.942% | 92.966% |
| 73 | 巴拿马 | 2021853 | 1749179 | 86.514% | 99.971% | 93.78% |
| 74 | 赞比亚 | 1660343 | 1657206 | 99.811% | 99.954% | 99.119% |
| 75 | 加纳 | 2227444 | 1531374 | 68.75% | 99.999% | 99.649% |
| 76 | 爱沙尼亚 | 1570227 | 1502073 | 95.66% | 99.386% | 97.818% |
| 77 | 乌干达 | 1467216 | 1393512 | 94.977% | 99.982% | 99.247% |
| 78 | 卡塔尔 | 1326791 | 1315433 | 99.144% | 99.961% | 99.377% |
| 79 | 毛里求斯 | 1383631 | 1299411 | 93.913% | 99.999% | 99.823% |
| 80 | 格鲁吉亚 | 1271170 | 1255684 | 98.782% | 99.837% | 99.103% |
| 81 | 巴拉圭 | 1300569 | 1238871 | 95.256% | 99.876% | 92.52% |
| 82 | 叙利亚 | 1329182 | 1233694 | 92.816% | 99.917% | 98.153% |
| 83 | 波多黎各 | 1217837 | 1193641 | 98.013% | 99.936% | 93.523% |
| 84 | 玻利维亚 | 1203603 | 1181067 | 98.128% | 99.999% | 97.486% |
| 85 | 安哥拉 | 1206304 | 1175317 | 97.431% | 99.999% | 98.628% |
| 86 | 摩尔多瓦 | 1243817 | 1152869 | 92.688% | 99.156% | 95.514% |
| 87 | 塞浦路斯 | 1134815 | 1086622 | 95.753% | 99.552% | 92.579% |
| 88 | 巴林 | 1295886 | 1011008 | 78.017% | 99.949% | 98.633% |
| 89 | 卢森堡 | 1337033 | 1002230 | 74.959% | 99.157% | 99.157% |
| 90 | 阿曼 | 1057085 | 999985 | 94.598% | 99.974% | 98.182% |
| 91 | 冰岛 | 931880 | 866838 | 93.02% | 99.823% | 90.933% |
| 92 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 829149 | 819674 | 98.857% | 99.906% | 97.658% |
| 93 | 苏丹 | 1896042 | 799849 | 42.185% | 99.999% | 76.764% |
| 94 | 伊拉克 | 845890 | 783200 | 92.589% | 99.967% | 99.379% |
| 95 | 巴勒斯坦 | 841210 | 777978 | 92.483% | 99.737% | 91.148% |
| 96 | 留尼汪岛 | 775005 | 772341 | 99.656% | 98.807% | 65.992% |
| 97 | 坦桑尼亚 | 1152703 | 729661 | 63.3% | 99.789% | 96.737% |
| 98 | 北马其顿 | 707779 | 668028 | 94.384% | 99.962% | 94.942% |
| 99 | 阿塞拜疆 | 763990 | 644368 | 84.342% | 99.999% | 97.457% |
| 100 | 萨尔瓦多 | 705789 | 639468 | 90.603% | 99.84% | 90.552% |
| 101 | 危地马拉 | 719466 | 638024 | 88.68% | 99.88% | 93.299% |
| 102 | 约旦 | 698971 | 637273 | 91.173% | 99.92% | 96.907% |
| 103 | 马耳他 | 658854 | 626854 | 95.143% | 99.592% | 99.592% |
| 104 | 尼泊尔 | 598205 | 587187 | 98.158% | 99.869% | 97.864% |
| 105 | 马达加斯加 | 587389 | 578939 | 98.561% | 99.999% | 98.054% |
| 106 | 斯里兰卡 | 584034 | 559458 | 95.792% | 99.954% | 98.078% |
| 107 | 特立尼达和多巴哥 | 562255 | 556623 | 98.998% | 98.252% | 85.467% |
| 108 | 黎巴嫩 | 590613 | 550581 | 93.222% | 99.721% | 90.887% |
| 109 | 亚美尼亚 | 549832 | 517732 | 94.162% | 99.506% | 96.539% |
| 110 | 洪都拉斯 | 520274 | 501073 | 96.309% | 99.898% | 90.242% |
| 111 | 柬埔寨 | 560527 | 491945 | 87.765% | 99.792% | 93.339% |
| 112 | 莫桑比克 | 479751 | 473831 | 98.766% | 99.999% | 96.002% |
| 113 | 利比亚 | 485425 | 464177 | 95.623% | 99.999% | 96.029% |
| 114 | 纳米比亚 | 470090 | 457034 | 97.223% | 99.999% | 98.544% |
| 115 | 塞内加尔 | 411198 | 395070 | 96.078% | 99.741% | 91.187% |
| 116 | 尼加拉瓜 | 437181 | 375485 | 85.888% | 99.727% | 89.637% |
| 117 | 埃塞俄比亚 | 373056 | 371008 | 99.451% | 99.999% | 96.964% |
| 118 | 乌兹别克斯坦 | 390453 | 350000 | 89.639% | 99.342% | 98.757% |
| 119 | 加蓬 | 390905 | 344825 | 88.212% | 99.999% | 98.07% |
| 120 | 多哥 | 357612 | 341996 | 95.633% | 99.999% | 99.85% |
© 2013 - 2026 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供