TOP120 国家

(准确率为根据内部数据自行评估,仅供参考)
No. 国家 IPv4 总量 IPv4 总量(BGP 公告) BGP 公告占比 国家准确率 省级准确率
1 美国 1480387632 1205490888 81.431% 99.886% 99.681%
2 中国 415867765 344736823 82.896% 99.983% 99.804%
3 日本 201746548 175132903 86.808% 99.699% 97.462%
4 德国 142634948 132734250 93.059% 99.776% 99.132%
5 韩国 116587139 111837742 95.926% 99.886% 98.159%
6 英国 130702203 98958343 75.713% 99.854% 97.279%
7 巴西 84715815 81089153 95.719% 99.9% 99.661%
8 法国 84146052 75260753 89.441% 99.852% 98.774%
9 加拿大 74017528 60286805 81.449% 99.874% 99.774%
10 意大利 57457904 54752131 95.291% 99.938% 99.031%
11 荷兰 57762155 48329660 83.67% 99.197% 96.82%
12 澳大利亚 53662316 47029895 87.64% 99.884% 99.219%
13 俄罗斯 46049947 44143689 95.86% 99.894% 99.067%
14 印度 50783121 40808283 80.358% 99.888% 99.117%
15 西班牙 36150678 34809371 96.29% 99.879% 97.527%
16 瑞典 32170049 27820513 86.48% 99.892% 98.637%
17 南非 30459959 26085760 85.64% 99.892% 98.638%
18 墨西哥 31329191 25627947 81.802% 99.928% 99.017%
19 埃及 24224054 23848723 98.451% 99.99% 97.755%
20 波兰 21262005 20095713 94.515% 99.809% 98.995%
21 阿根廷 19632636 19101318 97.294% 99.945% 99.593%
22 新加坡 20235412 17689204 87.417% 98.802% 98.802%
23 哥伦比亚 18041241 17124216 94.917% 99.94% 99.142%
24 瑞士 24931955 16582241 66.51% 99.815% 96.889%
25 越南 16775448 16415362 97.853% 99.738% 98.996%
26 土耳其 17289954 16209207 93.749% 99.539% 96.784%
27 爱尔兰 16786387 15379788 91.621% 99.96% 97.393%
28 挪威 16170923 14983005 92.654% 99.945% 98.585%
29 芬兰 15371557 14094262 91.691% 99.611% 96.905%
30 印度尼西亚 21687844 13399517 61.784% 99.366% 96.531%
31 摩洛哥 12289179 12272279 99.862% 99.998% 98.801%
32 丹麦 12904089 12254703 94.968% 99.948% 98.563%
33 比利时 16201800 12131683 74.879% 99.93% 98.284%
34 沙特阿拉伯 12068210 11319479 93.796% 99.968% 99.256%
35 奥地利 11412476 10820043 94.809% 99.863% 98.351%
36 伊朗 10938871 10235763 93.572% 99.942% 99.215%
37 泰国 10197632 9748832 95.599% 99.753% 98.196%
38 智利 10648378 9437892 88.632% 99.976% 99.59%
39 乌克兰 9048529 8317887 91.925% 99.637% 98.178%
40 捷克 8644333 8271290 95.685% 99.805% 98.678%
41 以色列 8992378 8263691 91.897% 99.839% 94.334%
42 突尼斯 7881008 7662384 97.226% 99.999% 98.951%
43 马来西亚 8437807 7413623 87.862% 99.392% 97.928%
44 委内瑞拉 7838842 6923874 88.328% 99.974% 99.046%
45 葡萄牙 7034901 6919581 98.361% 99.93% 90.718%
46 罗马尼亚 7330302 6616240 90.259% 99.733% 97.729%
47 菲律宾 6834274 6501639 95.133% 99.846% 98.957%
48 匈牙利 6002035 5821662 96.995% 99.85% 97.34%
49 希腊 5848470 5771315 98.681% 99.933% 98.829%
50 阿联酋 6337421 5694434 89.854% 99.811% 98.395%
51 新西兰 7340819 5587898 76.121% 99.959% 99.542%
52 巴基斯坦 5875400 5584576 95.05% 99.972% 99.542%
53 肯尼亚 6506903 4804547 73.838% 99.936% 97.911%
54 阿尔及利亚 4772619 4761097 99.759% 99.984% 97.653%
55 保加利亚 4315727 4111014 95.257% 99.533% 97.603%
56 秘鲁 3765849 3678457 97.679% 99.937% 98.643%
57 哈萨克斯坦 3545162 3340436 94.225% 99.111% 97.67%
58 立陶宛 3144837 2902384 92.29% 99.197% 94.126%
59 斯洛伐克 2819523 2766675 98.126% 99.88% 96.142%
60 斯洛文尼亚 2616029 2583246 98.747% 99.931% 97.304%
61 尼日利亚 3269730 2479461 75.831% 99.67% 98.74%
62 乌拉圭 2474468 2469858 99.814% 99.99% 98.632%
63 克罗地亚 2475136 2446716 98.852% 99.833% 96.631%
64 厄瓜多尔 2890924 2428330 83.998% 99.947% 98.693%
65 哥斯达黎加 2350732 2256000 95.97% 99.966% 95.835%
66 塞尔维亚 2289521 2202436 96.196% 99.93% 98.71%
67 多米尼加 2057618 2049410 99.601% 99.95% 97.114%
68 拉脱维亚 2098921 2017496 96.121% 99.264% 94.531%
69 孟加拉 2121567 1997905 94.171% 99.782% 98.936%
70 科威特 1984117 1825137 91.987% 99.916% 95.007%
71 白俄罗斯 1871073 1785823 95.444% 99.484% 97.463%
72 巴拿马 1801684 1750994 97.187% 99.971% 95.336%
73 赞比亚 1666037 1661108 99.704% 99.954% 99.491%
74 爱沙尼亚 1636422 1561338 95.412% 99.443% 97.278%
75 加纳 2232120 1534257 68.735% 99.95% 99.6%
76 卡塔尔 1343713 1324674 98.583% 99.999% 99.556%
77 科特迪瓦 1854092 1307784 70.535% 99.961% 69.189%
78 毛里求斯 1380738 1296262 93.882% 99.98% 99.368%
79 格鲁吉亚 1274194 1254685 98.469% 99.878% 98.613%
80 巴拉圭 1297506 1213536 93.528% 99.937% 92.785%
81 叙利亚 1338065 1206481 90.166% 99.958% 98.324%
82 安哥拉 1220914 1203751 98.594% 99.999% 99.33%
83 乌干达 1470337 1203352 81.842% 99.979% 99.255%
84 波多黎各 1231826 1202414 97.612% 99.659% 92.761%
85 玻利维亚 1203881 1187489 98.638% 99.914% 98.189%
86 摩尔多瓦 1212300 1143430 94.319% 99.507% 97.448%
87 塞浦路斯 1133094 1093349 96.492% 99.742% 93.35%
88 阿曼 1082194 1024751 94.692% 99.95% 98.751%
89 卢森堡 1350036 1012912 75.029% 99.014% 99.014%
90 巴林 1283826 925984 72.127% 99.999% 98.756%
91 冰岛 929257 874703 94.129% 99.941% 94.264%
92 苏丹 1897840 827248 43.589% 99.907% 97.586%
93 波斯尼亚和黑塞哥维那 832054 821809 98.769% 99.999% 98.38%
94 伊拉克 860396 787726 91.554% 99.935% 99.188%
95 巴勒斯坦 846345 787209 93.013% 99.935% 96.163%
96 留尼汪岛 789252 781390 99.004% 99.999% 50.66%
97 坦桑尼亚 1152014 741772 64.389% 99.999% 98.55%
98 阿塞拜疆 767019 676902 88.251% 99.999% 97.58%
99 北马其顿 712892 676023 94.828% 99.811% 97.008%
100 萨尔瓦多 709827 649261 91.467% 99.999% 89.354%
101 约旦 710006 649076 91.418% 99.724% 96.687%
102 危地马拉 730680 640535 87.663% 99.999% 91.927%
103 马耳他 657998 626766 95.253% 99.837% 99.837%
104 尼泊尔 602204 585810 97.278% 99.913% 99.213%
105 马达加斯加 586917 581539 99.084% 99.999% 99.384%
106 斯里兰卡 587652 563332 95.861% 99.999% 99.636%
107 特立尼达和多巴哥 561248 555872 99.042% 99.999% 87.934%
108 黎巴嫩 594013 549565 92.517% 99.907% 89.007%
109 亚美尼亚 570881 519773 91.048% 99.31% 98.227%
110 洪都拉斯 524394 505450 96.387% 99.899% 89.06%
111 莫桑比克 480832 476192 99.035% 99.999% 96.667%
112 柬埔寨 499148 469836 94.128% 99.782% 94.66%
113 利比亚 491351 468823 95.415% 99.782% 97.597%
114 纳米比亚 467570 456306 97.591% 99.999% 97.868%
115 喀麦隆 603357 454365 75.306% 99.887% 98.986%
116 塞内加尔 413286 397158 96.098% 99.742% 99.098%
117 乌兹别克斯坦 409435 376408 91.934% 98.436% 97.824%
118 尼加拉瓜 437961 374729 85.562% 99.999% 89.069%
119 埃塞俄比亚 375759 373199 99.319% 99.726% 98.628%
120 布基纳法索 417492 360146 86.264% 99.858% 98.294%
行业报告
云计算服务商2019-1H
云计算服务商2018-2H
云计算服务商2018-1H
云计算服务商2017-2H
云计算服务商2017-1H
产品服务
IP 地理位置定位
IP 应用场景
IPv4 高精度定位
IPv6 地理位置库
IPv4 风险画像
网络安全基础数据
BestTrace
Windows
Mac OS
iOS
Android
Linux
网络拨测
TraceRoute
PING
IP/ASN Whois 查询
Country ASNs
Internet eXchange
Best NetTools
关于IPIP
公司简介
工作机会
隐私声明
联系我们
联系我们
电话:010-85867767
售后技术QQ:290525907
邮件:sales(at)ipip.com
用户交流群:907401083
数据反馈:correction(at)ipip.com

本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供 本网站安全防护服务由 上海云盾 提供 京ICP备15064887号-6 京公网安备 11010502045129号