| No. | 国家 | IPv4 总量 | IPv4 总量(BGP 公告) | BGP 公告占比 | 国家准确率 | 省级准确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1477577763 | 1197200872 | 81.025% | 99.903% | 99.721% |
| 2 | 中国 | 416487309 | 344740320 | 82.773% | 99.977% | 99.788% |
| 3 | 日本 | 201526441 | 174748897 | 86.713% | 99.713% | 97.725% |
| 4 | 德国 | 141698343 | 130758993 | 92.28% | 99.804% | 99.033% |
| 5 | 韩国 | 116491728 | 111716783 | 95.901% | 99.905% | 99.485% |
| 6 | 英国 | 134075756 | 102142231 | 76.182% | 99.883% | 97.607% |
| 7 | 巴西 | 88202970 | 82867501 | 93.951% | 99.917% | 99.681% |
| 8 | 法国 | 83898753 | 74625852 | 88.948% | 99.889% | 97.996% |
| 9 | 加拿大 | 73677285 | 59777651 | 81.134% | 99.936% | 99.798% |
| 10 | 意大利 | 57349873 | 55233153 | 96.309% | 99.941% | 98.882% |
| 11 | 荷兰 | 57130386 | 48044120 | 84.096% | 99.244% | 97.148% |
| 12 | 澳大利亚 | 53479355 | 46847646 | 87.599% | 99.884% | 99.223% |
| 13 | 俄罗斯 | 45827881 | 43868088 | 95.724% | 99.892% | 99.034% |
| 14 | 印度 | 50474768 | 41230992 | 81.686% | 99.892% | 98.967% |
| 15 | 西班牙 | 36219131 | 34865815 | 96.264% | 99.881% | 97.733% |
| 16 | 瑞典 | 31771016 | 27417802 | 86.298% | 99.908% | 98.444% |
| 17 | 南非 | 30388419 | 26033215 | 85.668% | 99.919% | 98.621% |
| 18 | 墨西哥 | 31181623 | 25288709 | 81.101% | 99.87% | 98.805% |
| 19 | 埃及 | 24220361 | 23845798 | 98.454% | 99.994% | 96.789% |
| 20 | 波兰 | 21070199 | 19927768 | 94.578% | 99.846% | 98.889% |
| 21 | 阿根廷 | 19590548 | 18910013 | 96.526% | 99.981% | 99.676% |
| 22 | 新加坡 | 20064851 | 17397992 | 86.709% | 99.341% | 99.341% |
| 23 | 哥伦比亚 | 17949881 | 17084326 | 95.178% | 99.925% | 99.155% |
| 24 | 瑞士 | 25000129 | 16462708 | 65.85% | 99.872% | 97.898% |
| 25 | 越南 | 16749232 | 16401444 | 97.924% | 99.81% | 99.209% |
| 26 | 土耳其 | 17327220 | 16188980 | 93.431% | 99.424% | 96.372% |
| 27 | 爱尔兰 | 16827427 | 15240696 | 90.571% | 99.926% | 97.279% |
| 28 | 挪威 | 16155709 | 15029856 | 93.031% | 99.956% | 98.573% |
| 29 | 芬兰 | 15120890 | 13939326 | 92.186% | 99.5% | 96.753% |
| 30 | 印度尼西亚 | 21455237 | 13194497 | 61.498% | 99.659% | 96.923% |
| 31 | 摩洛哥 | 12287332 | 12269918 | 99.858% | 99.998% | 98.679% |
| 32 | 丹麦 | 12910580 | 12236797 | 94.781% | 99.973% | 98.582% |
| 33 | 比利时 | 16327366 | 12158928 | 74.47% | 99.947% | 98.65% |
| 34 | 沙特阿拉伯 | 11913948 | 11177261 | 93.817% | 99.977% | 98.85% |
| 35 | 奥地利 | 11342876 | 10791743 | 95.141% | 99.834% | 98.43% |
| 36 | 伊朗 | 10923479 | 10173523 | 93.134% | 99.935% | 99.278% |
| 37 | 泰国 | 10332653 | 9497557 | 91.918% | 99.771% | 98.089% |
| 38 | 智利 | 10792265 | 9390072 | 87.007% | 99.965% | 99.558% |
| 39 | 乌克兰 | 9191594 | 8455892 | 91.996% | 99.479% | 98.093% |
| 40 | 捷克 | 8696688 | 8310592 | 95.56% | 99.849% | 98.62% |
| 41 | 以色列 | 9188692 | 8155720 | 88.758% | 99.849% | 93.65% |
| 42 | 突尼斯 | 7878941 | 7779099 | 98.733% | 99.997% | 98.582% |
| 43 | 马来西亚 | 8337006 | 7304984 | 87.621% | 99.622% | 98.584% |
| 44 | 葡萄牙 | 7033028 | 6977115 | 99.205% | 99.919% | 92.097% |
| 45 | 罗马尼亚 | 7347362 | 6641415 | 90.392% | 99.792% | 97.664% |
| 46 | 菲律宾 | 6804482 | 6382167 | 93.794% | 99.828% | 98.765% |
| 47 | 匈牙利 | 5980741 | 5804979 | 97.061% | 99.916% | 97.654% |
| 48 | 希腊 | 5834417 | 5756500 | 98.665% | 99.964% | 98.79% |
| 49 | 阿联酋 | 6433096 | 5693299 | 88.5% | 99.858% | 98.536% |
| 50 | 新西兰 | 7296870 | 5599971 | 76.745% | 99.968% | 99.479% |
| 51 | 巴基斯坦 | 5700474 | 5423990 | 95.15% | 99.995% | 99.424% |
| 52 | 委内瑞拉 | 7763761 | 5199384 | 66.97% | 99.975% | 98.651% |
| 53 | 肯尼亚 | 6471001 | 4771487 | 73.736% | 99.968% | 98.229% |
| 54 | 阿尔及利亚 | 4770285 | 4760042 | 99.785% | 99.968% | 97.644% |
| 55 | 保加利亚 | 4282874 | 3989095 | 93.141% | 99.57% | 97.953% |
| 56 | 秘鲁 | 3832151 | 3765060 | 98.249% | 99.946% | 98.647% |
| 57 | 哈萨克斯坦 | 3513979 | 3271999 | 93.114% | 99.186% | 98.31% |
| 58 | 立陶宛 | 3341358 | 2915991 | 87.27% | 99.096% | 94.636% |
| 59 | 斯洛伐克 | 2819873 | 2763696 | 98.008% | 99.898% | 94.878% |
| 60 | 斯洛文尼亚 | 2614876 | 2584656 | 98.844% | 99.901% | 96.87% |
| 61 | 尼日利亚 | 3253748 | 2497816 | 76.767% | 99.652% | 98.627% |
| 62 | 乌拉圭 | 2529444 | 2459298 | 97.227% | 99.999% | 96.919% |
| 63 | 克罗地亚 | 2463272 | 2437403 | 98.95% | 99.958% | 97.353% |
| 64 | 厄瓜多尔 | 2873127 | 2410500 | 83.898% | 99.958% | 97.366% |
| 65 | 哥斯达黎加 | 2349410 | 2255701 | 96.011% | 99.966% | 96.482% |
| 66 | 塞尔维亚 | 2291843 | 2231383 | 97.362% | 99.92% | 98.554% |
| 67 | 拉脱维亚 | 2098587 | 2027656 | 96.62% | 99.356% | 95.935% |
| 68 | 多米尼加 | 2025579 | 2019418 | 99.696% | 99.999% | 97.072% |
| 69 | 孟加拉 | 2136540 | 1994260 | 93.341% | 99.859% | 98.254% |
| 70 | 科威特 | 1989023 | 1827485 | 91.879% | 99.944% | 93.024% |
| 71 | 白俄罗斯 | 1874874 | 1789107 | 95.425% | 99.356% | 97.167% |
| 72 | 巴拿马 | 1804526 | 1750219 | 96.991% | 99.985% | 95.466% |
| 73 | 科特迪瓦 | 1857396 | 1717870 | 92.488% | 99.999% | 88.525% |
| 74 | 赞比亚 | 1661678 | 1658285 | 99.796% | 99.999% | 99.074% |
| 75 | 加纳 | 2230066 | 1531177 | 68.661% | 99.95% | 96.84% |
| 76 | 爱沙尼亚 | 1597446 | 1529027 | 95.717% | 99.381% | 98.175% |
| 77 | 乌干达 | 1468013 | 1396101 | 95.101% | 99.982% | 99.377% |
| 78 | 卡塔尔 | 1334531 | 1322663 | 99.111% | 99.981% | 99.458% |
| 79 | 毛里求斯 | 1384650 | 1299150 | 93.825% | 99.999% | 99.586% |
| 80 | 格鲁吉亚 | 1273672 | 1256458 | 98.648% | 99.756% | 98.696% |
| 81 | 叙利亚 | 1333022 | 1244446 | 93.355% | 99.999% | 98.498% |
| 82 | 巴拉圭 | 1273681 | 1210959 | 95.076% | 99.894% | 92.643% |
| 83 | 波多黎各 | 1217848 | 1194883 | 98.114% | 99.807% | 92.737% |
| 84 | 安哥拉 | 1209477 | 1194106 | 98.729% | 99.999% | 98.95% |
| 85 | 玻利维亚 | 1204107 | 1181315 | 98.107% | 99.999% | 97.4% |
| 86 | 摩尔多瓦 | 1260911 | 1134953 | 90.011% | 99.481% | 97.023% |
| 87 | 塞浦路斯 | 1205987 | 1090977 | 90.463% | 99.695% | 93.172% |
| 88 | 卢森堡 | 1341740 | 1008982 | 75.2% | 98.782% | 98.782% |
| 89 | 阿曼 | 1062658 | 1004528 | 94.53% | 99.999% | 98.42% |
| 90 | 巴林 | 1289443 | 925969 | 71.812% | 99.972% | 98.59% |
| 91 | 冰岛 | 929802 | 861928 | 92.7% | 99.881% | 91.773% |
| 92 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 830687 | 820954 | 98.828% | 99.938% | 98.347% |
| 93 | 苏丹 | 1896298 | 807015 | 42.557% | 99.999% | 91.15% |
| 94 | 留尼汪岛 | 791052 | 783181 | 99.005% | 99.804% | 61.364% |
| 95 | 伊拉克 | 856656 | 782450 | 91.338% | 99.967% | 99.313% |
| 96 | 巴勒斯坦 | 843260 | 781050 | 92.623% | 99.967% | 96.493% |
| 97 | 坦桑尼亚 | 1159667 | 733809 | 63.278% | 99.999% | 96.023% |
| 98 | 北马其顿 | 707993 | 667280 | 94.25% | 99.999% | 94.591% |
| 99 | 阿塞拜疆 | 764655 | 644585 | 84.297% | 99.999% | 97.617% |
| 100 | 萨尔瓦多 | 704110 | 642391 | 91.234% | 99.92% | 89.958% |
| 101 | 危地马拉 | 720920 | 639478 | 88.703% | 99.999% | 92.954% |
| 102 | 约旦 | 701274 | 639063 | 91.129% | 99.84% | 97.276% |
| 103 | 马耳他 | 658525 | 626524 | 95.141% | 99.673% | 99.673% |
| 104 | 马达加斯加 | 586913 | 580767 | 98.953% | 99.999% | 98.413% |
| 105 | 尼泊尔 | 599739 | 576433 | 96.114% | 99.911% | 98.845% |
| 106 | 斯里兰卡 | 584292 | 559460 | 95.75% | 99.954% | 99.451% |
| 107 | 特立尼达和多巴哥 | 561490 | 554833 | 98.814% | 99.723% | 88.096% |
| 108 | 黎巴嫩 | 591190 | 548277 | 92.741% | 99.813% | 89.915% |
| 109 | 洪都拉斯 | 520270 | 502093 | 96.506% | 99.898% | 89.497% |
| 110 | 柬埔寨 | 553867 | 478757 | 86.439% | 99.999% | 94.653% |
| 111 | 莫桑比克 | 477742 | 475150 | 99.457% | 99.999% | 95.367% |
| 112 | 利比亚 | 487223 | 465461 | 95.533% | 99.999% | 97.14% |
| 113 | 亚美尼亚 | 567182 | 464490 | 81.894% | 99.228% | 97.795% |
| 114 | 纳米比亚 | 470345 | 458313 | 97.442% | 99.999% | 98.101% |
| 115 | 塞内加尔 | 413274 | 397144 | 96.097% | 99.871% | 87.237% |
| 116 | 尼加拉瓜 | 437437 | 373180 | 85.311% | 99.999% | 88.612% |
| 117 | 埃塞俄比亚 | 374085 | 372036 | 99.452% | 99.862% | 97.248% |
| 118 | 乌兹别克斯坦 | 401718 | 363054 | 90.375% | 99.013% | 97.955% |
| 119 | 瓜德罗普 | 396505 | 359772 | 90.736% | 99.573% | 43.502% |
| 120 | 加蓬 | 392188 | 345595 | 88.12% | 99.999% | 98.37% |
© 2013 - 2026 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供