| 当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
|---|---|---|
| IPv4 企业版 | 15778907 | 2025-12-13 16:06:08 |
| IPv6 企业版 | 4760356 | 2025-12-13 07:38:15 |
| 美国 | 1480981934 | |
| 中国 | 415891823 | |
| 日本 | 201024902 | |
| 德国 | 139801312 | |
| 英国 | 137603563 | |
| 韩国 | 116007761 | |
| 巴西 | 91793975 | |
| 法国 | 84226358 | |
| 加拿大 | 73218412 | |
| 意大利 | 57174860 | |
| 荷兰 | 56096318 | |
| 澳大利亚 | 53308713 | |
| 印度 | 49890269 | |
| 俄罗斯 | 45541473 | |
| 西班牙 | 36327905 | |
| 瑞典 | 31818540 | |
| 墨西哥 | 31011434 | |
| 南非 | 30265139 | |
| 瑞士 | 25173725 | |
| 埃及 | 24216243 |
| 福克兰群岛 | 6773 | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5037 | |
| 圣巴泰勒米 | 4387 | |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 3673 | |
| 英属印度洋领地 | 3669 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 2883 | |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2313 | |
| 托克劳 | 2206 | |
| 纽埃 | 2155 | |
| 诺福克岛 | 879 | |
| 美国本土外小岛屿 | 391 | |
| 南极洲 | 343 | |
| 皮特凯恩群岛 | 263 | |
| 圣诞岛 | 262 | |
| 西撒哈拉 | 7 | |
| 科科斯(基林)群岛 | 6 | |
| 布维岛 | 5 | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
| 法属南部和南极领地 | 5 |
| 广东 | 39644848 | 台湾 | 37541591 | 北京 | 36608154 |
| 香港 | 25122633 | 浙江 | 21978987 | 江苏 | 21051700 |
| 上海 | 19555197 | 山东 | 19324491 | 河南 | 12311877 |
| 辽宁 | 12009430 | 河北 | 11769947 | 四川 | 11701430 |
| 湖北 | 9483346 | 湖南 | 9030395 | 福建 | 9022750 |
| 江西 | 7992263 | 安徽 | 7911506 | 重庆 | 6926121 |
| 黑龙江 | 6540216 | 山西 | 5950922 | 陕西 | 5940051 |
| 吉林 | 5750286 | 广西 | 4939052 | 天津 | 4834685 |
| 内蒙古 | 4527785 | 新疆 | 4196623 | 云南 | 4107725 |
| 贵州 | 3339840 | 甘肃 | 2448437 | 海南 | 1939658 |
| 宁夏 | 1819191 | 青海 | 986221 | 西藏 | 560840 |
| 澳门 | 377564 | 其它 | 38646061 |
| 电信 | 126605364 |
| 联通 | 70368539 |
| 移动 | 36576167 |
| 铁通 | 23496448 |
| 阿里云 | 20413929 |
| 教育网 | 17157858 |
| 腾讯云 | 9596927 |
| 华为云 | 5015552 |
| 鹏博士 | 3569920 |
| 字节跳动 | 2245120 |
| 其它 | 100845999 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供