| 当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
|---|---|---|
| IPv4 企业版 | 15359959 | 2025-10-23 00:56:38 |
| IPv6 企业版 | 3322056 | 2025-10-23 00:58:53 |
| 美国 | 1483111568 | |
| 中国 | 415529387 | |
| 日本 | 200876048 | |
| 德国 | 139408491 | |
| 英国 | 138313979 | |
| 韩国 | 115942864 | |
| 巴西 | 91722785 | |
| 法国 | 83815566 | |
| 加拿大 | 73102700 | |
| 意大利 | 57242503 | |
| 荷兰 | 55826936 | |
| 澳大利亚 | 53173052 | |
| 印度 | 49810466 | |
| 俄罗斯 | 45555324 | |
| 西班牙 | 36418216 | |
| 瑞典 | 31860012 | |
| 墨西哥 | 30942810 | |
| 南非 | 30162944 | |
| 瑞士 | 25133387 | |
| 埃及 | 24215216 |
| 福克兰群岛 | 6261 | |
| 圣巴泰勒米 | 5155 | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5037 | |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 3673 | |
| 英属印度洋领地 | 3669 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 2627 | |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2313 | |
| 托克劳 | 2206 | |
| 纽埃 | 2155 | |
| 诺福克岛 | 879 | |
| 美国本土外小岛屿 | 391 | |
| 南极洲 | 343 | |
| 皮特凯恩群岛 | 263 | |
| 圣诞岛 | 262 | |
| 西撒哈拉 | 7 | |
| 科科斯(基林)群岛 | 6 | |
| 布维岛 | 5 | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
| 法属南部和南极领地 | 5 |
| 广东 | 39658688 | 台湾 | 37468096 | 北京 | 36680469 |
| 香港 | 24736716 | 浙江 | 21966819 | 江苏 | 21048592 |
| 上海 | 19540841 | 山东 | 19285489 | 河南 | 12309429 |
| 辽宁 | 12008982 | 河北 | 11768579 | 四川 | 11698241 |
| 湖北 | 9477250 | 湖南 | 9031731 | 福建 | 9022304 |
| 江西 | 7992237 | 安徽 | 7911120 | 重庆 | 6925949 |
| 黑龙江 | 6540087 | 山西 | 5950483 | 陕西 | 5939806 |
| 吉林 | 5749753 | 广西 | 4938656 | 天津 | 4855638 |
| 内蒙古 | 4491102 | 新疆 | 4195969 | 云南 | 4107218 |
| 贵州 | 3338782 | 甘肃 | 2447721 | 海南 | 1939402 |
| 宁夏 | 1818638 | 青海 | 985435 | 西藏 | 560834 |
| 澳门 | 378844 | 其它 | 38759487 |
| 电信 | 126605373 |
| 联通 | 70300709 |
| 移动 | 36592623 |
| 铁通 | 23496448 |
| 阿里云 | 20473743 |
| 教育网 | 17157860 |
| 腾讯云 | 9606146 |
| 华为云 | 5015552 |
| 鹏博士 | 3569920 |
| 字节跳动 | 2244864 |
| 其它 | 100466149 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供