| 当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
|---|---|---|
| IPv4 企业版 | 15510780 | 2025-11-13 19:20:59 |
| IPv6 企业版 | 3627300 | 2025-11-13 19:23:00 |
| 美国 | 1482870751 | |
| 中国 | 415547435 | |
| 日本 | 200939699 | |
| 德国 | 139393360 | |
| 英国 | 137923139 | |
| 韩国 | 115989477 | |
| 巴西 | 91725043 | |
| 法国 | 84034118 | |
| 加拿大 | 73082990 | |
| 意大利 | 57246648 | |
| 荷兰 | 55844103 | |
| 澳大利亚 | 53244840 | |
| 印度 | 49839084 | |
| 俄罗斯 | 45498542 | |
| 西班牙 | 36356981 | |
| 瑞典 | 31873141 | |
| 墨西哥 | 31007121 | |
| 南非 | 30168876 | |
| 瑞士 | 25174288 | |
| 埃及 | 24214961 |
| 福克兰群岛 | 6261 | |
| 圣巴泰勒米 | 5155 | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5037 | |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 3673 | |
| 英属印度洋领地 | 3669 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 3139 | |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2313 | |
| 托克劳 | 2206 | |
| 纽埃 | 2155 | |
| 诺福克岛 | 879 | |
| 美国本土外小岛屿 | 391 | |
| 南极洲 | 343 | |
| 皮特凯恩群岛 | 263 | |
| 圣诞岛 | 262 | |
| 西撒哈拉 | 7 | |
| 科科斯(基林)群岛 | 6 | |
| 布维岛 | 5 | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
| 法属南部和南极领地 | 5 |
| 广东 | 39683828 | 台湾 | 37543023 | 北京 | 36618765 |
| 香港 | 24679583 | 浙江 | 21970926 | 江苏 | 21049358 |
| 上海 | 19558205 | 山东 | 19323139 | 河南 | 12309519 |
| 辽宁 | 12009008 | 河北 | 11769121 | 四川 | 11699038 |
| 湖北 | 9477514 | 湖南 | 9031829 | 福建 | 9022428 |
| 江西 | 7992251 | 安徽 | 7911490 | 重庆 | 6925967 |
| 黑龙江 | 6540096 | 山西 | 5950496 | 陕西 | 5939915 |
| 吉林 | 5749754 | 广西 | 4938780 | 天津 | 4839518 |
| 内蒙古 | 4519277 | 新疆 | 4196039 | 云南 | 4107306 |
| 贵州 | 3338788 | 甘肃 | 2447881 | 海南 | 1939398 |
| 宁夏 | 1819397 | 青海 | 985701 | 西藏 | 560840 |
| 澳门 | 377564 | 其它 | 38721693 |
| 电信 | 126605379 |
| 联通 | 70300461 |
| 移动 | 36592583 |
| 铁通 | 23496448 |
| 阿里云 | 20464254 |
| 教育网 | 17157858 |
| 腾讯云 | 9602820 |
| 华为云 | 5015552 |
| 鹏博士 | 3569920 |
| 字节跳动 | 2245120 |
| 其它 | 100497040 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供