| 当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
|---|---|---|
| IPv4 企业版 | 16397050 | 2026-03-13 19:20:58 |
| IPv6 企业版 | 6094902 | 2026-03-13 19:23:56 |
| 美国 | 1479575747 | |
| 中国 | 416129693 | |
| 日本 | 201292397 | |
| 德国 | 140339391 | |
| 英国 | 137022709 | |
| 韩国 | 116146440 | |
| 巴西 | 91167910 | |
| 法国 | 83761605 | |
| 加拿大 | 73499203 | |
| 意大利 | 57298749 | |
| 荷兰 | 56275201 | |
| 澳大利亚 | 53376358 | |
| 印度 | 50029326 | |
| 俄罗斯 | 45629561 | |
| 西班牙 | 36097124 | |
| 瑞典 | 31733898 | |
| 墨西哥 | 31027669 | |
| 南非 | 30294292 | |
| 瑞士 | 25031113 | |
| 埃及 | 24218815 |
| 福克兰群岛 | 6774 | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5549 | |
| 圣巴泰勒米 | 4139 | |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 3673 | |
| 英属印度洋领地 | 3670 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 2883 | |
| 托克劳 | 2718 | |
| 纽埃 | 2668 | |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2313 | |
| 诺福克岛 | 879 | |
| 南极洲 | 344 | |
| 皮特凯恩群岛 | 264 | |
| 圣诞岛 | 262 | |
| 美国本土外小岛屿 | 135 | |
| 科科斯(基林)群岛 | 7 | |
| 西撒哈拉 | 7 | |
| 布维岛 | 5 | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
| 法属南部和南极领地 | 5 |
| 广东 | 39700824 | 台湾 | 37539157 | 北京 | 36741701 |
| 香港 | 25823509 | 浙江 | 21977886 | 江苏 | 21167494 |
| 上海 | 19521434 | 山东 | 19331595 | 河南 | 12312357 |
| 辽宁 | 12008557 | 河北 | 11803365 | 四川 | 11777847 |
| 湖北 | 9491929 | 湖南 | 9030771 | 福建 | 9025348 |
| 江西 | 7992041 | 安徽 | 7911628 | 重庆 | 6927755 |
| 黑龙江 | 6541570 | 山西 | 5954482 | 陕西 | 5940431 |
| 吉林 | 5750576 | 广西 | 4939177 | 天津 | 4914588 |
| 内蒙古 | 4534193 | 新疆 | 4196373 | 云南 | 4106985 |
| 贵州 | 3357590 | 甘肃 | 2448569 | 海南 | 1939722 |
| 宁夏 | 1823596 | 青海 | 986251 | 西藏 | 560890 |
| 澳门 | 378254 | 其它 | 37671248 |
| 电信 | 126606930 |
| 联通 | 70367635 |
| 移动 | 37099816 |
| 铁通 | 22972160 |
| 阿里云 | 20117295 |
| 教育网 | 17157858 |
| 腾讯云 | 9530619 |
| 华为云 | 5011200 |
| 鹏博士 | 3453184 |
| 字节跳动 | 2319616 |
| 其它 | 101493380 |
© 2013 - 2026 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供