当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
---|---|---|
IPv4 企业版 | 14975667 | 2025-07-18 19:20:34 |
IPv6 企业版 | 2538501 | 2025-07-18 19:26:01 |
美国 | 1483792495 | |
中国 | 415601192 | |
日本 | 200758885 | |
英国 | 139936631 | |
德国 | 139123343 | |
韩国 | 115920925 | |
巴西 | 92122323 | |
法国 | 83189986 | |
加拿大 | 72954581 | |
意大利 | 57739807 | |
荷兰 | 55874933 | |
澳大利亚 | 53145141 | |
印度 | 49715932 | |
俄罗斯 | 45365984 | |
西班牙 | 36329942 | |
瑞典 | 31623600 | |
墨西哥 | 30861173 | |
南非 | 30143218 | |
瑞士 | 25199081 | |
埃及 | 24206752 |
福克兰群岛 | 6222 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4381 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 341 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
广东 | 39502399 | 台湾 | 37466321 | 北京 | 36842028 |
香港 | 24198082 | 浙江 | 21977397 | 江苏 | 21092459 |
山东 | 19355747 | 上海 | 19345502 | 河南 | 12305697 |
辽宁 | 12013080 | 河北 | 11764913 | 四川 | 11628559 |
湖北 | 9650263 | 湖南 | 9032395 | 福建 | 9017099 |
江西 | 7975740 | 安徽 | 7875098 | 重庆 | 7089581 |
黑龙江 | 6540293 | 山西 | 5950160 | 陕西 | 5931380 |
吉林 | 5749666 | 广西 | 4938583 | 天津 | 4764918 |
内蒙古 | 4488742 | 新疆 | 4196134 | 云南 | 4103059 |
贵州 | 3338601 | 甘肃 | 2447576 | 海南 | 1939664 |
宁夏 | 1817950 | 青海 | 985479 | 西藏 | 560830 |
澳门 | 376778 | 其它 | 39339019 |
电信 | 126603800 |
联通 | 70300679 |
移动 | 36592596 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 21026641 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9602570 |
华为云 | 5048832 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 1467648 |
其它 | 100734198 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供