| 当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
|---|---|---|
| IPv4 企业版 | 15438085 | 2025-11-06 16:06:11 |
| IPv6 企业版 | 3560423 | 2025-11-06 16:08:22 |
| 美国 | 1483016285 | |
| 中国 | 415555297 | |
| 日本 | 200931161 | |
| 德国 | 139591363 | |
| 英国 | 137865969 | |
| 韩国 | 115982800 | |
| 巴西 | 91772553 | |
| 法国 | 83834126 | |
| 加拿大 | 73072888 | |
| 意大利 | 57248507 | |
| 荷兰 | 55856899 | |
| 澳大利亚 | 53246593 | |
| 印度 | 49835064 | |
| 俄罗斯 | 45501184 | |
| 西班牙 | 36374233 | |
| 瑞典 | 31857287 | |
| 墨西哥 | 31004231 | |
| 南非 | 30169181 | |
| 瑞士 | 25139792 | |
| 埃及 | 24214960 |
| 福克兰群岛 | 6261 | |
| 圣巴泰勒米 | 5155 | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5037 | |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 3673 | |
| 英属印度洋领地 | 3669 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 2627 | |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2313 | |
| 托克劳 | 2206 | |
| 纽埃 | 2155 | |
| 诺福克岛 | 879 | |
| 美国本土外小岛屿 | 391 | |
| 南极洲 | 343 | |
| 皮特凯恩群岛 | 263 | |
| 圣诞岛 | 262 | |
| 西撒哈拉 | 7 | |
| 科科斯(基林)群岛 | 6 | |
| 布维岛 | 5 | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
| 法属南部和南极领地 | 5 |
| 广东 | 39663353 | 台湾 | 37536917 | 北京 | 36674747 |
| 香港 | 24706590 | 浙江 | 21968878 | 江苏 | 21048945 |
| 上海 | 19558716 | 山东 | 19302659 | 河南 | 12309521 |
| 辽宁 | 12009008 | 河北 | 11768867 | 四川 | 11698782 |
| 湖北 | 9477504 | 湖南 | 9031813 | 福建 | 9022424 |
| 江西 | 7992251 | 安徽 | 7911490 | 重庆 | 6925965 |
| 黑龙江 | 6540092 | 山西 | 5950496 | 陕西 | 5939910 |
| 吉林 | 5749754 | 广西 | 4938776 | 天津 | 4839254 |
| 内蒙古 | 4492391 | 新疆 | 4196029 | 云南 | 4107300 |
| 贵州 | 3338788 | 甘肃 | 2447881 | 海南 | 1939398 |
| 宁夏 | 1818891 | 青海 | 985697 | 西藏 | 560834 |
| 澳门 | 377564 | 其它 | 38723812 |
| 电信 | 126605389 |
| 联通 | 70300717 |
| 移动 | 36592609 |
| 铁通 | 23496448 |
| 阿里云 | 20464525 |
| 教育网 | 17157858 |
| 腾讯云 | 9603842 |
| 华为云 | 5015552 |
| 鹏博士 | 3569920 |
| 字节跳动 | 2244864 |
| 其它 | 100503573 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供