当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
---|---|---|
IPv4 企业版 | 15293820 | 2025-09-17 23:52:59 |
IPv6 企业版 | 3069643 | 2025-09-17 23:52:59 |
美国 | 1482599814 | |
中国 | 415737439 | |
日本 | 200801775 | |
德国 | 139604708 | |
英国 | 139228833 | |
韩国 | 115988646 | |
巴西 | 91830745 | |
法国 | 83214346 | |
加拿大 | 73152782 | |
意大利 | 57717867 | |
荷兰 | 55864181 | |
澳大利亚 | 53162894 | |
印度 | 49722186 | |
俄罗斯 | 45426219 | |
西班牙 | 36449371 | |
瑞典 | 31598886 | |
墨西哥 | 30900827 | |
南非 | 30166048 | |
瑞士 | 25222310 | |
埃及 | 24207528 |
福克兰群岛 | 6259 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5037 | |
圣巴泰勒米 | 4899 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3671 | |
英属印度洋领地 | 3669 | |
蒙特塞拉特岛 | 2627 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2313 | |
托克劳 | 2204 | |
纽埃 | 2153 | |
诺福克岛 | 879 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 343 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
广东 | 39523470 | 台湾 | 37471897 | 北京 | 36669238 |
香港 | 24510726 | 浙江 | 21972595 | 江苏 | 21016687 |
上海 | 19560676 | 山东 | 19291117 | 河南 | 12307598 |
辽宁 | 12013024 | 河北 | 11768434 | 四川 | 11632573 |
湖北 | 9460486 | 湖南 | 9031641 | 福建 | 9018417 |
江西 | 7992195 | 安徽 | 7845512 | 重庆 | 6925656 |
黑龙江 | 6539787 | 山西 | 5950469 | 陕西 | 5939645 |
吉林 | 5749735 | 广西 | 4938378 | 天津 | 4782357 |
内蒙古 | 4495537 | 新疆 | 4195926 | 云南 | 4107107 |
贵州 | 3338640 | 甘肃 | 2447725 | 海南 | 1939416 |
宁夏 | 1818304 | 青海 | 985375 | 西藏 | 560834 |
澳门 | 376795 | 其它 | 39559467 |
电信 | 126603014 |
联通 | 70300965 |
移动 | 36592421 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 20804451 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9625093 |
华为云 | 5015552 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 2277632 |
其它 | 100294083 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供