当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
---|---|---|
IPv4 企业版 | 14981612 | 2025-07-19 19:21:16 |
IPv6 企业版 | 2553824 | 2025-07-20 07:40:24 |
美国 | 1483778737 | |
中国 | 415607607 | |
日本 | 200761961 | |
英国 | 139942019 | |
德国 | 139123821 | |
韩国 | 115918365 | |
巴西 | 92122581 | |
法国 | 83190742 | |
加拿大 | 72955615 | |
意大利 | 57740067 | |
荷兰 | 55941162 | |
澳大利亚 | 53137079 | |
印度 | 49716711 | |
俄罗斯 | 45364449 | |
西班牙 | 36330338 | |
瑞典 | 31623104 | |
墨西哥 | 30862455 | |
南非 | 30143231 | |
瑞士 | 25199087 | |
埃及 | 24206752 |
福克兰群岛 | 6222 | |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5031 | |
圣巴泰勒米 | 4381 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 3669 | |
英属印度洋领地 | 3662 | |
蒙特塞拉特岛 | 2622 | |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2312 | |
托克劳 | 2202 | |
纽埃 | 2147 | |
诺福克岛 | 873 | |
圣诞岛 | 774 | |
美国本土外小岛屿 | 391 | |
南极洲 | 341 | |
皮特凯恩群岛 | 263 | |
西撒哈拉 | 7 | |
科科斯(基林)群岛 | 6 | |
布维岛 | 5 | |
南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
法属南部和南极领地 | 5 |
广东 | 39502921 | 台湾 | 37471185 | 北京 | 36839697 |
香港 | 24208073 | 浙江 | 21977397 | 江苏 | 21091452 |
山东 | 19355749 | 上海 | 19345510 | 河南 | 12305699 |
辽宁 | 12013080 | 河北 | 11764921 | 四川 | 11628561 |
湖北 | 9650263 | 湖南 | 9032395 | 福建 | 9017099 |
江西 | 7975740 | 安徽 | 7875102 | 重庆 | 7089581 |
黑龙江 | 6540293 | 山西 | 5950160 | 陕西 | 5931380 |
吉林 | 5749666 | 广西 | 4938583 | 天津 | 4764920 |
内蒙古 | 4489000 | 新疆 | 4196134 | 云南 | 4107155 |
贵州 | 3338599 | 甘肃 | 2447576 | 海南 | 1939664 |
宁夏 | 1817950 | 青海 | 985479 | 西藏 | 560828 |
澳门 | 376524 | 其它 | 39329271 |
电信 | 126603800 |
联通 | 70300679 |
移动 | 36592596 |
铁通 | 23496448 |
阿里云 | 21026641 |
教育网 | 17157860 |
腾讯云 | 9594378 |
华为云 | 5048832 |
鹏博士 | 3569920 |
字节跳动 | 1467648 |
其它 | 100748805 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供