| 当前 IP 数据库版本 | 数据库条目数(覆盖全量IP地址) | 数据库最后更新时间 |
|---|---|---|
| IPv4 企业版 | 15725608 | 2025-12-08 19:21:00 |
| IPv6 企业版 | 4670110 | 2025-12-08 19:23:04 |
| 美国 | 1481301888 | |
| 中国 | 415742912 | |
| 日本 | 201016762 | |
| 德国 | 139807928 | |
| 英国 | 137621276 | |
| 韩国 | 116010056 | |
| 巴西 | 91786916 | |
| 法国 | 84221956 | |
| 加拿大 | 73151060 | |
| 意大利 | 57129770 | |
| 荷兰 | 56148830 | |
| 澳大利亚 | 53308976 | |
| 印度 | 49886081 | |
| 俄罗斯 | 45542501 | |
| 西班牙 | 36356014 | |
| 瑞典 | 31820538 | |
| 墨西哥 | 31018340 | |
| 南非 | 30184238 | |
| 瑞士 | 25174689 | |
| 埃及 | 24215983 |
| 福克兰群岛 | 6773 | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5037 | |
| 圣巴泰勒米 | 4387 | |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 3673 | |
| 英属印度洋领地 | 3669 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 3139 | |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 2313 | |
| 托克劳 | 2206 | |
| 纽埃 | 2155 | |
| 诺福克岛 | 879 | |
| 美国本土外小岛屿 | 391 | |
| 南极洲 | 343 | |
| 皮特凯恩群岛 | 263 | |
| 圣诞岛 | 262 | |
| 西撒哈拉 | 7 | |
| 科科斯(基林)群岛 | 6 | |
| 布维岛 | 5 | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 5 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 5 | |
| 法属南部和南极领地 | 5 |
| 广东 | 39643714 | 台湾 | 37542091 | 北京 | 36612434 |
| 香港 | 24970222 | 浙江 | 21978666 | 江苏 | 21051560 |
| 上海 | 19559203 | 山东 | 19323955 | 河南 | 12311871 |
| 辽宁 | 12008932 | 河北 | 11769431 | 四川 | 11701362 |
| 湖北 | 9478926 | 湖南 | 9029837 | 福建 | 9022738 |
| 江西 | 7992257 | 安徽 | 7911504 | 重庆 | 6925973 |
| 黑龙江 | 6540198 | 山西 | 5950794 | 陕西 | 5939921 |
| 吉林 | 5749758 | 广西 | 4938796 | 天津 | 4834676 |
| 内蒙古 | 4527473 | 新疆 | 4196059 | 云南 | 4107333 |
| 贵州 | 3338796 | 甘肃 | 2447919 | 海南 | 1939396 |
| 宁夏 | 1819397 | 青海 | 985707 | 西藏 | 560840 |
| 澳门 | 377564 | 其它 | 38653609 |
| 电信 | 126605354 |
| 联通 | 70368539 |
| 移动 | 36576169 |
| 铁通 | 23496448 |
| 阿里云 | 20415224 |
| 教育网 | 17157858 |
| 腾讯云 | 9597953 |
| 华为云 | 5015552 |
| 鹏博士 | 3569920 |
| 字节跳动 | 2245120 |
| 其它 | 100694775 |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供