| 编号 | 国家/地区 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1585628219 | 1570152515 | 1562131297 | 1545225797 | 1541482469 | 1534823007 | 1528805306 | 1510942754 | 1500806076 | 1491984645 | 1483113178 | -6.912% |
| 2 | 中国 | 384123286 | 388671648 | 390968453 | 398446717 | 402383658 | 407071206 | 414791578 | 415222727 | 415122217 | 415592297 | 415496025 | 7.551% |
| 3 | 日本 | 198555685 | 206373799 | 208030358 | 209458045 | 210829306 | 197518180 | 198968878 | 200316976 | 200998873 | 200144552 | 200927153 | 1.180% |
| 4 | 德国 | 122807094 | 123554277 | 124655333 | 126563240 | 130707373 | 134932743 | 137524833 | 136055953 | 137943519 | 138778221 | 139519223 | 11.978% |
| 5 | 英国 | 125579222 | 125787165 | 125612112 | 126722333 | 119259765 | 118548466 | 118923758 | 124306101 | 131691906 | 135274607 | 137819139 | 8.881% |
| 6 | 韩国 | 112650807 | 112858741 | 113185532 | 113573130 | 113707927 | 114345461 | 114870338 | 115613978 | 115857636 | 115650174 | 115972052 | 2.864% |
| 7 | 巴西 | 83414244 | 84468336 | 85613381 | 86936492 | 88130826 | 89185603 | 89793915 | 90792809 | 91103766 | 91794619 | 91770503 | 9.106% |
| 8 | 法国 | 96363753 | 96731686 | 96149761 | 96607429 | 96479191 | 82504821 | 83138622 | 84386674 | 83144495 | 82839086 | 83825156 | -14.958% |
| 9 | 加拿大 | 74682489 | 72369906 | 70826064 | 71167492 | 71476532 | 71511785 | 72513857 | 73410204 | 73441328 | 73062232 | 73073155 | -2.202% |
| 10 | 意大利 | 54390636 | 54619680 | 54847175 | 55264334 | 56509063 | 56584867 | 57027193 | 56989673 | 57489238 | 57606513 | 57248763 | 4.992% |
| 11 | 荷兰 | 49376410 | 50589089 | 51308188 | 51619161 | 52395472 | 53185247 | 53492909 | 55161404 | 56328432 | 55741534 | 55852836 | 11.596% |
| 12 | 澳大利亚 | 50819380 | 50829438 | 51640233 | 52179176 | 52683783 | 63628628 | 53439842 | 54856117 | 54815713 | 53182610 | 53246085 | 4.558% |
| 13 | 印度 | 38851949 | 41172909 | 44027064 | 44642823 | 44323281 | 45258638 | 46990317 | 48428277 | 48587333 | 49251778 | 49834511 | 22.038% |
| 14 | 俄罗斯 | 46211259 | 46144640 | 46125348 | 46163432 | 46347501 | 46048204 | 45978871 | 45730183 | 45440172 | 45294768 | 45562368 | -1.424% |
| 15 | 西班牙 | 31577675 | 32542517 | 33359233 | 33824445 | 34422102 | 34652025 | 35265687 | 36043033 | 36028847 | 36132970 | 36371908 | 13.181% |
| 16 | 瑞典 | 28767989 | 28496449 | 27964857 | 28055468 | 28574301 | 28521735 | 29304174 | 29817574 | 29617926 | 31783575 | 31857534 | 9.698% |
| 17 | 墨西哥 | 28888465 | 29080570 | 29314102 | 29400761 | 29474305 | 29625559 | 29623266 | 29862299 | 30086529 | 30574155 | 31004260 | 6.824% |
| 18 | 南非 | 27778018 | 30940368 | 31732842 | 31331764 | 29744685 | 29327309 | 29579928 | 30409610 | 30613305 | 30051556 | 30168413 | 7.924% |
| 19 | 瑞士 | 19939342 | 19947551 | 20058188 | 20545620 | 20790711 | 21447016 | 20858010 | 29194565 | 26836636 | 26937238 | 25140048 | 20.687% |
| 20 | 埃及 | 17326752 | 19949728 | 22828192 | 22826399 | 24390060 | 24357433 | 24353205 | 24362886 | 24304667 | 24204531 | 24214960 | 28.446% |
| 21 | 印度尼西亚 | 17961408 | 18133435 | 18390218 | 18714836 | 18922447 | 19374533 | 20013818 | 19851098 | 20251862 | 20744552 | 21245938 | 15.460% |
| 22 | 波兰 | 20857484 | 20995686 | 21069895 | 21147128 | 21179427 | 21119676 | 21291373 | 21348903 | 21575981 | 20683403 | 20930573 | 0.349% |
| 23 | 阿根廷 | 18812571 | 18980761 | 19255854 | 19421832 | 19564955 | 19542260 | 19409567 | 19454531 | 19527346 | 19496508 | 19545649 | 3.751% |
| 24 | 新加坡 | 9190699 | 10187506 | 11101722 | 11938166 | 13637252 | 14796504 | 15188135 | 16746476 | 17531110 | 17842394 | 18856709 | 51.260% |
| 25 | 哥伦比亚 | 17454480 | 17499940 | 17580435 | 17647322 | 17710347 | 17597759 | 17635746 | 17650610 | 17721021 | 17774040 | 17871376 | 2.333% |
| 26 | 爱尔兰 | 9681239 | 10624676 | 11765235 | 13080723 | 13655139 | 13886621 | 14299920 | 15063524 | 15924438 | 17279104 | 17436258 | 44.476% |
| 27 | 土耳其 | 16396275 | 16480630 | 16584206 | 16676544 | 16719784 | 16630477 | 16739458 | 17062345 | 17028646 | 17075264 | 17208472 | 4.720% |
| 28 | 越南 | 15721265 | 15795885 | 15923883 | 15976597 | 16026190 | 16086101 | 16209121 | 16309962 | 16493996 | 16634845 | 16722488 | 5.987% |
| 29 | 挪威 | 16051209 | 16232386 | 16074733 | 16009533 | 15881562 | 15709347 | 15754813 | 16074353 | 16080054 | 16063948 | 16099568 | 0.300% |
| 30 | 比利时 | 13320214 | 13442090 | 13383920 | 13721738 | 13969559 | 27622071 | 26294837 | 16238097 | 15584905 | 15774746 | 15923151 | 16.347% |
| 31 | 芬兰 | 13819447 | 13853646 | 13869423 | 13949316 | 14400419 | 14565079 | 14584684 | 14719454 | 14868800 | 14931815 | 14907307 | 7.297% |
| 32 | 丹麦 | 13052429 | 12941070 | 12716737 | 13157509 | 13232174 | 13179787 | 13007603 | 13004482 | 13006849 | 12977133 | 12929180 | -0.953% |
| 33 | 摩洛哥 | 6739232 | 9891872 | 10680608 | 11730720 | 12265758 | 12266778 | 12267895 | 12268817 | 12271753 | 12270789 | 12273423 | 45.091% |
| 34 | 沙特阿拉伯 | 8264388 | 8832452 | 9234628 | 9736646 | 10609410 | 10636878 | 10714687 | 10771562 | 10886553 | 11083781 | 11583478 | 28.654% |
| 35 | 奥地利 | 11339779 | 11373444 | 11272225 | 11248269 | 11387472 | 11255102 | 11290296 | 11420551 | 11510250 | 11445080 | 11353752 | 0.123% |
| 36 | 智利 | 10012354 | 10106026 | 10206906 | 10282122 | 10341559 | 10371177 | 10510452 | 10607606 | 10695609 | 10740660 | 10933340 | 8.424% |
| 37 | 伊朗 | 12124040 | 12423816 | 12815752 | 12719752 | 12556680 | 12483481 | 12438673 | 12310410 | 12026231 | 11317150 | 10906028 | -11.168% |
| 38 | 泰国 | 9118640 | 9296042 | 9331638 | 9405132 | 9422086 | 9453749 | 9551784 | 9607652 | 9776128 | 10014412 | 10151125 | 10.171% |
| 39 | 乌克兰 | 12659300 | 12245906 | 11807913 | 11341882 | 11117463 | 10983227 | 10867055 | 10680176 | 10618965 | 9640267 | 9238135 | -37.033% |
| 40 | 以色列 | 7842128 | 8018000 | 8076118 | 8136534 | 8169206 | 8142214 | 8132183 | 8794643 | 8886646 | 8951214 | 9054314 | 13.388% |
| 41 | 捷克 | 8685994 | 8750502 | 8770310 | 8723278 | 8765170 | 8666640 | 8685312 | 8665985 | 8669148 | 8658867 | 8687381 | 0.016% |
| 42 | 马来西亚 | 6783593 | 6842577 | 6886271 | 6938477 | 6899783 | 7007047 | 7028298 | 7076334 | 7444151 | 7916314 | 8117282 | 16.430% |
| 43 | 突尼斯 | 3918880 | 5230880 | 6016544 | 7085856 | 7608356 | 7871508 | 7872020 | 7872518 | 7875143 | 7876703 | 7878678 | 50.260% |
| 44 | 委内瑞拉 | 6838144 | 6843888 | 6799078 | 6805994 | 6833272 | 6856758 | 6955072 | 7022646 | 7225481 | 7406878 | 7538721 | 9.293% |
| 45 | 新西兰 | 7333579 | 7318747 | 7407322 | 7431278 | 7464007 | 7436912 | 7387799 | 7723972 | 7509495 | 7448153 | 7404911 | 0.963% |
| 46 | 罗马尼亚 | 9677335 | 9258633 | 8635515 | 8793893 | 8771172 | 8548410 | 8166465 | 7994081 | 7838515 | 7545716 | 7325515 | -32.105% |
| 47 | 葡萄牙 | 6369978 | 6762950 | 6727375 | 6722848 | 6765701 | 6857393 | 6966103 | 6867421 | 6914300 | 6899360 | 7049082 | 9.634% |
| 48 | 菲律宾 | 5679753 | 5583766 | 5624279 | 5762260 | 5874106 | 5963429 | 6201287 | 6421700 | 6539877 | 6605873 | 6760037 | 15.980% |
| 49 | 肯尼亚 | 3933632 | 4994501 | 5691410 | 5721653 | 6256395 | 6311434 | 6342339 | 6374587 | 6402067 | 6402292 | 6434699 | 38.868% |
| 50 | 匈牙利 | 5979753 | 5982257 | 6006981 | 6083682 | 6051308 | 6043678 | 6026007 | 6016181 | 6000312 | 5988295 | 5974543 | -0.087% |
| 51 | 希腊 | 6180577 | 6196989 | 6234457 | 5894700 | 5751364 | 5768605 | 5747701 | 5739178 | 5771107 | 5791172 | 5804870 | -6.472% |
| 52 | 阿联酋 | 3817455 | 3990018 | 4100984 | 4067606 | 4118425 | 4243889 | 4273613 | 5007783 | 5305716 | 5587177 | 5699957 | 33.027% |
| 53 | 巴基斯坦 | 5288520 | 5327688 | 5462600 | 5766728 | 5875006 | 5838398 | 6308932 | 6238277 | 5838907 | 5559214 | 5589183 | 5.379% |
| 54 | 阿尔及利亚 | 3785760 | 4838432 | 4824864 | 4824608 | 4824608 | 4799264 | 4798992 | 4799248 | 4797590 | 4767692 | 4769249 | 20.621% |
| 55 | 保加利亚 | 4724166 | 4744305 | 4477485 | 4518913 | 4511626 | 4423661 | 4369262 | 4307097 | 4288969 | 4284958 | 4290030 | -10.120% |
| 56 | 秘鲁 | 3217665 | 3234309 | 3260005 | 3277445 | 3317022 | 3334531 | 3397222 | 3442029 | 3547161 | 3578358 | 3676339 | 12.476% |
| 57 | 哈萨克斯坦 | 2999129 | 3030361 | 3190618 | 3215961 | 3261023 | 3355012 | 3350580 | 3336061 | 3386756 | 3417667 | 3458313 | 13.278% |
| 58 | 尼日利亚 | 2498368 | 2650176 | 2690748 | 3311806 | 3332496 | 3198766 | 3232457 | 3229541 | 3274522 | 3205086 | 3172029 | 21.238% |
| 59 | 立陶宛 | 2470243 | 2537607 | 3250315 | 3275357 | 3260450 | 3129624 | 3043475 | 2859798 | 2831107 | 2810585 | 3056722 | 19.187% |
| 60 | 厄瓜多尔 | 2645504 | 2651136 | 2711552 | 2732544 | 2768002 | 2788656 | 2783077 | 2803391 | 2826930 | 2850537 | 2866843 | 7.721% |
| 61 | 斯洛伐克 | 2660384 | 2693450 | 2723550 | 2774326 | 2820515 | 2818942 | 2813948 | 2804856 | 2821950 | 2814822 | 2823627 | 5.781% |
| 62 | 斯洛文尼亚 | 2585904 | 2595890 | 2582580 | 2583346 | 2612291 | 2618250 | 2596880 | 2590266 | 2599319 | 2601124 | 2612893 | 1.033% |
| 63 | 乌拉圭 | 5603328 | 5602560 | 4574240 | 2460673 | 2464515 | 2449384 | 2450891 | 2448837 | 2449234 | 2448598 | 2453172 | -128.412% |
| 64 | 克罗地亚 | 2368480 | 2445282 | 2796263 | 3002028 | 3048945 | 3177984 | 3176818 | 3185953 | 3180649 | 2445413 | 2450609 | 3.351% |
| 65 | 毛里求斯 | 554241 | 554241 | 863233 | 1401857 | 1402119 | 1305330 | 2357027 | 2359103 | 2425025 | 2428826 | 2412250 | 77.024% |
| 66 | 哥斯达黎加 | 2365728 | 2373154 | 2385186 | 2429746 | 2438283 | 2383598 | 2356778 | 2328692 | 2328211 | 2335773 | 2343483 | -0.949% |
| 67 | 塞尔维亚 | 2254432 | 2270694 | 2276396 | 2290277 | 2294941 | 2304464 | 2298820 | 2282679 | 2302827 | 2295759 | 2288855 | 1.504% |
| 68 | 加纳 | 1092409 | 1143353 | 2291769 | 2300981 | 2305590 | 2318119 | 2320950 | 2347675 | 2353284 | 2225300 | 2221477 | 50.825% |
| 69 | 拉脱维亚 | 1882687 | 1900924 | 1941379 | 1933629 | 2004293 | 2013618 | 2000027 | 1972302 | 1970158 | 1938175 | 2071991 | 9.136% |
| 70 | 孟加拉 | 1189959 | 1344583 | 1485767 | 1667271 | 1688223 | 1758889 | 1820553 | 1909703 | 1944651 | 1948894 | 2030416 | 41.393% |
| 71 | 多米尼加 | 1571720 | 1579400 | 1592968 | 1600648 | 1605292 | 1617722 | 1645576 | 1709058 | 1759679 | 1900801 | 1954388 | 19.580% |
| 72 | 科威特 | 1955872 | 1964320 | 1977120 | 1974303 | 1981461 | 1984847 | 1953570 | 1935648 | 1935517 | 1920872 | 1915232 | -2.122% |
| 73 | 苏丹 | 1204248 | 1271832 | 1332504 | 1891608 | 1887512 | 1891864 | 1891920 | 1892944 | 1896128 | 1890908 | 1893224 | 36.392% |
| 74 | 白俄罗斯 | 1905696 | 1914404 | 1931556 | 1933600 | 1924838 | 1921511 | 1878488 | 1878485 | 1874582 | 1869726 | 1872561 | -1.770% |
| 75 | 科特迪瓦 | 451337 | 650761 | 929545 | 1195017 | 1211397 | 1698309 | 1699325 | 1701949 | 1711344 | 1793042 | 1868675 | 75.847% |
| 76 | 巴拿马 | 1832736 | 1825945 | 1799605 | 1805238 | 1804751 | 1713794 | 1737915 | 1742747 | 1751896 | 1766499 | 1776839 | -3.146% |
| 77 | 赞比亚 | 1174984 | 1177288 | 1156040 | 1682632 | 1682649 | 1696452 | 1699510 | 1700027 | 1704287 | 1659603 | 1659756 | 29.207% |
| 78 | 爱沙尼亚 | 1373147 | 1418254 | 1548054 | 1501666 | 1538874 | 1550429 | 1567620 | 1545399 | 1547510 | 1558784 | 1573748 | 12.747% |
| 79 | 乌干达 | 290288 | 984304 | 928752 | 1456368 | 1533708 | 1533432 | 1542240 | 1482036 | 1486570 | 1476230 | 1459446 | 80.110% |
| 80 | 卢森堡 | 1399124 | 1442159 | 1494185 | 1502393 | 1509513 | 1302448 | 1299286 | 1538244 | 1559290 | 1387635 | 1397833 | -0.092% |
| 81 | 卡塔尔 | 840736 | 842784 | 872992 | 875552 | 877858 | 881888 | 926439 | 1226941 | 1313322 | 1320991 | 1324382 | 36.519% |
| 82 | 叙利亚 | 934912 | 1034240 | 1305600 | 1325056 | 1320192 | 1299968 | 1297902 | 1299406 | 1312979 | 1308365 | 1320934 | 29.223% |
| 83 | 巴拉圭 | 1095168 | 1101824 | 1114336 | 1109504 | 1135360 | 1178848 | 1233760 | 1237669 | 1267110 | 1285979 | 1294948 | 15.428% |
| 84 | 格鲁吉亚 | 1196544 | 1213184 | 1225472 | 1228544 | 1253660 | 1258204 | 1262093 | 1272333 | 1266243 | 1266074 | 1271432 | 5.890% |
| 85 | 巴林 | 481945 | 486040 | 494416 | 550480 | 627066 | 694490 | 762582 | 891094 | 893310 | 1161634 | 1231437 | 60.863% |
| 86 | 波多黎各 | 1133641 | 1310028 | 1331788 | 1376648 | 1326328 | 1344413 | 1312888 | 1325059 | 1316360 | 1207632 | 1226842 | 7.597% |
| 87 | 摩尔多瓦 | 1314608 | 1360176 | 1421872 | 1467696 | 1481763 | 1478948 | 1375258 | 1314589 | 1274088 | 1234357 | 1224853 | -7.328% |
| 88 | 玻利维亚 | 1137408 | 1142528 | 1152512 | 1156352 | 1171468 | 1177486 | 1177799 | 1179849 | 1198729 | 1196653 | 1202834 | 5.439% |
| 89 | 安哥拉 | 1190521 | 1209977 | 1233401 | 1247481 | 1252337 | 1289881 | 1296021 | 1320546 | 1337026 | 1331262 | 1202428 | 0.990% |
| 90 | 坦桑尼亚 | 1063065 | 1087385 | 1098393 | 1107353 | 1115312 | 1121716 | 1132854 | 1143542 | 1157712 | 1130078 | 1146028 | 7.239% |
| 91 | 塞浦路斯 | 816744 | 825192 | 872808 | 922216 | 1058045 | 1076299 | 1106167 | 1122071 | 1144260 | 1154754 | 1140455 | 28.384% |
| 92 | 阿曼 | 913953 | 923169 | 941089 | 962849 | 1008921 | 998736 | 1022395 | 1055565 | 1083222 | 1090903 | 1117331 | 18.202% |
| 93 | 冰岛 | 879617 | 891905 | 906773 | 910869 | 919768 | 916657 | 918466 | 907765 | 909609 | 917823 | 922476 | 4.646% |
| 94 | 伊拉克 | 655610 | 670970 | 695274 | 698850 | 711907 | 793372 | 817087 | 828083 | 841026 | 856692 | 844174 | 22.337% |
| 95 | 巴勒斯坦 | 605696 | 609024 | 675584 | 695040 | 746752 | 773632 | 848448 | 840514 | 869678 | 849268 | 838398 | 27.756% |
| 96 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 802848 | 815136 | 835872 | 844320 | 847408 | 832560 | 816928 | 811040 | 813771 | 818125 | 825813 | 2.781% |
| 97 | 留尼汪岛 | 308768 | 379424 | 380832 | 554134 | 733442 | 801056 | 822528 | 811593 | 810659 | 791054 | 793328 | 61.079% |
| 98 | 阿塞拜疆 | 739840 | 741120 | 763648 | 765696 | 769024 | 770054 | 771843 | 753667 | 755215 | 758906 | 763483 | 3.097% |
| 99 | 危地马拉 | 618496 | 623360 | 640001 | 654824 | 659127 | 662172 | 659629 | 681171 | 697479 | 700637 | 711964 | 13.128% |
| 100 | 北马其顿 | 812064 | 800803 | 773158 | 778307 | 779627 | 714547 | 716069 | 708677 | 709573 | 710350 | 707478 | -14.783% |
| 101 | 萨尔瓦多 | 661248 | 667648 | 676480 | 678784 | 687120 | 692885 | 691109 | 694438 | 695060 | 694944 | 699119 | 5.417% |
| 102 | 约旦 | 675200 | 696704 | 720008 | 709768 | 713865 | 731274 | 711751 | 700518 | 699902 | 694003 | 696308 | 3.031% |
| 103 | 马耳他 | 601888 | 604192 | 610592 | 624960 | 660038 | 658738 | 659746 | 658721 | 659179 | 661224 | 659344 | 8.714% |
| 104 | 尼泊尔 | 507600 | 517584 | 538696 | 555592 | 567624 | 586313 | 599112 | 607633 | 621031 | 607804 | 612921 | 17.183% |
| 105 | 喀麦隆 | 257400 | 319096 | 717688 | 723320 | 723060 | 720748 | 727140 | 727717 | 728758 | 606963 | 602624 | 57.287% |
| 106 | 黎巴嫩 | 558352 | 579600 | 605720 | 622360 | 633896 | 632477 | 615644 | 600093 | 595665 | 588756 | 589013 | 5.205% |
| 107 | 马达加斯加 | 169728 | 169984 | 174084 | 174084 | 583940 | 583301 | 583379 | 583618 | 584993 | 585069 | 586100 | 71.041% |
| 108 | 斯里兰卡 | 561696 | 561696 | 571424 | 574241 | 581410 | 581900 | 584018 | 582959 | 583379 | 581073 | 583777 | 3.782% |
| 109 | 马拉维 | 169168 | 168656 | 433104 | 564688 | 563925 | 554666 | 556514 | 556846 | 560072 | 558229 | 559128 | 69.744% |
| 110 | 亚美尼亚 | 617024 | 620864 | 621376 | 633408 | 639808 | 649792 | 632363 | 630098 | 629074 | 629601 | 554451 | -11.286% |
| 111 | 柬埔寨 | 324352 | 329217 | 340706 | 415468 | 455450 | 478930 | 443793 | 447821 | 451104 | 464893 | 549075 | 40.928% |
| 112 | 特立尼达和多巴哥 | 524800 | 528384 | 543232 | 544768 | 547075 | 549895 | 553290 | 553289 | 545884 | 535771 | 547334 | 4.117% |
| 113 | 洪都拉斯 | 514816 | 523008 | 549632 | 535040 | 515840 | 503812 | 504910 | 500551 | 502364 | 505410 | 511123 | -0.723% |
| 114 | 利比亚 | 335504 | 369296 | 383632 | 418192 | 427408 | 429712 | 434544 | 449136 | 462071 | 473647 | 480565 | 30.186% |
| 115 | 莫桑比克 | 453572 | 449476 | 475844 | 478915 | 480451 | 474596 | 474598 | 474091 | 476356 | 476267 | 478193 | 5.149% |
| 116 | 纳米比亚 | 484225 | 486785 | 495617 | 495873 | 496641 | 486198 | 469856 | 473903 | 473824 | 463658 | 467492 | -3.579% |
| 117 | 塞舌尔 | 1129280 | 1163840 | 480032 | 370464 | 322080 | 321300 | 146706 | 185851 | 192892 | 460157 | 440190 | -156.544% |
| 118 | 尼加拉瓜 | 417024 | 419072 | 425216 | 435968 | 437252 | 439044 | 433928 | 434186 | 434310 | 430993 | 437693 | 4.722% |
| 119 | 塞内加尔 | 424448 | 424704 | 452864 | 473344 | 470784 | 407808 | 407808 | 408129 | 408840 | 407073 | 409662 | -3.609% |
| 120 | 加蓬 | 343056 | 342288 | 363792 | 433680 | 434704 | 430608 | 425736 | 425801 | 425388 | 396274 | 395769 | 13.319% |
© 2013 - 2025 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供
本网站安全防护服务由 上海云盾 提供