数据 | 城市级信息(数据来源于旗舰版) |
---|---|
当前IP | 14.18.178.255 Ping Trace 域名 |
地理位置 | 中国广东深圳 产品详情 |
运营商 | 电信 |
时区 | Asia/Shanghai UTC+8 |
地区中心经纬度 | 22.55516, 114.053879 |
IDC | 该 IP 段为 IDC 机房使用,可能包括部分骨干网数据。(购买此数据) |
ASN数据 | CIDR | 信息 |
---|---|---|
AS4134 | 14.16.0.0/12 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street, CN |
AS4816 | 14.18.160.0/19 | CHINANET-IDC-GD China Telecom (Group), CN |
厂商 | 详情 |
---|
厂商 | 域名 | 类型 | 时间 |
---|
IP2Location | 纯真IP库数据 | MaxMind GEOLite2 |
---|---|---|
China Guangdong Shenzhen 14.18.160.0 - 14.18.191.255 |
广东省佛山市 电信 | 中国 广东 14.18.128.0 - 14.18.255.255 |
RTBAsia非人类访问量甄别服务 真人度识别,199元查30万次 |
---|
© 2013 - 2019 北京天特信科技有限公司 所有权利保留
京ICP备13047193号-1 京公网安备 11010802020247号
本网站安全防护服务由知道创宇云安全提供
本网站 SSL 证书由 TRUSTASIA 提供